2007/01/20 (土) 16:10:49        [qwerty]
JRA過去20年のGⅢ 関東馬vs関西馬
      【関東GⅢ】              【関西GⅢ】             【ローカルGⅢ】
                   │                   │
       関東馬 関西馬 地方馬 │       関東馬 関西馬 地方馬 │       関東馬 関西馬 地方馬
中山金杯    15   5     │京都金杯     0  20     │▼札幌記念    5   5
△ガーネットS  4   7     │シンザン記念   0  20     │△クイーンS   0   7
京成杯     11  10     │△平安S     2  12     │△キーンランドC 0   1
■東京新聞杯  11   8     │京都牝馬S    3  17     │△エルムS    5   6
根岸S     11   9     │△シルクロ-ドS 3   8     │札幌2歳S    8  10   2
■共同通信杯  11   8     │きさらぎ賞    2  18     │函館スプリントS 7   6
ダイヤモンドS  8  12     │▼ペガサスS   0   5     │函館記念     8  12
クイーンC   14   6     │△アーリントンC 0  15     │函館2歳S    4  14   2
△オーシャンS  0   0   1 │阪急杯      3  17     │△福島牝馬S   1   2
中山牝馬S    8  12     │△チューリップ賞 0  13     │七夕賞     15   5
フラワーC   15   5     │毎日杯      2  18     │ラジオ日経賞  14   6
△マーチS    4   9     │△アンタレスS  3   8     │福島記念    11   9
ダービー卿CT 13   7     │▼京都4歳特   1  12     │新潟大賞典   10  10
△ユニコーンS  2   8   1 │△マーメイドS  0  11     │関屋記念    13   7
エプソムC   15   5     │△プロキオンS  0  11     │△アイビスSD  3   3
▼クイーンS  13   1     │朝日CC     1  19     │新潟記念    12   8
京成杯AH   14   6     │▼サファイヤS  1   8     │新潟2歳S   14   6
府中牝馬S   12   8     │△シリウスS   0  10     │小倉大賞典    0  20
△サウジC富士S 4   5     │△ファンタジーS 0  11     │小倉記念     0  20
△武蔵野S    2   9     │京阪杯      2  18     │北九州記念    0  20
△東スポ杯2歳S 2   9     │■鳴尾記念    2   5     │小倉2歳S    0  20
フェアリーS  12   8     │ラジ日経杯2歳S 0  10   1 │ファルコンS   4  16
▼青葉賞     4   3     │▼阪神牝馬S   0   7     │中京記念     2  18
▼オールカマー  4   3   1 │▼京都新聞杯   0   1     │■CBC賞    0   4
▼ステイヤーズS 7   3     │▼セントウルS  2  17     │中日新聞杯    4  16
▼クリスタルC 13   6     │▼神戸新聞杯   0   3     │愛知杯      1  19
                   │                   │▼ウインターS  1   9
                   │                   │▼金鯱賞     0   9
                   │                   │▼カブトヤマ記念11   6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━
       関東馬 関西馬 地方馬 │       関東馬 関西馬 地方馬 │       関東馬 関西馬 地方馬
合計     229 172   3 │        27 314   1 │       153 294   4
優勝率     56.7%   42.6%     │         7.8%   91.8%     │        33.9%  65.1%

△ 20年以内に新設またはGⅢ昇格
■ 一時期GⅢ以外
▼ グレード変更,場所変更その他理由で廃止