>  2007/02/13 (火) 22:54:21        [qwerty]
> 「CIA - The World Factbook -- Rank Order - GDP」2006年版
> 順位 国名 GDP (US$) 備考 
> 国 含地域 
> 1 1 アメリカ合衆国 12兆3100億  
> 2 2 中華人民共和国 8兆8830億  
> 3 3 日本 4兆0250億  
> 4 4 インド 3兆6660億  
> 5 5 ドイツ 2兆4800億  
> 6 6 イギリス 1兆8180億  
> 7 7 フランス 1兆7940億  
> 8 8 イタリア 1兆6670億  
> 9 9 ロシア 1兆5840億  
> 10 10 ブラジル 1兆5360億  

国民一人当たりで計算しなおすとどうなるんだろう

参考:2007/02/13(火)22時51分28秒