> 2007/03/10 (土) 11:24:00 ◆ ▼ ◇ [qwerty]> > Hard - This Wk | Last Wk | 年間 | 総合
> > 1. NDS - 111,926 | 136,260 | 1,489,334 | 15,495,013
> > 2. PSP - 66,156 | 100,210 | 503,984 | 5,036,113
> > 3. WII - 57,972 | 78,506 | 803,574 | 1,723,217
> > 4. PS3 - 44,000 | 19,315 | 262,725 | 720,283
> > 5. PS2 - 15,364 | 15,054 | 196,047 | 20,350,906
> > 6. 360 - 3,379 | 4,183 | 65,389 | 330,091
> > 7. GBA - 1,568 | 2,001 | 24,114 | 15,322,193
> > 8. NGC - 303 | 323 | 4,432 | 4,173,900
> PSPも何気に500万行ってるのか(;´Д`)
> ソフトもターゲットさえ絞れば黒出せるみたいだね
> サードにとってはDSで出すよりも幸せなこともあるみたい(;´Д`)
DSはなんとなく話題先行型すぎるからなあ
ハードと一緒に売れそうなのだけ異常な売り上げ
参考:2007/03/10(土)11時21分52秒