> 2007/03/19 (月) 01:04:22 ◆ ▼ ◇ [qwerty]> > 集計結果
> >
> > --------------------------------------------------------------------------------
> > ■L4406通算ランキング(1戦以上)
> > 順位 通算 平均 対戦 1位-2位-3位-4位 プレーヤ名
> > ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
> > 1 129 12.90 10 5- 2- 1- 2 みかん.
> > 2 96 19.20 5 3- 0- 0- 2 KIKUYA
> > 3 57 6.33 9 2- 4- 2- 1 kegani
> > 4 49 16.33 3 1- 2- 0- 0 りょぬの
> > 5 37 37.00 1 1- 0- 0- 0 ku-hakku
> > 6 36 36.00 1 1- 0- 0- 0 Qwerty精鋭
> > 7 32 32.00 1 1- 0- 0- 0 noname8
> > 8 4 4.00 1 0- 1- 0- 0 004040
> > 9 2 2.00 1 0- 1- 0- 0 (^Д^)
> > 10 2 2.00 1 0- 1- 0- 0 otona
> > 11 -6 -3.00 2 1- 0- 0- 1 茂平
> > 12 -10 -10.00 1 0- 0- 1- 0 Tarou
> > 13 -12 -1.50 8 2- 2- 2- 2 空白
> > 14 -16 -1.00 16 4- 4- 1- 7 gecko
> > 15 -18 -6.00 3 1- 0- 0- 2 悪い土
> > 16 -18 -6.00 3 0- 1- 2- 0 いじいじめっこ
> > 17 -18 -18.00 1 0- 0- 1- 0 くーはく
> > 18 -24 -12.00 2 0- 0- 2- 0 朔太郎
> > 19 -27 -27.00 1 0- 0- 0- 1 空白くん
> > 20 -27 -13.50 2 0- 0- 2- 0 moccori
> > 21 -27 -27.00 1 0- 0- 0- 1 じょ茜
> > 22 -28 -28.00 1 0- 0- 0- 1 露骨な肋骨
> > 23 -35 -17.50 2 0- 0- 1- 1 Parfait
> > 24 -57 -5.70 10 2- 3- 3- 2 tin9
> > 25 -59 -29.50 2 0- 0- 2- 0 ー`)フ
> > 26 -62 -5.17 12 1- 4- 5- 2 ピンサロ総理
> >
> > --------------------------------------------------------------------------------
> > ■L4406平均ランキング(1戦以上)
> > 順位 通算 平均 対戦 1位-2位-3位-4位 プレーヤ名
> > ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
> > 1 37 37.00 1 1- 0- 0- 0 ku-hakku
> > 2 36 36.00 1 1- 0- 0- 0 Qwerty精鋭
> > 3 32 32.00 1 1- 0- 0- 0 noname8
> > 4 96 19.20 5 3- 0- 0- 2 KIKUYA
> > 5 49 16.33 3 1- 2- 0- 0 りょぬの
> > 6 129 12.90 10 5- 2- 1- 2 みかん.
> > 7 57 6.33 9 2- 4- 2- 1 kegani
> > 8 4 4.00 1 0- 1- 0- 0 004040
> > 9 2 2.00 1 0- 1- 0- 0 (^Д^)
> > 10 2 2.00 1 0- 1- 0- 0 otona
> > 11 -16 -1.00 16 4- 4- 1- 7 gecko
> > 12 -12 -1.50 8 2- 2- 2- 2 空白
> > 13 -6 -3.00 2 1- 0- 0- 1 茂平
> > 14 -62 -5.17 12 1- 4- 5- 2 ピンサロ総理
> > 15 -57 -5.70 10 2- 3- 3- 2 tin9
> > 16 -18 -6.00 3 1- 0- 0- 2 悪い土
> > 17 -18 -6.00 3 0- 1- 2- 0 いじいじめっこ
> > 18 -10 -10.00 1 0- 0- 1- 0 Tarou
> > 19 -24 -12.00 2 0- 0- 2- 0 朔太郎
> > 20 -27 -13.50 2 0- 0- 2- 0 moccori
> > 21 -35 -17.50 2 0- 0- 1- 1 Parfait
> > 22 -18 -18.00 1 0- 0- 1- 0 くーはく
> > 23 -27 -27.00 1 0- 0- 0- 1 空白くん
> > 24 -27 -27.00 1 0- 0- 0- 1 じょ茜
> > 25 -28 -28.00 1 0- 0- 0- 1 露骨な肋骨
> > 26 -59 -29.50 2 0- 0- 2- 0 ー`)フ
> > 24時間ログでも見るかい(´ー`)平均は悪くない
> 呂布って弾かれてるんじゃなかったっけ?(;´Д`)
全文引用UZEEEEEEEEEEEE
参考:2007/03/19(月)01時02分55秒