> 2007/03/26 (月) 01:29:03 ◆ ▼ ◇ [qwerty]> > 2006年声優アルバムCD売上ベスト10
> > 順位 タイトル アーティスト 推定枚数 最高 登場 発売日
> > 01 HYBRID UNIVERSE 水樹奈々 51430枚 03位 8回 2006/05/07 キングレコード
> > 02 passage 栗林みな実 27807枚 12位 5回 2006/04/26 ランティス
> > 03 銀の旋律、記憶の水音。 田村ゆかり 17904枚 15位 3回 2006/04/19 コナミ
> > 04 天球の音楽 牧野由依 10197枚 40位 3回 2006/12/06 ビクター
> > 05 fantastic arrow 栗林みな実 9782枚 33位 1回 2006/12/21 ランティス
> > 06 空にとける虹と君の声 新谷良子 6716枚 23位 2回 2006/11/15 ランティス
> > 07 GO TO SONG 後藤邑子 5079枚 44位 3回 2006/11/08 ランティス
> > 08 あいのうた 野中藍 4692枚 57位 2回 2006/02/01 スターチャイルド
> > 09 momo-i quality 桃井はるこ 4037枚 69位 2回 2006/08/06 エイベックス
> > 10 しあわせのいろ 野中藍 3667枚 76位 2回 2006/12/06 スターチャイルド
> > CDメチャクチャ売れてるじゃん(;´Д`)何が不満よ?
> その数字はあくまで楽曲やボーカルに対してものであって
> 栗林みな実という個人のパーソナリティーに対するものではないんだろうな(;´Д`)
楽曲はともかくボーカル力って個人のパーソナリティじゃないの?(;´Д`)お歌が良ければCDが売れるのは当然じゃない
参考:2007/03/26(月)01時25分02秒