>  2007/05/24 (木) 12:18:23        [qwerty]
> > 20	北海道	644	2006/10/1
> > 39	静岡	682	2006/10/1
> > 40	兵庫	683	2006/9/30
> > 41	京都	686	2006/10/1
> > 42	埼玉	687	2006/10/1
> > 43	千葉	687	2006/10/1
> > 44	愛知	694	2006/10/1
> > 45	大阪	712	2006/9/30
> > 46	神奈川	717	2006/10/1
> > 47	東京	719	2006/10/1
> > ふむ(;´Д`)これが都会か
> 意外だなと思ったのが静岡だな(;´Д`)兵庫と大して変わらんのか

県内一の高額納税者がばらスィーとかそのくらいのとこかと思ってたよ(;´Д`)

参考:2007/05/24(木)12時17分04秒