>  2007/07/27 (金) 22:28:38        [qwerty]
> 今週のダイエット履歴ヽ(´ー`)ノあんまかわりません
> 日付	体重	ウオーキング
> 2007/07/19/木曜日	97.5 	○
> 2007/07/20/金曜日	96.8 	○
> 2007/07/21/土曜日	95.8 	×
> 2007/07/22/日曜日	97.6 	×
> 2007/07/23/月曜日	96.4 	○
> 2007/07/24/火曜日	95.9 	○
> 2007/07/25/水曜日	96.2 	○
> 2007/07/26/木曜日	95.7 	○
> 2007/07/27/金曜日	95.8 	○

デーブヽ(´ー`)ノデーブ

参考:2007/07/27(金)22時28分04秒