>  2007/08/26 (日) 03:27:21        [qwerty]
> > 1位 	PSP『モンスターハンターポータブル2nd』(カプコン) 	07/02/22 	123万1624本 	
> > 2位 	Wii『Wiiスポーツ』(任天堂) 	06/12/02 	112万8701本 	168万1915本
> > 3位 	DS『ポケットモンスター ダイヤモンド・パール』(ポケモン) 	06/09/28 	89万3743本 	519万6558本
> > 4位 	Wii『はじめてのWii』(任天堂) 	06/12/02 	81万0616本 	131万3801本
> > 5位 	DS『ヨッシーアイランドDS』(任天堂) 	07/03/08 	78万8530本 	
> > 6位 	DS『Newスーパーマリオブラザーズ』(任天堂) 	06/05/25 	78万7813本 	460万6027本
> > 7位 	DS『ドラゴンクエストモンスターズジョーカー』(スクウェア・エニックス) 	06/12/28 	76万5365本 	139万8449本
> > 8位 	DS『東北大学未来科学技術共同研究センター川島隆太教授監修もっと脳を鍛える大人のDSトレーニング』(任天堂) 	05/12/29 	72万4724本 	447万3362本
> > 9位 	PS2『無双OROCHI』(コーエー) 	07/03/21 	62万7756本 	
> > 10位 	DS『レイトン教授と不思議な町』(レベルファイブ) 	07/02/15 	58万6676本 	
> > え?(;´Д`)
> なんかソフト間に労力の差がかなりありそうな気がする(;´Д`)

WiiSportsと無双OROCHIなら前者の方が手間かかってるように思うな(;´Д`)

参考:2007/08/26(日)03時26分12秒