>  2007/10/06 (土) 13:08:58        [qwerty]
> 昨日動いた銘柄
> 6952	カシオ計算機	173.31%
> 4666	パーク24	29.27%
> 8570	イオンクレジットサービス	20.31%
> 9749	富士ソフト	17.96%
> 6474	不二越	16.65%
> 6988	日東電工	16.53%
> 8515	アイフル	15.86%
> 2914	JT	14.05%

きえええええええええええ
カシオで今年の儲けふっ飛ばしてきた漏れを煽るなああああああああ(;´Д`)

参考:2007/10/06(土)13時08分10秒