> 2007/10/07 (日) 12:02:10 ◆ ▼ ◇ [qwerty]> > 【業績】 売上 営業利益 経常利益 利益 1株益(円) 1株配(円)
> > 単02. 5*変 2,433 149 151 80 3,459 83.3
> > 単03. 5* 3,015 192 189 100 3,663 83.3
> > 連04. 5* 6,136 543 557 207 5,721 83.3
> > 連05. 5* 5,676 445 447 282 7,462 167
> > 連06. 5 5,439 404 425 230 5,864 200
> > 連07. 5 5,546 208 272 165 3,905 200
> > 連08. 5予 5,500 390 420 170 3,473 200
> > 連09. 5予 6,600 340 370 220 4,494 200
> > 中06.11 3,062 158 177 101 2,413 0
> > 中07.11予 2,200 80 95 -20 -469.9 0
> マイナスかよ(;´Д`)
アニメ作品の耐用年数短縮に伴う特損計上じゃないのか?
参考:2007/10/07(日)12時01分11秒