>  2005/06/09 (木) 10:25:36        [qwerty]
> 1位	麻帆良学園中等部2-A(鳴滝風香,鳴滝史伽,葉加瀬聡美,長谷川千雨,Evangeline.A.K.McDowell)「ハッピー☆マテリアル」	2005.06.08	KICM-30995/6
> 8位	ALI PROJECT「阿修羅姫」	2005.06.08	LHCM-1009
> 10位	鮎川麻弥,森口博子「Z・刻を越えて/水の星へ愛をこめて」	2005.06.08	KICM-3104
> 16位	CooRie「光のシルエット」	2005.06.08	LHCM-1008
> 17位	折笠富美子「苺ましまろ Chara-CD ④ 美羽」	2005.06.08	GNCA-0012
> 25位	田村ゆかり「恋せよ女の子」	2005.05.25	GBCM-1
> 27位	坂本真綾「ループ」	2005.05.11	VICL-35791
> 29位	極上生徒会執行部「偶然天使」	2005.05.25	GBCM-2
> 36位	AKINO「創聖のアクエリオン」	2005.04.27	VICL-35792
> 73位	水樹奈々「WILD EYES」	2005.05.18	KICM-1133
> 81位	高田梢枝「秘密基地」	2005.05.11	SECL-193
> 97位	東城綾(能登麻美子)「『いちご100%』キャラクターファイル1」	2005.05.25	LACM-4198
> > 一割以上か

ネットだから偏ってるのもあるんじゃないかな

参考:2005/06/09(木)10時20分59秒