>  2007/12/13 (木) 21:18:14        [qwerty]
> > でもなんのかのでブロコリで実権握ってるんじゃないの?(;´Д`)新会社もどうせ系列だろ
> 	
> 【ブロッコリー大株主】	[単]3,075名<07.2>	万株	%
>  ガンホーオンライン	 630	 19.2
>  デジタルアドベンチ	 370	 11.3
>  マーケットメーカーファンド投資事業組合	 367	 11.2
>  (有)ナカ企画	 190 	 5.8
>  アジアンスターファンド投資事業組合2号	 170 	 5.1
>  (株)KAGURA	 160 	 4.8
>  グローバル・ユニオン・インベストメント	 158 	 4.8
>  リョウボウ・インターナショナル・リミッテッド	 158 	 4.8
>  木谷高明	 90 	 2.7
>  ^^^^^^^^
>  大証金業務口	 19 	 0.5

アジアンスターファンドってあれか(;´Д`)

参考:2007/12/13(木)21時17分09秒