2008/01/02 (水) 16:56:17 ◆ ▼ ◇ [qwerty]AMD
製品名 価格 価格合計
TF7050-M2 (BIOSTAR) 8827
Athlon 64 X2 4800+ (2.5GHz,L2 512KB×2,TDP65W) 10780 19607
Athlon 64 X2 4400+ (2.3GHz,L2 512KB×2,TDP65W) 9450 18277
Athlon 64 X2 4200+ (2.2GHz,L2 512KB×2,TDP65W) 8337 17164
Athlon 64 X2 4000+ (2.1GHz,L2 512KB×2,TDP65W) 6980 15807
intel
製品名 価格 価格合計
TF7BIOSTAR150U-M7 (BIOSTAR) 9980
Core 2 Duo E4600 (2.40GHz,L2 2MB) 16840 26820
Core 2 Duo E4500 (2.20GHz,L2 2MB) 14140 14140
Pentium Dual-Core E2200 (2.2GHz) 10600 24740
Pentium Dual-Core E2180 (2.0GHz) 10400 10400
Pentium Dual-Core E2160 (1.8GHz) 9380 19980
Pentium Dual-Core E2140 (1.6GHz) 7940 18340
マザーの価格はconeco.netで今日、CPUの価格はpcwatch2007/12/22時点での価格
みづらかったらスマンコ(;´Д`)