>  2008/01/17 (木) 23:13:29        [qwerty]
> > なんか本を買いたいんだけど、貴殿等お勧めのを教えてよ(´ー`)ジャンルは問わない
> 10日でおぼえるASP.NET 2.0 入門教室 (10日でおぼえるシリーズ)	Amazon.co.jp	\2,800	5.00%	1	\2,800	\140
> BLAME 1 (1) (アフタヌーンKC)	Amazon.co.jp	\600	5.00%	1	\600	\30
> BLAME 2 (2) (アフタヌーンKC)	Amazon.co.jp	\600	5.00%	1	\600	\30
> BLAME 3 (3) (アフタヌーンKC)	Amazon.co.jp	\600	5.00%	1	\600	\30
> Bullet Butlers (1) (ガガガ文庫 (ガひ1-1)) (ガガガ文庫 (ガひ1-1))	Amazon.co.jp	\600	5.00%	1	\600	\30
> G'sister with DVD (ジーシスターウィズディーブイディー) 少女コレクション 2008年 01月号 [雑誌]	Amazon.co.jp	\1,886	4.98%	1	\1,886	\94
> MICHELIN GUIDE東京 2008 (2008)	Amazon.co.jp	\2,200	5.00%	1	\2,200	\110
> PLUTO 5―鉄腕アトム「地上最大のロボット」より (5) (ビッグコミックス)	Amazon.co.jp	\524	4.96%	1	\524	\26
> Pick-Up Voice (ピックアップヴォイス) 2008年 01月号 [雑誌]	Amazon.co.jp	\933	5.04%	1	\933	\47
> Rのつく月には気をつけよう	マーケットプレイス	\780	5.00%	1	\780	\39
> THE 声優マガジン WHITE VOICHA! (シンコー・ミュージックMOOK)	Amazon.co.jp	\1,400	5.00%	1	\1,400	\70
> ○本の住人 2 (2) (まんがタイムKRコミックス)	Amazon.co.jp	\819	5.01%	1	\819	\41
> 「派生開発」を成功させるプロセス改善の技術と極意	Amazon.co.jp	\2,580	5.00%	1	\2,580	\129
> とある科学の超電磁砲 1 (1) (電撃コミックス)	Amazon.co.jp	\550	5.09%	1	\550	\28
> はじめの一歩 82 (82) (少年マガジンコミックス)	Amazon.co.jp	\400	5.00%	1	\400	\20
> ぼくらの ~alternative~ 4 (ガガガ文庫 お 1-4)	Amazon.co.jp	\600	5.00%	1	\600	\30
> みつどもえ 1 (1) (少年チャンピオン・コミックス)	Amazon.co.jp	\400	5.00%	1	\400	\20
> みつどもえ 2 (2) (少年チャンピオン・コミックス)	Amazon.co.jp	\390	5.13%	1	\390	\20
> みつどもえ 3 (3) (少年チャンピオン・コミックス)	Amazon.co.jp	\400	5.00%	1	\400	\20
> ゆびさきミルクティー 5 (5) (ジェッツコミックス)	Amazon.co.jp	\505	4.95%	1	\505	\25
> ゆびさきミルクティー 6 (6)	Amazon.co.jp	\505	4.95%	1	\505	\25
> ゆびさきミルクティー 7 (7)	Amazon.co.jp	\505	4.95%	1	\505	\25
> ゆるめいつ(1) (バンブー・コミックス)	Amazon.co.jp	\648	4.94%	1	\648	\32
> アクメツ 1 (1)	Amazon.co.jp	\390	5.13%	1	\390	\20
> アクメツ 2 (2) (少年チャンピオン・コミックス)	Amazon.co.jp	\390	5.13%	1	\390	\20
> アクメツ 3 (3) (少年チャンピオン・コミックス)	Amazon.co.jp	\390	5.13%	1	\390	\20
> アクメツ 4 (4) (少年チャンピオン・コミックス)	Amazon.co.jp	\390	5.13%	1	\390	\20
> アクメツ 5 (5) (少年チャンピオン・コミックス)	Amazon.co.jp	\390	5.13%	1	\390	\20
> アクメツ 6 (6) (少年チャンピオン・コミックス)	Amazon.co.jp	\390	5.13%	1	\390	\20
> エリア88 (3) (MFコミックス―フラッパーシリーズ)	Amazon.co.jp	\667	4.95%	1	\667	\33
> エリア88 (4)	Amazon.co.jp	\667	4.95%	1	\667	\33
> エリア88 (5)	Amazon.co.jp	\667	4.95%	1	\667	\33
> エリア88 (6) (MFコミックス―フラッパーシリーズ)	Amazon.co.jp	\667	4.95%	1	\667	\33
> ゲームラボ 2008年 01月号 [雑誌]	Amazon.co.jp	\895	5.03%	1	\895	\45
> コナミノベルス「スカイガールズ 星空血戦編」 (KONAMI NOVELS 22)	Amazon.co.jp	\933	5.04%	1	\933	\47
> シムーン〈第1巻〉 (メガミ文庫)	Amazon.co.jp	\550	5.09%	1	\550	\28
> シムーン〈第2巻〉 (メガミ文庫)	Amazon.co.jp	\550	5.09%	1	\550	\28
> スカイガールズ (コナミノベルス)	Amazon.co.jp	\933	5.04%	1	\933	\47
> スカイガールズ (マガジンZコミックス)	Amazon.co.jp	\533	5.07%	1	\533	\27
> スカイガールズ Artworks (KONAMI OFFICIAL BOOKS)	Amazon.co.jp	\2,286	4.99%	1	\2,286	\114
> デトロイト・メタル・シティ 4 (4) (ジェッツコミックス)	Amazon.co.jp	\505	4.95%	1	\505	\25
> ドイツ・ロマン主義における芸術批評の概念 (ちくま学芸文庫)	Amazon.co.jp	\1,500	5.00%	1	\1,500	\75
> ハチワンダイバー 5 (5) (ヤングジャンプコミックス)	Amazon.co.jp	\505	4.95%	1	\505	\25
> ベルセルク 32 (32) (ジェッツコミックス)	Amazon.co.jp	\505	4.95%	1	\505	\25
> ホルモー六景	Amazon.co.jp	\1,300	5.00%	1	\1,300	\65
> ユーザビリティエンジニアリング―ユーザ調査とユーザビリティ評価実践テクニック	Amazon.co.jp	\2,500	5.00%	1	\2,500	\125
> ヴェイスの盲点―クレギオン〈1〉 (ハヤカワ文庫JA)	Amazon.co.jp	\600	5.00%	1	\600	\30
> 孤独のグルメ (扶桑社文庫)	Amazon.co.jp	\600	5.00%	1	\600	\30
> 対訳 コウルリッジ詩集―イギリス詩人選〈7〉	Amazon.co.jp	\660	5.00%	1	\660	\33
> 日常 1 (1) (角川コミックス・エース 181-1)	Amazon.co.jp	\540	5.00%	1	\540	\27
> 日常 2 (2) (角川コミックス・エース 181-2)	Amazon.co.jp	\540	5.00%	1	\540	\27
> 時計 Begin (ビギン) 2008年 01月号 [雑誌]	Amazon.co.jp	\667	4.95%	1	\667	\33
> 機動戦士ガンダムUC 1 ユニコーンの日(上) (角川コミックス・エース 189-1)	Amazon.co.jp	\640	5.00%	1	\640	\32
> 機動戦士ガンダムUC 2 ユニコーンの日(下) (角川コミックス・エース 189-2)	Amazon.co.jp	\640	5.00%	1	\640	\32
> 異国迷路のクロワーゼ 1 (1) (角川コミックス ドラゴンJr. 111-2)	Amazon.co.jp	\580	5.00%	1	\580	\29
> 百年腕時計THE ORIGINAL―本物のロレックス、パテックフィリップ	Amazon.co.jp	\933	5.04%	1	\933	\47
> 砂糖菓子の弾丸は撃ちぬけない (富士見ミステリー文庫)	Amazon.co.jp	\500	5.00%	1	\500	\25
> 移動都市 (創元SF文庫)	Amazon.co.jp	\940	5.00%	1	\940	\47
> 鴨川ホルモー

みつどもえの4巻はいつ頃になるのかなー

参考:2008/01/17(木)23時10分08秒