>  2008/01/21 (月) 12:38:22        [qwerty]
>       販売台数  利益   1台あたり利益
>        (万台)   (兆円)   (万円)
> GM      909     24     264
> トヨタ    881     24     272
> フォード   660     18     272
> VW      573     15.7    273
> ダイムラー  470     23     489
> ヒュンダイ  372      2.7     72 ←
> ホンダ    355     11.1    312
> 日産     348     10.5    301
> PSA      337      8.5    252
> ルノー    243      6.2    255

利益を消費者に還元してくれる優良企業って事か

参考:2008/01/21(月)12時37分43秒