> 2008/02/12 (火) 12:46:55 ◆ ▼ ◇ [qwerty]> > 沖縄県民の半分じゃん
> > A:県内刑法犯検挙人員(在沖米軍人によるもの除く)
> > B:沖縄県人口総数
> > C:人口比犯罪率
> > D:在沖米軍検挙人員
> > E:在沖米軍人総数(軍属,家族含む)
> > F:在沖米軍人総数比犯罪率
> > A B C D E F
> > 平成10年 2282 1298139 0.18% 46 50336 0.09%
> > 平成11年 2413 1308010 0.18% 59 48626 0.12%
> > 平成12年 2538 1318220 0.19% 67 49502 0.14%
> > 平成13年 3272 1326518 0.25% 72 49279 0.15%
> > 平成14年 3734 1335871 0.28% 100 49346 0.20%
> > 平成15年 3922 1344148 0.29% 133 50826 0.26%
> > 平成16年 3904 1353010 0.29% 72 45354 0.16%
> > 平成17年 4281 1361594 0.31% 65 42570 0.15%
> > 平成18年 4125 1368137 0.30% 63 43550 0.14%
> あの戦闘民族にしてはえらく頑張って自制してるな(;´Д`)
アメ公にとっては人は殺すものであって犯すものではないからな
参考:2008/02/12(火)12時44分20秒