> 2008/02/24 (日) 10:49:48 ◆ ▼ ◇ [qwerty]> > 大阪より横浜の方が人口が多いよ(;´Д`)札幌より広島の方が多くなかったか
> 東京・横浜・さいたま・大阪・名古屋でよろしいか
都道府県 2005年 1995年 1970年 1945年 1920年
総数 127,756,815 125,570,246 104,665,171 71,998,104 55,963,053
1 東京都 1257万0904 1177万3605 1140万8071 348万8284 369万9428
2 大阪府 881万7010 879万7268 762万0480 280万0958 258万7847
3 神奈川県 879万0900 824万5900 547万2247 186万5667 132万3390
4 愛知県 725万4432 686万8336 538万6163 285万7851 208万9762
5 埼玉県 705万3689 675万9311 386万6472 204万7261 131万9533
6 千葉県 605万6159 579万7782 336万6624 196万6862 133万6155
7 北海道 562万7424 569万2321 518万4287 351万8389 235万9183
8 兵庫県 559万0381 540万1877 466万7928 282万1892 230万1799
9 福岡県 504万9126 493万3393 402万7416 274万6855 218万8249
10 静岡県 379万2457 373万7689 308万9895 222万0358 155万0387
参考:2008/02/24(日)10時47分42秒