>  2008/03/31 (月) 12:46:02        [qwerty]
> > 	
> > 【株主】	[単]3,161名<07.8>	万株	%
> >  ガンホーオンライン	 630	 19.2
> >  デジタルアドベンチ	 370	 11.3
> >  マーケットメーカーファンド投資事業組合	 367	 11.2
> >  (有)ナカ企画	 190 	 5.8
> >  アジアンスターファンド投資事業組合2号	 170 	 5.1
> >  グローバル・ユニオン・インベストメント	 156 	 4.7
> >  リョウボウ・インターナショナル・リミッテッド	 156 	 4.7
> >  木谷高明	 90 	 2.7
> >  (株)KAGURA	 55 	 1.6
> >  松井証券	 17 	 0.5
> > 木谷はもう株の大半を手放した
> 松井証券はバカじゃねえのか(;´Д`)ミチオ

これ一般信用用に買ってるんだろうな
顧客にブロッコリーを買いまくる奴がいるんだろう

参考:2008/03/31(月)12時45分29秒