2008/04/14 (月) 09:58:04        [qwerty]
調査対象アクセス数:59

  データ ポイント 割合 
1 Internet Explorer 6.0 23  39.0% 
2 Internet Explorer 7.0 10  16.9% 
3 Mozilla 1.8.1.13 9  15.3% 
4 Safari 2  3.4% 
5 MEGAUPLOAD 1.0 2  3.4% 
6 Mozilla 1.8.0.12 2  3.4% 
7 SoftBank 2  3.4% 
8 Mozilla 1.8.1.6 1  1.7% 
9 Opera 9.26 1  1.7% 
10 Opera 9.23 1  1.7% 
11 Netscape 4.78 1  1.7% 
12 Mozilla 1.8.1.13) Gecko/20080311 Firefox/2.0.0.6 1  1.7% 
13 Mozilla 1.8.1.12 1  1.7% 
14 やぁ 1  1.7% 
15 Netscape 7.1 1  1.7% 
16 Opera 9.27 


やぁってのが笑える(゚Д゚)