>  2008/04/30 (水) 14:38:32        [qwerty]
> ●漏えい人数の規模
> 1 (07/ 3/13) 大日本印刷株式会社 (8,637,405名)
> 2 (06/12/22) 日産自動車株式会社 (最大5,379,909名)
> 3 (06/ 6/14) KDDI株式会社 (3,996,789名)
> 4 (06/ 6/30) 朝日航洋株式会社 (約900,000名)
> 5 (05/ 9/21) 東京国税局 (約470,000名)
> 6 (06/ 3/16) 西日本旅客鉄道株式会社 (436,967名)
> 7 (05/10/24) 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ (約320,000名)
> 8 (06/ 6/27) NHN Japan 株式会社 (297,805名)
> 9 (06/10/31) 高知医療センター (約260,000名)
> 10 (07/ 9/18) 徳島大学病院 (約230,000名)

ヤホーがないな

参考:2008/04/30(水)14時34分15秒