>  2008/05/08 (木) 01:48:42        [qwerty]
> 関東地震(1923年(大正12年)9月1日) 
> http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%A2%E6%9D%B1%E5%9C%B0%E9%9C%87 
> 
> 2~3ヶ月前 
> 1923年(大正12年)5月~6月、 
> 茨城県東方で200~300回の群発地震(有感地震は水戸73回、銚子64回、東京17回)。 
> ~~~~~~~~~~~ 

平成20年05月08日01時25分	 8日01時16分頃	茨城県沖	M6.2	震度2 
平成20年05月08日01時17分	 8日01時09分頃	茨城県沖	M4.5	震度2 
平成20年05月08日01時11分	 8日01時02分頃	茨城県沖	M6.3	震度3 
平成20年05月08日01時06分	 8日01時02分頃	茨城県沖	M6.3	震度3 
平成20年05月08日00時32分	 8日00時25分頃	茨城県沖	M4.6	震度1 
平成20年05月07日19時55分	 7日19時50分頃	茨城県沖	M4.6	震度1 
平成20年05月07日19時05分	 7日18時59分頃	茨城県沖	M4.9	震度2 
平成20年05月07日14時41分	 7日14時35分頃	茨城県沖	M4.5	震度1 
平成20年05月05日09時34分	 5日09時27分頃	茨城県沖	M5.1	震度2
とりあえず今月9回ね

平成20年05月01日07時40分	 1日07時34分頃	千葉県東方沖	M4.5	震度4 
平成20年05月01日07時38分	 1日07時34分頃	千葉県東方沖	M4.5	震度4 
ついでに千葉県東方沖2回

参考:2008/05/08(木)01時42分56秒