下へ
>空リス 2001/01/28 (日) 21:25:56        [mirai]
> > Rendering Platform	NVIDIA GeForce2 MX PCI
> > Resolution	1024*768
> > Color Depth	16-bit Color
> > Frame Buffer	Triple buffering
> > Refresh Rate	VSync Off
> > CPU Optimization	D3D Hardware T&L
> > 3DMark Result 	1249.95	3D marks
> > CPU Speed	64.01	CPU 3D marks
> > Processor Type	Intel Celeron A
> > Processor Speed	466 MHz
> > L1 Cache size	32KB
> > L2 Cache size	128KB
> > Physical Memory	320MB
> (;´Д`)まだやってたの

それ漏れじゃないヽ(´ー`)ノ

参考:2001/01/28(日)21時19分05秒

>空リス 2001/01/28 (日) 21:21:40        [mirai]
> > CPU Optimization	D3D Hardware T&L
> > 3DMark Result 	1249.95	3D marks
> > CPU Speed	64.01	CPU 3D marks
> > Processor Type	Intel Celeron A
> > Processor Speed	466 MHz
> > L1 Cache size	32KB
> > L2 Cache size	128KB
> > Physical Memory	320MB
> (;´Д`)まだやってたの

おまえウゼェ。
消えろ。

参考:2001/01/28(日)21時19分05秒

>  投稿者:空リス 2001/01/28 (日) 21:19:05        [mirai]
> Rendering Platform	NVIDIA GeForce2 MX PCI
> Resolution	1024*768
> Color Depth	16-bit Color
> Frame Buffer	Triple buffering
> Refresh Rate	VSync Off
> CPU Optimization	D3D Hardware T&L
> 3DMark Result 	1249.95	3D marks
> CPU Speed	64.01	CPU 3D marks
> Processor Type	Intel Celeron A
> Processor Speed	466 MHz
> L1 Cache size	32KB
> L2 Cache size	128KB
> Physical Memory	320MB

(;´Д`)まだやってたの

参考:2001/01/28(日)21時18分10秒

2001/01/28 (日) 21:18:10        [mirai]
Rendering Platform	NVIDIA GeForce2 MX PCI
Resolution	1024*768
Color Depth	16-bit Color
Frame Buffer	Triple buffering
Refresh Rate	VSync Off
CPU Optimization	D3D Hardware T&L
3DMark Result 	1249.95	3D marks
CPU Speed	64.01	CPU 3D marks
Processor Type	Intel Celeron A
Processor Speed	466 MHz
L1 Cache size	32KB
L2 Cache size	128KB
Physical Memory	320MB

上へ