下へ
>  2018/05/27 (日) 14:17:42        [misao]
> > http://www.domyaku.net/arteriosc_echo.html
> > 頚動脈エコー検査とは
> > ・	頸動脈エコーは、簡便で視覚的に動脈硬化の診断が出来る検査です。
> > ・	全身の動脈硬化の程度を表す指標を評価できます。また、脳血管疾患に対する評価も用いられます。
> > ・	動脈硬化を起こすと血管壁が厚くなったり硬くなったりします。その様子が画像で簡単に確認できます。
> > ・	被曝も痛みもありませんので、年月を追って動脈硬化の進み具合を知る事が簡単に出来、食生活の改善や運動療法、投薬などによる予防が可能です。
> やったやった(;´Д`)問題なかった
> 全身くまなく見てもらった

穴という穴をな(;´Д`)

参考:2018/05/27(日)14時15分17秒

>  2018/05/27 (日) 14:15:17        [misao]
> http://www.domyaku.net/arteriosc_echo.html
> 頚動脈エコー検査とは
> ・	頸動脈エコーは、簡便で視覚的に動脈硬化の診断が出来る検査です。
> ・	全身の動脈硬化の程度を表す指標を評価できます。また、脳血管疾患に対する評価も用いられます。
> ・	動脈硬化を起こすと血管壁が厚くなったり硬くなったりします。その様子が画像で簡単に確認できます。
> ・	被曝も痛みもありませんので、年月を追って動脈硬化の進み具合を知る事が簡単に出来、食生活の改善や運動療法、投薬などによる予防が可能です。

やったやった(;´Д`)問題なかった
全身くまなく見てもらった

参考:2018/05/27(日)14時12分54秒

>  2018/05/27 (日) 14:14:27        [misao]
> http://www.domyaku.net/arteriosc_echo.html
> 頚動脈エコー検査とは
> ・	頸動脈エコーは、簡便で視覚的に動脈硬化の診断が出来る検査です。
> ・	全身の動脈硬化の程度を表す指標を評価できます。また、脳血管疾患に対する評価も用いられます。
> ・	動脈硬化を起こすと血管壁が厚くなったり硬くなったりします。その様子が画像で簡単に確認できます。
> ・	被曝も痛みもありませんので、年月を追って動脈硬化の進み具合を知る事が簡単に出来、食生活の改善や運動療法、投薬などによる予防が可能です。

コリコリ弾力ある頸動脈に触っているぞォジョジョ!

参考:2018/05/27(日)14時12分54秒

2018/05/27 (日) 14:12:54        [misao]
http://www.domyaku.net/arteriosc_echo.html
頚動脈エコー検査とは
・	頸動脈エコーは、簡便で視覚的に動脈硬化の診断が出来る検査です。
・	全身の動脈硬化の程度を表す指標を評価できます。また、脳血管疾患に対する評価も用いられます。
・	動脈硬化を起こすと血管壁が厚くなったり硬くなったりします。その様子が画像で簡単に確認できます。
・	被曝も痛みもありませんので、年月を追って動脈硬化の進み具合を知る事が簡単に出来、食生活の改善や運動療法、投薬などによる予防が可能です。

上へ