下へ
俺用メモ 2019/10/21 (月) 07:17:46        [misao]
10/1 9時頃78.8kg 10/2 8時頃78.1kg 10/3 7時頃78.9kg 10/4 8時頃78.4kg 10/5 9時頃79.1kg
10/6 9時頃79.0kg 10/7 8時頃78.8kg 10/8 7時頃78.4kg 10/9 8時頃78.2kg 10/10 7時頃78.3kg
10/11 9時頃77.9kg 10/12 9時頃78.1kg 10/13 9時頃78.0kg 10/14 10時頃77.8kg 10/15 9時頃78.3kg
10/16 8時頃77.9kg 10/17 7時頃77.7kg 10/18 9時頃77.6kg
10/19 10時頃77.8kg
10/20 9時頃76.9kg

10/21 7時頃76.8kg

参考:2019/10/20(日)09時38分37秒

俺用メモ 2019/10/20 (日) 09:38:37        [misao]
10/1 9時頃78.8kg 10/2 8時頃78.1kg 10/3 7時頃78.9kg 10/4 8時頃78.4kg 10/5 9時頃79.1kg
10/6 9時頃79.0kg 10/7 8時頃78.8kg 10/8 7時頃78.4kg 10/9 8時頃78.2kg 10/10 7時頃78.3kg
10/11 9時頃77.9kg 10/12 9時頃78.1kg 10/13 9時頃78.0kg 10/14 10時頃77.8kg 10/15 9時頃78.3kg
10/16 8時頃77.9kg 10/17 7時頃77.7kg 10/18 9時頃77.6kg
10/19 10時頃77.8kg

10/20 9時頃76.9kg
誤差とはいえ体重測る前に小便して飯食ってないことどけは守ってる
昨日運動しなかったのと夜遅かったのくらいしかいつもと違うところがない
こんなもんか?という疑問

参考:2019/10/19(土)10時15分44秒

>  2019/10/19 (土) 10:16:44        [misao]
> 10/1 9時頃78.8kg 10/2 8時頃78.1kg 10/3 7時頃78.9kg 10/4 8時頃78.4kg 10/5 9時頃79.1kg
> 10/6 9時頃79.0kg 10/7 8時頃78.8kg 10/8 7時頃78.4kg 10/9 8時頃78.2kg 10/10 7時頃78.3kg
> 10/11 9時頃77.9kg 10/12 9時頃78.1kg 10/13 9時頃78.0kg 10/14 10時頃77.8kg 10/15 9時頃78.3kg
> 10/16 8時頃77.9kg 10/17 7時頃77.7kg 10/18 9時頃77.6kg
> 10/19 10時頃77.8kg

1㌔か

参考:2019/10/19(土)10時15分44秒

俺用メモ 2019/10/19 (土) 10:15:44        [misao]
10/1 9時頃78.8kg 10/2 8時頃78.1kg 10/3 7時頃78.9kg 10/4 8時頃78.4kg 10/5 9時頃79.1kg
10/6 9時頃79.0kg 10/7 8時頃78.8kg 10/8 7時頃78.4kg 10/9 8時頃78.2kg 10/10 7時頃78.3kg
10/11 9時頃77.9kg 10/12 9時頃78.1kg 10/13 9時頃78.0kg 10/14 10時頃77.8kg 10/15 9時頃78.3kg
10/16 8時頃77.9kg 10/17 7時頃77.7kg 10/18 9時頃77.6kg

10/19 10時頃77.8kg

参考:2019/10/18(金)09時41分27秒

俺用メモ 2019/10/18 (金) 09:41:27        [misao]
10/1 9時頃78.8kg 10/2 8時頃78.1kg 10/3 7時頃78.9kg 10/4 8時頃78.4kg 10/5 9時頃79.1kg
10/6 9時頃79.0kg 10/7 8時頃78.8kg 10/8 7時頃78.4kg 10/9 8時頃78.2kg 10/10 7時頃78.3kg
10/11 9時頃77.9kg 10/12 9時頃78.1kg 10/13 9時頃78.0kg 10/14 10時頃77.8kg 10/15 9時頃78.3kg
10/16 8時頃77.9kg 10/17 7時頃77.7kg

10/18 9時頃77.6kg

参考:2019/10/17(木)07時14分05秒

上へ