下へ
俺用メモ 2019/10/28 (月) 07:18:42        [misao]
10/1 9時頃78.8kg 10/2 8時頃78.1kg 10/3 7時頃78.9kg 10/4 8時頃78.4kg 10/5 9時頃79.1kg
10/6 9時頃79.0kg 10/7 8時頃78.8kg 10/8 7時頃78.4kg 10/9 8時頃78.2kg 10/10 7時頃78.3kg
10/11 9時頃77.9kg 10/12 9時頃78.1kg 10/13 9時頃78.0kg 10/14 10時頃77.8kg 10/15 9時頃78.3kg
10/16 8時頃77.9kg 10/17 7時頃77.7kg 10/18 9時頃77.6kg 10/19 10時頃77.8kg 10/20 9時頃76.9kg
10/21 7時頃76.8kg 10/22 9時頃76.5kg 10/23 7時頃77.1kg 10/24 8時頃76.7kg 10/25 9時頃76.9kg
10/26 9時頃76.7kg 10/27 9時頃76.7kg

10/28 7時頃76.9kg

参考:2019/10/27(日)09時56分06秒

>  2019/10/27 (日) 09:59:39        [misao]
> 10/1 9時頃78.8kg 10/2 8時頃78.1kg 10/3 7時頃78.9kg 10/4 8時頃78.4kg 10/5 9時頃79.1kg
> 10/6 9時頃79.0kg 10/7 8時頃78.8kg 10/8 7時頃78.4kg 10/9 8時頃78.2kg 10/10 7時頃78.3kg
> 10/11 9時頃77.9kg 10/12 9時頃78.1kg 10/13 9時頃78.0kg 10/14 10時頃77.8kg 10/15 9時頃78.3kg
> 10/16 8時頃77.9kg 10/17 7時頃77.7kg 10/18 9時頃77.6kg 10/19 10時頃77.8kg 10/20 9時頃76.9kg
> 10/21 7時頃76.8kg 10/22 9時頃76.5kg 10/23 7時頃77.1kg 10/24 8時頃76.7kg 10/25 9時頃76.9kg
> 10/26 9時頃76.7kg
> 10/27 9時頃76.7kg

北朝鮮工作員の乱数暗号放送を思い出した(;´Д`)

参考:2019/10/27(日)09時56分06秒

俺用メモ 2019/10/27 (日) 09:56:06        [misao]
10/1 9時頃78.8kg 10/2 8時頃78.1kg 10/3 7時頃78.9kg 10/4 8時頃78.4kg 10/5 9時頃79.1kg
10/6 9時頃79.0kg 10/7 8時頃78.8kg 10/8 7時頃78.4kg 10/9 8時頃78.2kg 10/10 7時頃78.3kg
10/11 9時頃77.9kg 10/12 9時頃78.1kg 10/13 9時頃78.0kg 10/14 10時頃77.8kg 10/15 9時頃78.3kg
10/16 8時頃77.9kg 10/17 7時頃77.7kg 10/18 9時頃77.6kg 10/19 10時頃77.8kg 10/20 9時頃76.9kg
10/21 7時頃76.8kg 10/22 9時頃76.5kg 10/23 7時頃77.1kg 10/24 8時頃76.7kg 10/25 9時頃76.9kg
10/26 9時頃76.7kg

10/27 9時頃76.7kg

参考:2019/10/26(土)09時30分50秒

俺用メモ 2019/10/26 (土) 09:30:50        [misao]
10/1 9時頃78.8kg 10/2 8時頃78.1kg 10/3 7時頃78.9kg 10/4 8時頃78.4kg 10/5 9時頃79.1kg
10/6 9時頃79.0kg 10/7 8時頃78.8kg 10/8 7時頃78.4kg 10/9 8時頃78.2kg 10/10 7時頃78.3kg
10/11 9時頃77.9kg 10/12 9時頃78.1kg 10/13 9時頃78.0kg 10/14 10時頃77.8kg 10/15 9時頃78.3kg
10/16 8時頃77.9kg 10/17 7時頃77.7kg 10/18 9時頃77.6kg 10/19 10時頃77.8kg 10/20 9時頃76.9kg
10/21 7時頃76.8kg 10/22 9時頃76.5kg 10/23 7時頃77.1kg 10/24 8時頃76.7kg 10/25 9時頃76.9kg

10/26 9時頃76.7kg

参考:2019/10/25(金)09時37分07秒

上へ