下へ
>  2009/04/14 (火) 18:21:58        [qwerty]
> > 2年つーと600万くらい貯金あるのか(;´Д`)すげぇな
> 横レスだけど
> 俺が一番貧乏してた頃に毎食パスタで100万で一年過ごしたことがあった
> 頑張れば結構節約できるなと思ったが
> さすがにそういう生活を何年も続けたら体を壊しそうだ(;´Д`)

俺が一番貧乏してた頃も毎食パスタだったなぁ(;´Д`)大半がペペロンチーノ

参考:2009/04/14(火)18時16分52秒

2009/04/14 (火) 18:21:37        [qwerty]
実際家にずっといると精神的にまいってくるよな(;´Д`)

2009/04/14 (火) 18:21:35        [qwerty]
http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20090414_auction/
サバゲーやる人はここ買い取ればいいんじゃね?(;´Д`)

>  2009/04/14 (火) 18:21:26        [qwerty]
> > 今の完全失業率って何%なの?(;´Д`)ここの無職or失業寸前が多すぎなんだけど
> 求職もしてない無職は失業率にカウントされません

それを世間では
Not currently engaged in Employment, Education or Training
というな

参考:2009/04/14(火)18時20分24秒

>  2009/04/14 (火) 18:20:56        [qwerty]
> 今の完全失業率って何%なの?(;´Д`)ここの無職or失業寸前が多すぎなんだけど

俺は働く意志ないから入らないよ(;´Д`)

参考:2009/04/14(火)18時18分42秒

>  2009/04/14 (火) 18:20:49        [qwerty]
> > 今の完全失業率って何%なの?(;´Д`)ここの無職or失業寸前が多すぎなんだけど
> はいはい

はいからさんが通るヽ(´ー`)ノ

参考:2009/04/14(火)18時19分15秒

>  2009/04/14 (火) 18:20:30        [qwerty]
> 移植法改正されたらゲームの移植はどうなっちゃうの(;´Д`)

どうなっちゃうんだろうねぇ(´ー`)

参考:2009/04/14(火)18時19分39秒

>  2009/04/14 (火) 18:20:24        [qwerty]
> 今の完全失業率って何%なの?(;´Д`)ここの無職or失業寸前が多すぎなんだけど

求職もしてない無職は失業率にカウントされません

参考:2009/04/14(火)18時18分42秒

>  2009/04/14 (火) 18:19:43        [qwerty]
> http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20090414_new_mebius/
> やっぱ持ち運びしやすいように取っ手がついてるのかな(;´Д`)

ああ

参考:2009/04/14(火)18時18分50秒

>  2009/04/14 (火) 18:19:43        [qwerty]
> > 今の完全失業率って何%なの?(;´Д`)ここの無職or失業寸前が多すぎなんだけど
> はいはい

は?(;´Д`)

参考:2009/04/14(火)18時19分15秒

2009/04/14 (火) 18:19:39        [qwerty]
移植法改正されたらゲームの移植はどうなっちゃうの(;´Д`)

>  2009/04/14 (火) 18:19:15        [qwerty]
> 今の完全失業率って何%なの?(;´Д`)ここの無職or失業寸前が多すぎなんだけど

はいはい

参考:2009/04/14(火)18時18分42秒

>  2009/04/14 (火) 18:18:58        [qwerty]
> > 仕事探すしか無いだろ(;´Д`)
> > 失業給付+貯金で二年くらいは何とかなるけど
> 2年つーと600万くらい貯金あるのか(;´Д`)すげぇな

400あったら二年なんとかなるだろ(;´Д`)ブルジョワジーめ

参考:2009/04/14(火)18時14分05秒

2009/04/14 (火) 18:18:50        [qwerty]
http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20090414_new_mebius/
やっぱ持ち運びしやすいように取っ手がついてるのかな(;´Д`)

2009/04/14 (火) 18:18:42        [qwerty]
今の完全失業率って何%なの?(;´Д`)ここの無職or失業寸前が多すぎなんだけど

>  2009/04/14 (火) 18:18:36        [qwerty]
> > 抜いてから言うのもなんですけど
> > モザイクが邪魔だからとってくれませんか(;´Д`)
> これはFLMASKだな(;´Д`)パスワードがわからないよ

FLMASKにパスワードはないけど?

参考:2009/04/14(火)18時05分41秒

>  2009/04/14 (火) 18:18:32        [qwerty]
> > ちなみに1位から10位ってどこよ
> 1 	General Electric	 United States 	 Conglomerates 	 182.52 	 17.41 	 797.77 	 89.87
> 2 	Royal Dutch Shell	Netherlands 	Oil & Gas Operations 	458.36 	26.28 	278.44 	135.10
> 3 	Toyota Motor	Japan 	Consumer Durables 	263.42 	17.21 	324.98 	102.35
> 4 	ExxonMobil	United States 	Oil & Gas Operations 	425.70 	45.22 	228.05 	335.54
> 5 	BP	United Kingdom 	Oil & Gas Operations 	361.14 	21.16 	228.24 	119.70
> 6 	HSBC Holdings	United Kingdom 	Banking 	142.05 	5.73 	2,520.45 	85.04
> 7 	AT&T	United States 	Telecommunications Services 	124.03 	12.87 	265.25 	140.08
> 8 	Wal-Mart Stores	United States 	Retailing 	405.61 	13.40 	163.43 	193.15
> 9 	Banco Santander	Spain 	Banking 	96.23 	13.25 	1,318.86 	49.75
> 9 	Chevron	United States 	Oil & Gas Operations 	255.11 	23.93 	161.17 	121.70
> 11 	Total	France 	Oil & Gas Operations 	223.15 	14.74 	164.66 	112.90
> 12 	ICBC	China 	Banking 	53.60 	11.16 	1,188.08 	170.83
> 13 	Gazprom	Russia 	Oil & Gas Operations 	97.29 	26.78 	276.81 	74.55
> 14 	PetroChina	China 	Oil & Gas Operations 	114.32 	19.94 	145.14 	270.56
> 15 	Volkswagen Group	Germany 	Consumer Durables 	158.40 	6.52 	244.05 	75.18
> 16 	JPMorgan Chase	United States 	Banking 	101.49 	3.70 	2,175.05 	85.87
> 17 	GDF Suez	France 	Utilities 	115.59 	9.05 	232.71 	70.46
> 18 	ENI	Italy 	Oil & Gas Operations 	158.32 	12.91 	139.80 	80.68
> 19 	Berkshire Hathaway	United States 	Diversified Financials 	107.79 	4.99 	267.40 	122.11
> 20 	Vodafone	United Kingdom 	Telecommunications Services 	70.39 	13.30 	252.08 	93.66
> 21 	Mitsubishi UFJ Financial	Japan 	Banking 	61.43 	6.38 	1,931.17 	53.63
> 22 	Procter & Gamble	United States 	Household & Personal Products 	83.68 	14.08 	138.26 	141.18
> 23 	CCB-China Construction Bank	China 	Banking 	42.98 	9.45 	903.35 	119.03
> 24 	Verizon Communications	United States 	Telecommunications Services 	97.35 	6.43 	202.35 	81.04
> 25 	Petrobras-Petróleo Brasil	Brazil 	Oil & Gas Operations 	92.08 	14.12 	120.68 	110.97
> 26 	Nippon Telegraph & Tel	Japan 	Telecommunications Services 	107.02 	6.36 	179.95 	59.07
> 27 	EDF Group	France 	Utilities 	89.46 	4.73 	278.76 	71.53
> 28 	IBM	United States 	Software & Services 	103.63 	12.34 	109.53 	123.47
> 29 	BNP Paribas	France 	Banking 	107.96 	4.20 	2,888.73 	29.98
> 30 	Bank of China	China 	Banking 	40.10 	7.70 	817.84 	105.04
> 31 	Telefónica	Spain 	Telecommunications Services 	80.70 	10.57 	129.16 	85.56
> 32 	Nestlé	Switzerland 	Food, Drink & Tobacco 	103.01 	16.91 	97.12 	118.99
> 33 	Sinopec-China Petroleum	China 	Oil & Gas Operations 	154.28 	7.43 	100.41 	93.50
> 34 	Crédit Agricole	France 	Banking 	107.75 	5.90 	2,064.17 	21.91
> 35 	Siemens	Germany 	Conglomerates 	108.76 	8.05 	128.46 	44.18
> 36 	Hewlett-Packard	United States 	Technology Hardware & Equip 	118.70 	8.05 	109.63 	69.57
> 37 	Intesa Sanpaolo	Italy 	Banking 	50.56 	10.58 	835.15 	31.43
> 38 	Bank of America	United States 	Banking 	113.11 	4.01 	1,817.94 	25.29
> 39 	Honda Motor	Japan 	Consumer Durables 	120.27 	6.01 	124.98 	44.32
> 40 	BBVA-Banco Bilbao Vizcaya	Spain 	Banking 	56.51 	6.99 	747.99 	27.56
> 41 	ArcelorMittal	Luxembourg 	Materials 	124.94 	9.40 	133.09 	26.80
> 42 	Johnson & Johnson	United States 	Drugs & Biotechnology 	63.75 	12.95 	84.91 	138.29
> 43 	ENEL	Italy 	Utilities 	82.92 	7.37 	177.21 	31.00
> 44 	UniCredit Group	Italy 	Banking 	83.72 	8.70 	1,482.98 	18.37
> 45 	Generali Group	Italy 	Insurance 	118.39 	4.26 	546.50 	21.35
> 46 	France Telecom	France 	Telecommunications Services 	74.50 	5.67 	125.32 	58.92
> 47 	Samsung Electronics	South Korea 	Semiconductors 	104.42 	7.87 	99.47 	

さりげなく中国凄いな

参考:2009/04/14(火)18時02分45秒

>  2009/04/14 (火) 18:17:28        [qwerty]
> > 抜いてから言うのもなんですけど
> > モザイクが邪魔だからとってくれませんか(;´Д`)
> これはFLMASKだな(;´Д`)パスワードがわからないよ

FLMASKのパスワードって解析できなかったっけ

参考:2009/04/14(火)18時05分41秒

>  2009/04/14 (火) 18:17:23        [qwerty]
> この不景気で求人出したら山のように応募が来た(;´Д`)さばくのめんどくせ

相当嬉しかった模様

参考:2009/04/14(火)18時15分38秒

>  2009/04/14 (火) 18:16:52        [qwerty]
> > 仕事探すしか無いだろ(;´Д`)
> > 失業給付+貯金で二年くらいは何とかなるけど
> 2年つーと600万くらい貯金あるのか(;´Д`)すげぇな

横レスだけど
俺が一番貧乏してた頃に毎食パスタで100万で一年過ごしたことがあった
頑張れば結構節約できるなと思ったが
さすがにそういう生活を何年も続けたら体を壊しそうだ(;´Д`)

参考:2009/04/14(火)18時14分05秒

>  2009/04/14 (火) 18:16:30        [qwerty]
> だれか消防車かわない?(;´Д`)

何に使うの?(;´Д`)

参考:2009/04/14(火)18時16分12秒

2009/04/14 (火) 18:16:24        [qwerty]
広島のボール犬死んじゃったのか(;´Д`)

2009/04/14 (火) 18:16:12        [qwerty]
だれか消防車かわない?(;´Д`)

>  2009/04/14 (火) 18:16:07        [qwerty]
> この不景気で求人出したら山のように応募が来た(;´Д`)さばくのめんどくせ

はいはい

参考:2009/04/14(火)18時15分38秒

2009/04/14 (火) 18:15:38        [qwerty]
この不景気で求人出したら山のように応募が来た(;´Д`)さばくのめんどくせ

2009/04/14 (火) 18:14:36        [qwerty]
忍たまで女装しとるな

>  2009/04/14 (火) 18:14:10        [qwerty]
> > 働けど働けど(;´Д`)我が暮らしの終わりは近し
> 働きたいでも働けず(;´Д`)我が暮らしとりあえず金は入り

おざなりさん(;´Д`)

参考:2009/04/14(火)18時11分17秒

>  2009/04/14 (火) 18:14:05        [qwerty]
> > その後はどうするの?
> 仕事探すしか無いだろ(;´Д`)
> 失業給付+貯金で二年くらいは何とかなるけど

2年つーと600万くらい貯金あるのか(;´Д`)すげぇな

参考:2009/04/14(火)18時13分21秒

2009/04/14 (火) 18:13:42        [qwerty]
忍タマの女装はどうなのよ?(;´Д`)

>  2009/04/14 (火) 18:13:29        [qwerty]
> > レンタルしてきたスクール・オブ・ロックを観るよ(;´Д`)子供がイッパイ
> いえ(;´Д`)基本デブのオッサンの話です

むしろそれが目当てでな

参考:2009/04/14(火)18時12分05秒

>  2009/04/14 (火) 18:13:21        [qwerty]
> > 奇遇だな
> > 俺は3月末で契約満了で4月末で整理解雇だ(;´Д`)
> その後はどうするの?

仕事探すしか無いだろ(;´Д`)
失業給付+貯金で二年くらいは何とかなるけど

参考:2009/04/14(火)18時10分46秒

>  2009/04/14 (火) 18:12:30        [qwerty]
> レンタルしてきたスクール・オブ・ロックを観るよ(;´Д`)子供がイッパイ

ジャックブラックがキモいよ(;´Д`)

参考:2009/04/14(火)18時07分44秒

>  2009/04/14 (火) 18:12:05        [qwerty]
> レンタルしてきたスクール・オブ・ロックを観るよ(;´Д`)子供がイッパイ

いえ(;´Д`)基本デブのオッサンの話です

参考:2009/04/14(火)18時07分44秒

>  2009/04/14 (火) 18:11:17        [qwerty]
> > 働かない働かない(;´Д`)我が暮らし楽にならざり
> 働けど働けど(;´Д`)我が暮らしの終わりは近し

働きたいでも働けず(;´Д`)我が暮らしとりあえず金は入り

参考:2009/04/14(火)18時08分05秒

>  2009/04/14 (火) 18:10:46        [qwerty]
> > 友人が5月末で派遣切りされちゃうらしい(;´Д`)
> 奇遇だな
> 俺は3月末で契約満了で4月末で整理解雇だ(;´Д`)

その後はどうするの?

参考:2009/04/14(火)17時57分09秒

>  2009/04/14 (火) 18:09:29        [qwerty]
> > 抜いてから言うのもなんですけど
> > モザイクが邪魔だからとってくれませんか(;´Д`)
> これはFLMASKだな(;´Д`)パスワードがわからないよ

FLMASKも懐かしいしたれめパラダイスも懐かしいよ(;´Д`)
元コンパイルの人だっけ

参考:2009/04/14(火)18時05分41秒

>  2009/04/14 (火) 18:08:34        [qwerty]
> > 抜いてから言うのもなんですけど
> > モザイクが邪魔だからとってくれませんか(;´Д`)
> これはFLMASKだな(;´Д`)パスワードがわからないよ

本で持ってた気がする(;´Д`)

参考:2009/04/14(火)18時05分41秒

>  2009/04/14 (火) 18:08:05        [qwerty]
> 働かない働かない(;´Д`)我が暮らし楽にならざり

働けど働けど(;´Д`)我が暮らしの終わりは近し

参考:2009/04/14(火)18時06分43秒

>  2009/04/14 (火) 18:07:48        [qwerty]
> > 持ちません!暴発します!
> ちょっと待て、お前の母親を呼んでやる

オモニー(;TДT)

参考:2009/04/14(火)18時07分13秒

2009/04/14 (火) 18:07:46        [qwerty]
深海いる?出てこないと荒らすよ?

2009/04/14 (火) 18:07:44        [qwerty]
レンタルしてきたスクール・オブ・ロックを観るよ(;´Д`)子供がイッパイ

>  2009/04/14 (火) 18:07:13        [qwerty]
> > まだだ(;´Д`)よく引き付けてからうつんだ
> 持ちません!暴発します!

ちょっと待て、お前の母親を呼んでやる

参考:2009/04/14(火)18時05分25秒

>  2009/04/14 (火) 18:06:43        [qwerty]
> > まだだ(;´Д`)よく引き付けてからうつんだ
> 持ちません!暴発します!

待て!そこにいるのは味方だ!(;゚Д゚)

参考:2009/04/14(火)18時05分25秒

2009/04/14 (火) 18:06:43        [qwerty]
働かない働かない(;´Д`)我が暮らし楽にならざり

>  2009/04/14 (火) 18:05:41        [qwerty]
> > http://www.taremeparadise.com/maindata/omake/10kaze.html
> > これで抜いた事はわかっているぞ(´Д`)
> 抜いてから言うのもなんですけど
> モザイクが邪魔だからとってくれませんか(;´Д`)

これはFLMASKだな(;´Д`)パスワードがわからないよ

参考:2009/04/14(火)18時05分14秒

>  2009/04/14 (火) 18:05:25        [qwerty]
> > 射精準備完了しています!
> > 早く発射命令を!!
> まだだ(;´Д`)よく引き付けてからうつんだ

持ちません!暴発します!

参考:2009/04/14(火)18時04分24秒

>  2009/04/14 (火) 18:05:14        [qwerty]
> > シルバー王女は俺の青春
> http://www.taremeparadise.com/maindata/omake/10kaze.html
> これで抜いた事はわかっているぞ(´Д`)

抜いてから言うのもなんですけど
モザイクが邪魔だからとってくれませんか(;´Д`)

参考:2009/04/14(火)17時58分16秒

>  2009/04/14 (火) 18:05:06        [qwerty]
> > ちなみに1位から10位ってどこよ
> 1 	General Electric	 United States 	 Conglomerates 	 182.52 	 17.41 	 797.77 	 89.87
> 2 	Royal Dutch Shell	Netherlands 	Oil & Gas Operations 	458.36 	26.28 	278.44 	135.10
> 3 	Toyota Motor	Japan 	Consumer Durables 	263.42 	17.21 	324.98 	102.35
> 4 	ExxonMobil	United States 	Oil & Gas Operations 	425.70 	45.22 	228.05 	335.54
> 5 	BP	United Kingdom 	Oil & Gas Operations 	361.14 	21.16 	228.24 	119.70
> 6 	HSBC Holdings	United Kingdom 	Banking 	142.05 	5.73 	2,520.45 	85.04
> 7 	AT&T	United States 	Telecommunications Services 	124.03 	12.87 	265.25 	140.08
> 8 	Wal-Mart Stores	United States 	Retailing 	405.61 	13.40 	163.43 	193.15
> 9 	Banco Santander	Spain 	Banking 	96.23 	13.25 	1,318.86 	49.75
> 9 	Chevron	United States 	Oil & Gas Operations 	255.11 	23.93 	161.17 	121.70
> 11 	Total	France 	Oil & Gas Operations 	223.15 	14.74 	164.66 	112.90
> 12 	ICBC	China 	Banking 	53.60 	11.16 	1,188.08 	170.83
> 13 	Gazprom	Russia 	Oil & Gas Operations 	97.29 	26.78 	276.81 	74.55
> 14 	PetroChina	China 	Oil & Gas Operations 	114.32 	19.94 	145.14 	270.56
> 15 	Volkswagen Group	Germany 	Consumer Durables 	158.40 	6.52 	244.05 	75.18
> 16 	JPMorgan Chase	United States 	Banking 	101.49 	3.70 	2,175.05 	85.87
> 17 	GDF Suez	France 	Utilities 	115.59 	9.05 	232.71 	70.46
> 18 	ENI	Italy 	Oil & Gas Operations 	158.32 	12.91 	139.80 	80.68
> 19 	Berkshire Hathaway	United States 	Diversified Financials 	107.79 	4.99 	267.40 	122.11
> 20 	Vodafone	United Kingdom 	Telecommunications Services 	70.39 	13.30 	252.08 	93.66
> 21 	Mitsubishi UFJ Financial	Japan 	Banking 	61.43 	6.38 	1,931.17 	53.63
> 22 	Procter & Gamble	United States 	Household & Personal Products 	83.68 	14.08 	138.26 	141.18
> 23 	CCB-China Construction Bank	China 	Banking 	42.98 	9.45 	903.35 	119.03
> 24 	Verizon Communications	United States 	Telecommunications Services 	97.35 	6.43 	202.35 	81.04
> 25 	Petrobras-Petróleo Brasil	Brazil 	Oil & Gas Operations 	92.08 	14.12 	120.68 	110.97
> 26 	Nippon Telegraph & Tel	Japan 	Telecommunications Services 	107.02 	6.36 	179.95 	59.07
> 27 	EDF Group	France 	Utilities 	89.46 	4.73 	278.76 	71.53
> 28 	IBM	United States 	Software & Services 	103.63 	12.34 	109.53 	123.47
> 29 	BNP Paribas	France 	Banking 	107.96 	4.20 	2,888.73 	29.98
> 30 	Bank of China	China 	Banking 	40.10 	7.70 	817.84 	105.04
> 31 	Telefónica	Spain 	Telecommunications Services 	80.70 	10.57 	129.16 	85.56
> 32 	Nestlé	Switzerland 	Food, Drink & Tobacco 	103.01 	16.91 	97.12 	118.99
> 33 	Sinopec-China Petroleum	China 	Oil & Gas Operations 	154.28 	7.43 	100.41 	93.50
> 34 	Crédit Agricole	France 	Banking 	107.75 	5.90 	2,064.17 	21.91
> 35 	Siemens	Germany 	Conglomerates 	108.76 	8.05 	128.46 	44.18
> 36 	Hewlett-Packard	United States 	Technology Hardware & Equip 	118.70 	8.05 	109.63 	69.57
> 37 	Intesa Sanpaolo	Italy 	Banking 	50.56 	10.58 	835.15 	31.43
> 38 	Bank of America	United States 	Banking 	113.11 	4.01 	1,817.94 	25.29
> 39 	Honda Motor	Japan 	Consumer Durables 	120.27 	6.01 	124.98 	44.32
> 40 	BBVA-Banco Bilbao Vizcaya	Spain 	Banking 	56.51 	6.99 	747.99 	27.56
> 41 	ArcelorMittal	Luxembourg 	Materials 	124.94 	9.40 	133.09 	26.80
> 42 	Johnson & Johnson	United States 	Drugs & Biotechnology 	63.75 	12.95 	84.91 	138.29
> 43 	ENEL	Italy 	Utilities 	82.92 	7.37 	177.21 	31.00
> 44 	UniCredit Group	Italy 	Banking 	83.72 	8.70 	1,482.98 	18.37
> 45 	Generali Group	Italy 	Insurance 	118.39 	4.26 	546.50 	21.35
> 46 	France Telecom	France 	Telecommunications Services 	74.50 	5.67 	125.32 	58.92
> 47 	Samsung Electronics	South Korea 	Semiconductors 	104.42 	7.87 	99.47 	

朝鮮人の新聞頭おかしいな

参考:2009/04/14(火)18時02分45秒

>  2009/04/14 (火) 18:05:03        [qwerty]
> 射精準備完了しています!
> 早く発射命令を!!

おい、安全装置が掛かったままだぞ

参考:2009/04/14(火)18時03分02秒

2009/04/14 (火) 18:04:58        [qwerty]
http://misao.on.arena.ne.jp/c/up/misao028009.png
(;´Д`)

>  2009/04/14 (火) 18:04:39        [qwerty]
> > 1 	General Electric	 United States 	 Conglomerates 	 182.52 	 17.41 	 797.77 	 89.87
> > 2 	Royal Dutch Shell	Netherlands 	Oil & Gas Operations 	458.36 	26.28 	278.44 	135.10
> > 3 	Toyota Motor	Japan 	Consumer Durables 	263.42 	17.21 	324.98 	102.35
> > 4 	ExxonMobil	United States 	Oil & Gas Operations 	425.70 	45.22 	228.05 	335.54
> > 5 	BP	United Kingdom 	Oil & Gas Operations 	361.14 	21.16 	228.24 	119.70
> > 6 	HSBC Holdings	United Kingdom 	Banking 	142.05 	5.73 	2,520.45 	85.04
> > 7 	AT&T	United States 	Telecommunications Services 	124.03 	12.87 	265.25 	140.08
> > 8 	Wal-Mart Stores	United States 	Retailing 	405.61 	13.40 	163.43 	193.15
> > 9 	Banco Santander	Spain 	Banking 	96.23 	13.25 	1,318.86 	49.75
> > 9 	Chevron	United States 	Oil & Gas Operations 	255.11 	23.93 	161.17 	121.70
> > 11 	Total	France 	Oil & Gas Operations 	223.15 	14.74 	164.66 	112.90
> > 12 	ICBC	China 	Banking 	53.60 	11.16 	1,188.08 	170.83
> > 13 	Gazprom	Russia 	Oil & Gas Operations 	97.29 	26.78 	276.81 	74.55
> > 14 	PetroChina	China 	Oil & Gas Operations 	114.32 	19.94 	145.14 	270.56
> > 15 	Volkswagen Group	Germany 	Consumer Durables 	158.40 	6.52 	244.05 	75.18
> > 16 	JPMorgan Chase	United States 	Banking 	101.49 	3.70 	2,175.05 	85.87
> > 17 	GDF Suez	France 	Utilities 	115.59 	9.05 	232.71 	70.46
> > 18 	ENI	Italy 	Oil & Gas Operations 	158.32 	12.91 	139.80 	80.68
> > 19 	Berkshire Hathaway	United States 	Diversified Financials 	107.79 	4.99 	267.40 	122.11
> > 20 	Vodafone	United Kingdom 	Telecommunications Services 	70.39 	13.30 	252.08 	93.66
> > 21 	Mitsubishi UFJ Financial	Japan 	Banking 	61.43 	6.38 	1,931.17 	53.63
> > 22 	Procter & Gamble	United States 	Household & Personal Products 	83.68 	14.08 	138.26 	141.18
> > 23 	CCB-China Construction Bank	China 	Banking 	42.98 	9.45 	903.35 	119.03
> > 24 	Verizon Communications	United States 	Telecommunications Services 	97.35 	6.43 	202.35 	81.04
> > 25 	Petrobras-Petróleo Brasil	Brazil 	Oil & Gas Operations 	92.08 	14.12 	120.68 	110.97
> > 26 	Nippon Telegraph & Tel	Japan 	Telecommunications Services 	107.02 	6.36 	179.95 	59.07
> > 27 	EDF Group	France 	Utilities 	89.46 	4.73 	278.76 	71.53
> > 28 	IBM	United States 	Software & Services 	103.63 	12.34 	109.53 	123.47
> > 29 	BNP Paribas	France 	Banking 	107.96 	4.20 	2,888.73 	29.98
> > 30 	Bank of China	China 	Banking 	40.10 	7.70 	817.84 	105.04
> > 31 	Telefónica	Spain 	Telecommunications Services 	80.70 	10.57 	129.16 	85.56
> > 32 	Nestlé	Switzerland 	Food, Drink & Tobacco 	103.01 	16.91 	97.12 	118.99
> > 33 	Sinopec-China Petroleum	China 	Oil & Gas Operations 	154.28 	7.43 	100.41 	93.50
> > 34 	Crédit Agricole	France 	Banking 	107.75 	5.90 	2,064.17 	21.91
> > 35 	Siemens	Germany 	Conglomerates 	108.76 	8.05 	128.46 	44.18
> > 36 	Hewlett-Packard	United States 	Technology Hardware & Equip 	118.70 	8.05 	109.63 	69.57
> > 37 	Intesa Sanpaolo	Italy 	Banking 	50.56 	10.58 	835.15 	31.43
> > 38 	Bank of America	United States 	Banking 	113.11 	4.01 	1,817.94 	25.29
> > 39 	Honda Motor	Japan 	Consumer Durables 	120.27 	6.01 	124.98 	44.32
> > 40 	BBVA-Banco Bilbao Vizcaya	Spain 	Banking 	56.51 	6.99 	747.99 	27.56
> > 41 	ArcelorMittal	Luxembourg 	Materials 	124.94 	9.40 	133.09 	26.80
> > 42 	Johnson & Johnson	United States 	Drugs & Biotechnology 	63.75 	12.95 	84.91 	138.29
> > 43 	ENEL	Italy 	Utilities 	82.92 	7.37 	177.21 	31.00
> > 44 	UniCredit Group	Italy 	Banking 	83.72 	8.70 	1,482.98 	18.37
> > 45 	Generali Group	Italy 	Insurance 	118.39 	4.26 	546.50 	21.35
> > 46 	France Telecom	France 	Telecommunications Services 	74.50 	5.67 	125.32 	58.92
> > 47 	Samsung Electronics	South Korea 	Semiconductors 	104.42 	7.87 	99.47 	
> あやしいわーるどグループがないぞ?

地下経済の帝王はこんな統計には現われないのだ

参考:2009/04/14(火)18時03分20秒

>  2009/04/14 (火) 18:04:24        [qwerty]
> 射精準備完了しています!
> 早く発射命令を!!

まだだ(;´Д`)よく引き付けてからうつんだ

参考:2009/04/14(火)18時03分02秒

>  2009/04/14 (火) 18:04:16        [qwerty]
> 射精準備完了しています!
> 早く発射命令を!!

撃ち方はじめ!!

参考:2009/04/14(火)18時03分02秒

>  2009/04/14 (火) 18:04:11        [qwerty]
> > とくに変わったことはしてないつもりで食生活もそんなに変わってない
> > 唯一変わったと言えば毎朝野菜ジュース飲むようになったくらいかな(;´Д`)
> 野菜ジュースは糖分たっぷりだから太るよ(;´Д`)

あれは毒汁だからな(;´Д`)青汁や果汁100%ジュースよりマシだが

参考:2009/04/14(火)18時02分55秒

>  2009/04/14 (火) 18:03:43        [qwerty]
> 射精準備完了しています!
> 早く発射命令を!!

発射は許可できない!繰り返す!発射は許可できない!!

参考:2009/04/14(火)18時03分02秒

>  2009/04/14 (火) 18:03:30        [qwerty]
> > 標準対応ではないね(;´Д`)
> > 詳しくは解らんが誰かが作ったUSBのドライバをかませて動かしてる
> > Vistaは動くみたいだけど64bitまでは解らない
> 検索してみたがどうも32bit版しか対応してないようだな(;´Д`)
> やっぱり録画用のPC一台どうにかするか
> デジ対応のHDDレコーダは融通が利かなすぎて買う気になれない

いつも思うがどうせ見てすぐ消すだけなので融通とかどうでもいい

参考:2009/04/14(火)17時59分45秒

>  2009/04/14 (火) 18:03:20        [qwerty]
> > ちなみに1位から10位ってどこよ
> 1 	General Electric	 United States 	 Conglomerates 	 182.52 	 17.41 	 797.77 	 89.87
> 2 	Royal Dutch Shell	Netherlands 	Oil & Gas Operations 	458.36 	26.28 	278.44 	135.10
> 3 	Toyota Motor	Japan 	Consumer Durables 	263.42 	17.21 	324.98 	102.35
> 4 	ExxonMobil	United States 	Oil & Gas Operations 	425.70 	45.22 	228.05 	335.54
> 5 	BP	United Kingdom 	Oil & Gas Operations 	361.14 	21.16 	228.24 	119.70
> 6 	HSBC Holdings	United Kingdom 	Banking 	142.05 	5.73 	2,520.45 	85.04
> 7 	AT&T	United States 	Telecommunications Services 	124.03 	12.87 	265.25 	140.08
> 8 	Wal-Mart Stores	United States 	Retailing 	405.61 	13.40 	163.43 	193.15
> 9 	Banco Santander	Spain 	Banking 	96.23 	13.25 	1,318.86 	49.75
> 9 	Chevron	United States 	Oil & Gas Operations 	255.11 	23.93 	161.17 	121.70
> 11 	Total	France 	Oil & Gas Operations 	223.15 	14.74 	164.66 	112.90
> 12 	ICBC	China 	Banking 	53.60 	11.16 	1,188.08 	170.83
> 13 	Gazprom	Russia 	Oil & Gas Operations 	97.29 	26.78 	276.81 	74.55
> 14 	PetroChina	China 	Oil & Gas Operations 	114.32 	19.94 	145.14 	270.56
> 15 	Volkswagen Group	Germany 	Consumer Durables 	158.40 	6.52 	244.05 	75.18
> 16 	JPMorgan Chase	United States 	Banking 	101.49 	3.70 	2,175.05 	85.87
> 17 	GDF Suez	France 	Utilities 	115.59 	9.05 	232.71 	70.46
> 18 	ENI	Italy 	Oil & Gas Operations 	158.32 	12.91 	139.80 	80.68
> 19 	Berkshire Hathaway	United States 	Diversified Financials 	107.79 	4.99 	267.40 	122.11
> 20 	Vodafone	United Kingdom 	Telecommunications Services 	70.39 	13.30 	252.08 	93.66
> 21 	Mitsubishi UFJ Financial	Japan 	Banking 	61.43 	6.38 	1,931.17 	53.63
> 22 	Procter & Gamble	United States 	Household & Personal Products 	83.68 	14.08 	138.26 	141.18
> 23 	CCB-China Construction Bank	China 	Banking 	42.98 	9.45 	903.35 	119.03
> 24 	Verizon Communications	United States 	Telecommunications Services 	97.35 	6.43 	202.35 	81.04
> 25 	Petrobras-Petróleo Brasil	Brazil 	Oil & Gas Operations 	92.08 	14.12 	120.68 	110.97
> 26 	Nippon Telegraph & Tel	Japan 	Telecommunications Services 	107.02 	6.36 	179.95 	59.07
> 27 	EDF Group	France 	Utilities 	89.46 	4.73 	278.76 	71.53
> 28 	IBM	United States 	Software & Services 	103.63 	12.34 	109.53 	123.47
> 29 	BNP Paribas	France 	Banking 	107.96 	4.20 	2,888.73 	29.98
> 30 	Bank of China	China 	Banking 	40.10 	7.70 	817.84 	105.04
> 31 	Telefónica	Spain 	Telecommunications Services 	80.70 	10.57 	129.16 	85.56
