下へ
2006/02/02 (木) 09:35:29 ◆ ▼ ◇ [qwerty]ただいま(´ー`)たくあんに七味ふってご飯その後お風呂寝る
2006/02/02 (木) 09:31:10 ◆ ▼ ◇ [qwerty]不細工な声優はいらないから
2006/02/02 (木) 09:30:22 ◆ ▼ ◇ [qwerty]http://www.girlsonair.tv/login/boysonairEnd.jsp
ぇー(;´Д`)
> 2006/02/02 (木) 09:26:54 ◆ ▼ ◇ [qwerty]> > 18時間くらいヽ(´ー`)ノ
> 俺は5時間
> 負けた
ごめんヽ(´ー`)ノ起きてる時間とごっちゃになってた
ギコギコはその半分くらいです
参考:2006/02/02(木)09時25分22秒
> 2006/02/02 (木) 09:25:22 ◆ ▼ ◇ [qwerty]> > 今何時間?
> 18時間くらいヽ(´ー`)ノ
俺は5時間
負けた
参考:2006/02/02(木)09時23分37秒
> 2006/02/02 (木) 09:24:58 ◆ ▼ ◇ [qwerty]> > 天才ってのは神様がちょっとの間だけ下界に貸してくれるだけで
> > すぐ戻されちゃう
> > だから薄命なんだよ
> > まぁ俺にゃまああああったく関係のない話だけどな!
> 神様は有能だと誰が決めたのか
全知全能だから有能なだけでなく
ダメっ子属性もドジっ子属性も付いているし超淫乱な巨乳属性も付いてるぞ
参考:2006/02/02(木)09時21分53秒
> 2006/02/02 (木) 09:23:37 ◆ ▼ ◇ [qwerty]> > なによヽ(´ー`)ノでも次は寝ちゃってるかもしれんもうやばい
> 今何時間?
18時間くらいヽ(´ー`)ノ
参考:2006/02/02(木)09時22分10秒
> 2006/02/02 (木) 09:22:10 ◆ ▼ ◇ [qwerty]> > (;´Д`)
> なによヽ(´ー`)ノでも次は寝ちゃってるかもしれんもうやばい
今何時間?
参考:2006/02/02(木)09時21分13秒
2006/02/02 (木) 09:21:53 ◆ ▼ ◇ [qwerty]> 天才ってのは神様がちょっとの間だけ下界に貸してくれるだけで
> すぐ戻されちゃう
> だから薄命なんだよ
> まぁ俺にゃまああああったく関係のない話だけどな!
神様は有能だと誰が決めたのか
参考:2006/02/02(木)09時12分08秒
> 2006/02/02 (木) 09:21:52 ◆ ▼ ◇ [qwerty]> PI=3.
> 1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510
> 5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679
> 8214808651 3282306647 0938446095 5058223172 5359408128
> 4811174502 8410270193 8521105559 6446229489 5493038196
> 4428810975 6659334461 2847564823 3786783165 2712019091
> 4564856692 3460348610 4543266482 1339360726 0249141273
> 7245870066 0631558817 4881520920 9628292540 9171536436
> 7892590360 0113305305 4882046652 1384146951 9415116094
> 3305727036 5759591953 0921861173 8193261179 3105118548
> 0744623799 6274956735 1885752724 8912279381 8301194912
> 9833673362 4406566430 8602139494 6395224737 1907021798
> 6094370277 0539217176 2931767523 8467481846 7669405132
> 0005681271 4526356082 7785771342 7577896091 7363717872
> 1468440901 2249534301 4654958537 1050792279 6892589235
> 4201995611 2129021960 8640344181 5981362977 4771309960
> 5187072113 4999999837 2978049951 0597317328 1609631859
> 5024459455 3469083026 4252230825 3344685035 2619311881
> 7101000313 7838752886 5875332083 8142061717 7669147303
> 5982534904 2875546873 1159562863 8823537875 9375195778
> 1857780532 1712268066 1300192787 6611195909 2164201989
> 3809525720 1065485863 2788659361 5338182796 8230301952
> 0353018529 6899577362 2599413891 2497217752 8347913151
> 5574857242 4541506959 5082953311 6861727855 8890750983
> 8175463746 4939319255 0604009277 0167113900 9848824012
> 8583616035 6370766010 4710181942 9555961989 4676783744
> 9448255379 7747268471 0404753464 6208046684 2590694912
> 9331367702 8989152104 7521620569 6602405803 8150193511
> 2533824300 3558764024 7496473263 9141992726 0426992279
> 6782354781 6360093417 2164121992 4586315030 2861829745
> 5570674983 8505494588 5869269956 9092721079 7509302955
> 3211653449 8720275596 0236480665 4991198818 3479775356
> 6369807426 5425278625 5181841757 4672890977 7727938000
> 8164706001 6145249192 1732172147 7235014144 1973568548
> 1613611573 5255213347 5741849468 4385233239 0739414333
> 4547762416 8625189835 6948556209 9219222184 2725502542
> 5688767179 0494601653 4668049886 2723279178 6085784383
> 8279679766 8145410095 3883786360 9506800642 2512520511
> 7392984896 0841284886 2694560424 1965285022 2106611863
> 0674427862 2039194945 0471237137 8696095636 4371917287
> 4677646575 7396241389 0865832645 9958133904 7802759009
http://314.uw.hu/
参考:2006/02/02(木)09時16分00秒
> 2006/02/02 (木) 09:21:13 ◆ ▼ ◇ [qwerty]> > おうヽ(´ー`)ノ
> (;´Д`)
なによヽ(´ー`)ノでも次は寝ちゃってるかもしれんもうやばい
参考:2006/02/02(木)09時19分32秒
2006/02/02 (木) 09:20:47 ◆ ▼ ◇ [qwerty]> 春の新刊落としそうだよ(;´Д`)助けて
間に合わない部分は詫び文で埋める
参考:2006/02/02(木)09時14分46秒
> 2006/02/02 (木) 09:19:32 ◆ ▼ ◇ [qwerty]> > 耐久してる子いるか?
> おうヽ(´ー`)ノ
(;´Д`)
参考:2006/02/02(木)09時19分05秒
> 2006/02/02 (木) 09:19:05 ◆ ▼ ◇ [qwerty]> 耐久してる子いるか?
おうヽ(´ー`)ノ
参考:2006/02/02(木)09時18分43秒
2006/02/02 (木) 09:18:43 ◆ ▼ ◇ [qwerty]耐久してる子いるか?
2006/02/02 (木) 09:18:00 ◆ ▼ ◇ [qwerty]ふたつのスピカは糞みたいな訓練が好き過ぎる
> 2006/02/02 (木) 09:17:48 ◆ ▼ ◇ [qwerty]> PI=3.
> 1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510
> 5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679
> 8214808651 3282306647 0938446095 5058223172 5359408128
> 4811174502 8410270193 8521105559 6446229489 5493038196
> 4428810975 6659334461 2847564823 3786783165 2712019091
> 4564856692 3460348610 4543266482 1339360726 0249141273
> 7245870066 0631558817 4881520920 9628292540 9171536436
> 7892590360 0113305305 4882046652 1384146951 9415116094
> 3305727036 5759591953 0921861173 8193261179 3105118548
> 0744623799 6274956735 1885752724 8912279381 8301194912
> 9833673362 4406566430 8602139494 6395224737 1907021798
> 6094370277 0539217176 2931767523 8467481846 7669405132
> 0005681271 4526356082 7785771342 7577896091 7363717872
> 1468440901 2249534301 4654958537 1050792279 6892589235
> 4201995611 2129021960 8640344181 5981362977 4771309960
> 5187072113 4999999837 2978049951 0597317328 1609631859
> 5024459455 3469083026 4252230825 3344685035 2619311881
> 7101000313 7838752886 5875332083 8142061717 7669147303
> 5982534904 2875546873 1159562863 8823537875 9375195778
> 1857780532 1712268066 1300192787 6611195909 2164201989
> 3809525720 1065485863 2788659361 5338182796 8230301952
> 0353018529 6899577362 2599413891 2497217752 8347913151
> 5574857242 4541506959 5082953311 6861727855 8890750983
> 8175463746 4939319255 0604009277 0167113900 9848824012
> 8583616035 6370766010 4710181942 9555961989 4676783744
> 9448255379 7747268471 0404753464 6208046684 2590694912
> 9331367702 8989152104 7521620569 6602405803 8150193511
> 2533824300 3558764024 7496473263 9141992726 0426992279
> 6782354781 6360093417 2164121992 4586315030 2861829745
> 5570674983 8505494588 5869269956 9092721079 7509302955
> 3211653449 8720275596 0236480665 4991198818 3479775356
> 6369807426 5425278625 5181841757 4672890977 7727938000
> 8164706001 6145249192 1732172147 7235014144 1973568548
> 1613611573 5255213347 5741849468 4385233239 0739414333
> 4547762416 8625189835 6948556209 9219222184 2725502542
> 5688767179 0494601653 4668049886 2723279178 6085784383
> 8279679766 8145410095 3883786360 9506800642 2512520511
> 7392984896 0841284886 2694560424 1965285022 2106611863
> 0674427862 2039194945 0471237137 8696095636 4371917287
> 4677646575 7396241389 0865832645 9958133904 7802759009
天津五柱
天之御中主神 高御産巣日神 神産巣日神 宇摩志阿斯訶備比古遅神 天之常立神
| |
|―天思兼命 ⊥―少名毘古那神
|―天布刀玉命
|―天忍日命
⊥―――――――――――――
|
伊邪那美神=伊邪那岐神 |
| | |―八十禍津日神 |
| | |―大禍津日神 |
| | |―神直毘神 |
| | |―大直毘神 |
| | |―伊豆能売神 |
| | |―底津綿津見神(底筒之男命) |
| | |―中津綿津見神(中筒之男命) |
| | |―上津綿津見神(上筒之男命) |
| | | | 大山津見神
| | |―天照大御神―天忍穂耳神=万幡豊秋津師比売命 |
| | | ⊥天穂日神 | |
| | | |―――――――――――邇邇芸神=木花之佐久夜比売
| | | ⊥―饒速日命=御炊屋姫―長髄彦 |
| | | |―天香語山神 |―火照命(海幸彦) 大綿津見神
| | |―月読命 ⊥―宇摩志摩遅神 |―火須勢理命 | |
| | ⊥―建速須佐之男命=櫛名田比売 ⊥―火遠理命(山幸彦)=豊玉比売 |
| | | | | |
| | | ⊥―八島士奴美神=木花知流比売神 鵜葺草葺不合命=玉依比命
| | | | |
| | | 天之冬衣神 神倭伊波礼比古命
| | | |
| | | 大国主神=須勢理毘売命
| | | =神屋楯比売命
| | | ⊥―事代主神
| | | =沼河比売命
| | | ⊥―建御名方神
| | | =神大市比売命
| | | |―宇迦之御魂神
| | | ⊥―大年神―大山昨神=建玉依姫命
| | | |
| | |―奥津島比売命 賀茂別雷命
| | |―市杵島比売命
| | |―多杵島比売命
| | ⊥―五十猛命
| |―蛭子神
| |―八島
| |―大事忍男神
| |―石土毘古神
| |―石巣比売神
| |―大戸日別神
| |―天之吹男神
| |―大屋毘古神
| |―風木津別之忍男神
参考:2006/02/02(木)09時16分00秒
上へ