下へ
>  2006/02/03 (金) 13:50:19        [qwerty]
> 気象庁の無能さは異常(;´Д`)
> ネットなんだからtimeサーバみたいに全国に置けないものか
> http://www.tenki.jp/qua/index.html

NTP鯖?

参考:2006/02/03(金)13時47分35秒

>  2006/02/03 (金) 13:50:13        [qwerty]
> 引用は一行だけにすればいいと思う

お礼は五行以上なのに

参考:2006/02/03(金)13時48分02秒

>  2006/02/03 (金) 13:50:11        [qwerty]
> 気象庁の無能さは異常(;´Д`)
> ネットなんだからtimeサーバみたいに全国に置けないものか
> http://www.tenki.jp/qua/index.html

震度判定士は一人しかいないからな(´ー`)

参考:2006/02/03(金)13時47分35秒

>  2006/02/03 (金) 13:50:03        [qwerty]
> > たけし軍団が来るよ
> こけし軍団って何だよワラタ

http://www.cross-station.com/cart/kokeshim1.html
これだな

参考:2006/02/03(金)13時47分39秒

>  2006/02/03 (金) 13:50:02        [qwerty]
> > 気象庁の無能さは異常(;´Д`)
> > ネットなんだからtimeサーバみたいに全国に置けないものか
> > http://www.tenki.jp/qua/index.html
> これは日本気象協会だよ
> 気象庁はこっちだよ(;´Д`)
> http://www.jma.go.jp/jp/quake/

よく分からんがどっちが無能か知れたな(;´Д`)

参考:2006/02/03(金)13時49分27秒

>  2006/02/03 (金) 13:49:38        [qwerty]
> > 気象庁の無能さは異常(;´Д`)
> > ネットなんだからtimeサーバみたいに全国に置けないものか
> > http://www.tenki.jp/qua/index.html
> 何を全国に置くんだ?

福井さんを全国に

参考:2006/02/03(金)13時49分09秒

>  2006/02/03 (金) 13:49:27        [qwerty]
> 気象庁の無能さは異常(;´Д`)
> ネットなんだからtimeサーバみたいに全国に置けないものか
> http://www.tenki.jp/qua/index.html

これは日本気象協会だよ
気象庁はこっちだよ(;´Д`)

http://www.jma.go.jp/jp/quake/

参考:2006/02/03(金)13時47分35秒

>  2006/02/03 (金) 13:49:09        [qwerty]
> 気象庁の無能さは異常(;´Д`)
> ネットなんだからtimeサーバみたいに全国に置けないものか
> http://www.tenki.jp/qua/index.html

何を全国に置くんだ?

参考:2006/02/03(金)13時47分35秒

>  2006/02/03 (金) 13:49:05        [qwerty]
> 暴力団ネタとか掲載する週刊誌とかって殴りこみとか大丈夫なの?
> スリリングな職場っぽくて憧れるよ

沖縄刺殺の件では検死官まで恐怖感じてたな(;´Д`)

参考:2006/02/03(金)13時46分02秒

2006/02/03 (金) 13:48:02        [qwerty]
引用は一行だけにすればいいと思う

>  2006/02/03 (金) 13:47:51        [qwerty]
> > 倒壊した商店から盗んできたやつをな(;´Д`)
> というか現金なんて持ってるんだろうか(;´Д`)客いるのか?

倒壊したスーパーのレジから盗んできてな

参考:2006/02/03(金)13時47分18秒

>  2006/02/03 (金) 13:47:39        [qwerty]
> > 暴力団ネタとか掲載する週刊誌とかって殴りこみとか大丈夫なの?
> > スリリングな職場っぽくて憧れるよ
> たけし軍団が来るよ

こけし軍団って何だよワラタ

参考:2006/02/03(金)13時46分36秒

2006/02/03 (金) 13:47:35        [qwerty]
気象庁の無能さは異常(;´Д`)
ネットなんだからtimeサーバみたいに全国に置けないものか

http://www.tenki.jp/qua/index.html

>  2006/02/03 (金) 13:47:30        [qwerty]
> > 暴力団ネタとか掲載する週刊誌とかって殴りこみとか大丈夫なの?
> > スリリングな職場っぽくて憧れるよ
> たけし軍団が来るよ

義太夫に勝てるかなあ

参考:2006/02/03(金)13時46分36秒

>  2006/02/03 (金) 13:47:18        [qwerty]
> > そういや阪神大震災の時飲み物3000円とかやってたんだってな
> 倒壊した商店から盗んできたやつをな(;´Д`)

というか現金なんて持ってるんだろうか(;´Д`)客いるのか?

参考:2006/02/03(金)13時46分25秒

>  2006/02/03 (金) 13:46:43        [qwerty]
> 暴力団ネタとか掲載する週刊誌とかって殴りこみとか大丈夫なの?
> スリリングな職場っぽくて憧れるよ

暴力団に「こんな風に書いてくれよ」って原稿もらって掲載してる

参考:2006/02/03(金)13時46分02秒

>  2006/02/03 (金) 13:46:36        [qwerty]
> 暴力団ネタとか掲載する週刊誌とかって殴りこみとか大丈夫なの?
> スリリングな職場っぽくて憧れるよ

たけし軍団が来るよ

参考:2006/02/03(金)13時46分02秒

>  2006/02/03 (金) 13:46:25        [qwerty]
> そういや阪神大震災の時飲み物3000円とかやってたんだってな

倒壊した商店から盗んできたやつをな(;´Д`)

参考:2006/02/03(金)13時45分22秒

2006/02/03 (金) 13:46:02        [qwerty]
暴力団ネタとか掲載する週刊誌とかって殴りこみとか大丈夫なの?
スリリングな職場っぽくて憧れるよ

2006/02/03 (金) 13:45:45        [qwerty]
おまんこおまんこ
おまんこおまんこ
おまんこおまんこ
おまんこおまんこ
おまんこおまんこ
おまんこおまんこ
おまんこおまんこ
おまんこおまんこ
おまんこおまんこ
おまんこおまんこ
おまんこおまんこ
おまんこおまんこ
おまんこおまんこ

2006/02/03 (金) 13:45:44        [qwerty]
地震より雪降ってきたな(´ー`)ぬぅ

2006/02/03 (金) 13:45:22        [qwerty]
そういや阪神大震災の時飲み物3000円とかやってたんだってな

2006/02/03 (金) 13:45:01        [qwerty]
茨城県沖か

>  2006/02/03 (金) 13:44:58        [qwerty]
> > スリッパとビニール袋とタオルを用意してるよヽ(´ー`)ノこれさえあれば助かるって細木先生が言ってた
> 地震を占えよ(;´Д`)

細木は大地震の前に逃げて壊滅した都市に戻ってくる

参考:2006/02/03(金)13時44分07秒

>  2006/02/03 (金) 13:44:13        [qwerty]
> > CDブートも出来ないのかよ(;´Д`)
> B'sだと必要とするブータブルCDを焼くのにFDを用意しないといけないので困る

boot.imgとかないのん?

参考:2006/02/03(金)13時42分33秒

>  2006/02/03 (金) 13:44:07        [qwerty]
> > 地震の備えって
> > ちゃんとしてる?
> スリッパとビニール袋とタオルを用意してるよヽ(´ー`)ノこれさえあれば助かるって細木先生が言ってた

地震を占えよ(;´Д`)

参考:2006/02/03(金)13時43分45秒

2006/02/03 (金) 13:43:45        [qwerty]
「へのれす」がやっと聞き取れるようになった(;´Д`)

>  2006/02/03 (金) 13:43:45        [qwerty]
> 地震の備えって
> ちゃんとしてる?

スリッパとビニール袋とタオルを用意してるよヽ(´ー`)ノこれさえあれば助かるって細木先生が言ってた

参考:2006/02/03(金)13時41分32秒

2006/02/03 (金) 13:43:00        [qwerty]
部落NHKが上にも下にも地震テロップが(;´Д`)ワラタ

>  2006/02/03 (金) 13:42:45        [qwerty]
> > 地震で株価暴落!
> 株しかネタのないオマエ(´ー`)悲しいな

台風でパンツ丸見え!!

参考:2006/02/03(金)13時42分16秒

2006/02/03 (金) 13:42:39        [qwerty]
オナニー中だったんだが間一髪助かった

>  2006/02/03 (金) 13:42:33        [qwerty]
> > 修復ディスクがほしい(;´Д`)FDDがない
> CDブートも出来ないのかよ(;´Д`)

B'sだと必要とするブータブルCDを焼くのにFDを用意しないといけないので困る

参考:2006/02/03(金)13時33分23秒

>  2006/02/03 (金) 13:42:16        [qwerty]
> 地震で株価暴落!

株しかネタのないオマエ(´ー`)悲しいな

参考:2006/02/03(金)13時41分33秒

2006/02/03 (金) 13:42:09        [qwerty]
(*'Д')来ます 
へ(   )へ

>  2006/02/03 (金) 13:42:06        [qwerty]
> 地震の備えって
> ちゃんとしてる?

死ねるようにボロアパートの一階に住んでるよ(;´Д`)

参考:2006/02/03(金)13時41分32秒

>  2006/02/03 (金) 13:41:58        [qwerty]
> まだユラユラしてる感じがする

漏れもだ(;´Д`)

参考:2006/02/03(金)13時40分31秒

2006/02/03 (金) 13:41:53        [qwerty]
カラテの真似してて揺れに気付かなかったんだが、回し蹴りで台所のフライ返しがゆらゆら揺れてるので気付いたよ(;´Д`)

2006/02/03 (金) 13:41:51        [qwerty]
http://disaster.yahoo.co.jp/1138941668/meteo.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/index.html
ぜんぜんじゃん(;´Д`)

2006/02/03 (金) 13:41:36        [qwerty]
仕事場からつなぐもれ

速報! 2006/02/03 (金) 13:41:33        [qwerty]
地震で株価暴落!

2006/02/03 (金) 13:41:32        [qwerty]
地震の備えって
ちゃんとしてる?

>  2006/02/03 (金) 13:41:26        [qwerty]
> スタジオパークは揺れないのか(;´Д`)

耐震ちゃんとしてるからな

参考:2006/02/03(金)13時40分51秒

>  2006/02/03 (金) 13:41:06        [qwerty]
> まだユラユラしてる感じがする

酔っぱらいが(;´Д`)

参考:2006/02/03(金)13時40分31秒

2006/02/03 (金) 13:40:51        [qwerty]
スタジオパークは揺れないのか(;´Д`)

2006/02/03 (金) 13:40:49        [qwerty]
これは原発が崩壊するかも分からんね

2006/02/03 (金) 13:40:46        [qwerty]
おもいッきりテレビが揺れながら別なニュース読んでるな(;´Д`)

2006/02/03 (金) 13:40:43        [qwerty]
東京連夜の大打撃

2006/02/03 (金) 13:40:39        [qwerty]
第二派が

>  2006/02/03 (金) 13:40:38        [qwerty]
> また来た(;´Д`)人(;´Д`)


参考:2006/02/03(金)13時40分25秒

2006/02/03 (金) 13:40:35        [qwerty]
またゆれ

2006/02/03 (金) 13:40:32        [qwerty]
まだゆれてるな(;´Д`)

2006/02/03 (金) 13:40:31        [qwerty]
まだユラユラしてる感じがする

2006/02/03 (金) 13:40:26        [qwerty]
長いな・・・

2006/02/03 (金) 13:40:25        [qwerty]
また来た(;´Д`)

2006/02/03 (金) 13:40:24        [qwerty]
まだゆれてる(;´Д`)本格的にでかいのがくるのかな

>  2006/02/03 (金) 13:40:24        [qwerty]
> 情報発表時刻 2006年2月3日 13時10分 
> 発生時刻 2006年2月3日 13時4分ごろ 
> 震源地 宮城県沖 
> 緯度 北緯37.9度 
> 経度 東経142.0度 
> 深さ 40km 
> 規模 マグニチュード 4.9 

マグニチュード49くらいの地震で地球がまっぷたつになったら面白いのに

参考:2006/02/03(金)13時39分35秒

2006/02/03 (金) 13:40:17        [qwerty]
また揺れてる

2006/02/03 (金) 13:40:17        [qwerty]
らめぇぇぇぇぇぇ!!
だいにはきちゃいますsぅぅぅぅぅうぅぅぅぅぅsrtぱいh

2006/02/03 (金) 13:40:17        [qwerty]
> おまんこしてからしにたかった

いつ死んでも同じか(ρ_;)

参考:2006/02/03(金)13時39分00秒

2006/02/03 (金) 13:40:15        [qwerty]
第二波、来ます!

2006/02/03 (金) 13:40:08        [qwerty]
60人は超えなかったか

>  2006/02/03 (金) 13:40:01        [qwerty]
> > 貴殿が座ってるスペースが邪魔だな(´ー`)
> 俺も1/8くらいにしてほしい(;´Д`)

フィギャーと同スケールになればあんな事やこんなことまでできるな(;゚Д゚)貴殿天才!

参考:2006/02/03(金)13時38分26秒

2006/02/03 (金) 13:39:50        [qwerty]
読み上げの人は地震を予測してたのか(;´Д`)畏れ

2006/02/03 (金) 13:39:50        [qwerty]
姉歯物件が

2006/02/03 (金) 13:39:43        [qwerty]
なんか、そのうち本当に死ぬような気がしてきた(;´Д`)

2006/02/03 (金) 13:39:38        [qwerty]
第二波来るぞ

2006/02/03 (金) 13:39:35        [qwerty]
情報発表時刻 2006年2月3日 13時10分 
発生時刻 2006年2月3日 13時4分ごろ 
震源地 宮城県沖 
緯度 北緯37.9度 
経度 東経142.0度 
深さ 40km 
規模 マグニチュード 4.9 

2006/02/03 (金) 13:39:33        [qwerty]
揺れた(;´Д`)山形

2006/02/03 (金) 13:39:31        [qwerty]
また揺れた仙台(;´Д`)

2006/02/03 (金) 13:39:27        [qwerty]
地震掲示板はここですか?

>  2006/02/03 (金) 13:39:27        [qwerty]
> > http://www.banpresto.co.jp/japan/amuse/item/spz/43277.html
> > うーむ(;´Д`)買うべきや否や苺
> いくらするの?

キャッチャーで上手くいけば1個100円(;´Д`)仕入れなら1個700円前後

参考:2006/02/03(金)13時37分32秒

2006/02/03 (金) 13:39:22        [qwerty]
茨城で震度6か(;´Д`)

2006/02/03 (金) 13:39:10        [qwerty]
ウィンウィンウィンウィンウィンウィンウィンウィンウィンウィン

2006/02/03 (金) 13:39:08        [qwerty]
田無壊滅!(;´Д`)

2006/02/03 (金) 13:39:06        [qwerty]
揺れた

2006/02/03 (金) 13:39:02        [qwerty]
仙台激震!(;´Д`)

2006/02/03 (金) 13:39:00        [qwerty]
来ます!(*'Д')

2006/02/03 (金) 13:39:00        [qwerty]
おまんこしてからしにたかった

2006/02/03 (金) 13:38:59        [qwerty]
何の期待だ

2006/02/03 (金) 13:38:57        [qwerty]
ゆtれ(ノД`、)

2006/02/03 (金) 13:38:57        [qwerty]
めりめりめいりりりっっりい

2006/02/03 (金) 13:38:54        [qwerty]
仙台揺れ

>  2006/02/03 (金) 13:38:48        [qwerty]
> > PI=3.
> > 1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510
> > 5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679
> > 8214808651 3282306647 0938446095 5058223172 5359408128
> > 4811174502 8410270193 8521105559 6446229489 5493038196
> > 4428810975 6659334461 2847564823 3786783165 2712019091
> > 4564856692 3460348610 4543266482 1339360726 0249141273
> > 7245870066 0631558817 4881520920 9628292540 9171536436
> > 7892590360 0113305305 4882046652 1384146951 9415116094
> > 3305727036 5759591953 0921861173 8193261179 3105118548
> > 0744623799 6274956735 1885752724 8912279381 8301194912
> > 9833673362 4406566430 8602139494 6395224737 1907021798
> > 6094370277 0539217176 2931767523 8467481846 7669405132
> > 0005681271 4526356082 7785771342 7577896091 7363717872
> > 1468440901 2249534301 4654958537 1050792279 6892589235
> > 4201995611 2129021960 8640344181 5981362977 4771309960
> > 5187072113 4999999837 2978049951 0597317328 1609631859
> > 5024459455 3469083026 4252230825 3344685035 2619311881
> > 7101000313 7838752886 5875332083 8142061717 7669147303
> > 5982534904 2875546873 1159562863 8823537875 9375195778
> > 1857780532 1712268066 1300192787 6611195909 2164201989
> > 3809525720 1065485863 2788659361 5338182796 8230301952
> > 0353018529 6899577362 2599413891 2497217752 8347913151
> > 5574857242 4541506959 5082953311 6861727855 8890750983
> > 8175463746 4939319255 0604009277 0167113900 9848824012
> > 8583616035 6370766010 4710181942 9555961989 4676783744
> > 9448255379 7747268471 0404753464 6208046684 2590694912
> > 9331367702 8989152104 7521620569 6602405803 8150193511
> > 2533824300 3558764024 7496473263 9141992726 0426992279
> > 6782354781 6360093417 2164121992 4586315030 2861829745
> > 5570674983 8505494588 5869269956 9092721079 7509302955
> > 3211653449 8720275596 0236480665 4991198818 3479775356
> > 6369807426 5425278625 5181841757 4672890977 7727938000
> > 8164706001 6145249192 1732172147 7235014144 1973568548
> > 1613611573 5255213347 5741849468 4385233239 0739414333
> > 4547762416 8625189835 6948556209 9219222184 2725502542
> > 5688767179 0494601653 4668049886 2723279178 6085784383
> > 8279679766 8145410095 3883786360 9506800642 2512520511
> > 7392984896 0841284886 2694560424 1965285022 2106611863
> > 0674427862 2039194945 0471237137 8696095636 4371917287
> > 4677646575 7396241389 0865832645 9958133904 7802759009
> > 9465764078 9512694683 9835259570 9825822620 5224894077
> > 2671947826 8482601476 9909026401 3639443745 5305068203
> > 4962524517 4939965143 1429809190 6592509372 2169646151
> > 5709858387 4105978859 5977297549 8930161753 9284681382
> > 6868386894 2774155991 8559252459 5395943104 9972524680
> > 8459872736 4469584865 3836736222 6260991246 0805124388
> > 4390451244 1365497627 8079771569 1435997700 1296160894
> > 4169486855 5848406353 4220722258 2848864815 8456028506
> > 0168427394 5226746767 8895252138 5225499546 6672782398
> > 6456596116 3548862305 7745649803 5593634568 1743241125
> > 1507606947 9451096596 0940252288 7971089314 5669136867
> > 2287489405 6010150330 8617928680 9208747609 1782493858
> > 9009714909 6759852613 6554978189 3129784821 6829989487
> > 2265880485 7564014270 4775551323 7964145152 3746234364
> > 5428584447 9526586782 1051141354 7357395231 1342716610
> > 2135969536 2314429524 8493718711 0145765403 5902799344
> > 0374200731 0578539062 1983874478 0847848968 3321445713
> > 8687519435 0643021845 3191048481 0053706146 8067491927
> > 8191197939 9520614196 6342875444 0643745123 7181921799
> > 9839101591 9561814675 1426912397 4894090718 6494231961
> > 5679452080 9514655022 5231603881 9301420937 6213785595
> > 6638937787 0830390697 9207734672 2182562599 6615014215
> > 0306803844 7734549202 6054146659 2520149744 2850732518
> > 6660021324 3408819071 0486331734 6496514539 0579626856
> > 1005508106 6587969981 6357473638 4052571459 1028970641
> > 4011097120 6280439039 7595156771 5770042033 7869936007
> > 2305587631 7635942187 3125147120 5329281918 2618612586
> > 7321579198 4148488291 6447060957 5270695722 0917567116
> > 7229109816 9091528017 3506712748 5832228718 3520935396
> > 5725121083 5791513698 8209144421 0067510334 6711031412
> > 6711136990 8658516398 3150197016 5151168517 1437657618
> > 3515565088 4909989859 9823873455 2833163550 7647918535
> > 8932261854 8963213293 3089857064 2046752590 7091548141
> > 6549859461 6371802709 8199430992 4488957571 2828905923
> > 2332609729 9712084433 5732654893 8239119325 9746366730
> > 5836041428 1388303203 8249037589 8524374417 0291327656
> > 1809377344 4030707469 2112019130 2033038019 7621101100
> > 4492932151 6084244485 9637669838 9522868478 3123552658
> > 2131449576 8572624334 4189303968 6426243410 7732269780
> > 2807318915 4411010446 8232527162 0105265227 2111660396
> 何かのシリアルかと思った(;´Д`)

全文引用ウゼエ(;´Д`)

参考:2006/02/03(金)13時37分00秒

2006/02/03 (金) 13:38:45        [qwerty]
らめっ

2006/02/03 (金) 13:38:45        [qwerty]
おおお(;´Д`)期待できる揺れだ

2006/02/03 (金) 13:38:43        [qwerty]
ゆりしいいいいいいいいいいいいいいいいいい

2006/02/03 (金) 13:38:42        [qwerty]
yure(;´Д`)

2006/02/03 (金) 13:38:38        [qwerty]
柏揺れ

2006/02/03 (金) 13:38:38        [qwerty]
yure?

2006/02/03 (金) 13:38:31        [qwerty]
いつもより手加減して揺らしています

2006/02/03 (金) 13:38:31        [qwerty]
揺れt

2006/02/03 (金) 13:38:30        [qwerty]
ゆんれゆんれ(´ー`)

2006/02/03 (金) 13:38:29        [qwerty]
ゆれた

2006/02/03 (金) 13:38:28        [qwerty]
ゆれええええええええええええええええええええええええ

2006/02/03 (金) 13:38:27        [qwerty]
うわーーーーーーーーーーーーー

>  2006/02/03 (金) 13:38:26        [qwerty]
> > なあ(;´Д`)もうフィギュア飾る場所がないんだがどうしたらいい?
> 貴殿が座ってるスペースが邪魔だな(´ー`)

俺も1/8くらいにしてほしい(;´Д`)

参考:2006/02/03(金)13時37分34秒

2006/02/03 (金) 13:38:26        [qwerty]
yuyuyuyuyuuyo/ugh.kjgv/.

2006/02/03 (金) 13:38:25        [qwerty]
yure

2006/02/03 (金) 13:38:08        [qwerty]
ゆれれれ

>  2006/02/03 (金) 13:38:07        [qwerty]
> > http://www.banpresto.co.jp/japan/amuse/item/spz/43277.html
> > うーむ(;´Д`)買うべきや否や苺
> なあ(;´Д`)もうフィギュア飾る場所がないんだがどうしたらいい?

ちょっと部屋アプして見れ

参考:2006/02/03(金)13時36分26秒

>  2006/02/03 (金) 13:37:58        [qwerty]
> > http://www.banpresto.co.jp/japan/amuse/item/spz/43277.html
> > うーむ(;´Д`)買うべきや否や苺
> なあ(;´Д`)もうフィギュア飾る場所がないんだがどうしたらいい?

俺に聞くのは違うと思うんだ(;´Д`)3部屋漫画とフィギュアで一杯だ

参考:2006/02/03(金)13時36分26秒

>  2006/02/03 (金) 13:37:46        [qwerty]
> あやしいわーるどってどこがあやしいの?

そういえば最近ワレズ直リンがないな(;´Д`)

参考:2006/02/03(金)13時36分46秒

>  2006/02/03 (金) 13:37:34        [qwerty]
> > http://www.banpresto.co.jp/japan/amuse/item/spz/43277.html
> > うーむ(;´Д`)買うべきや否や苺
> なあ(;´Д`)もうフィギュア飾る場所がないんだがどうしたらいい?

貴殿が座ってるスペースが邪魔だな(´ー`)

参考:2006/02/03(金)13時36分26秒

>  2006/02/03 (金) 13:37:32        [qwerty]
> http://www.banpresto.co.jp/japan/amuse/item/spz/43277.html
> うーむ(;´Д`)買うべきや否や苺

いくらするの?

参考:2006/02/03(金)13時35分21秒

>  2006/02/03 (金) 13:37:31        [qwerty]
> あやしいわーるどってどこがあやしいの?

住人の社会的地位が

参考:2006/02/03(金)13時36分46秒

>  2006/02/03 (金) 13:37:22        [qwerty]
> あやしいわーるどってどこがあやしいの?

昔は何度も潰れたりして存続があやしかった(;´Д`)

参考:2006/02/03(金)13時36分46秒

>  2006/02/03 (金) 13:37:00        [qwerty]
> PI=3.
> 1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510
> 5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679
> 8214808651 3282306647 0938446095 5058223172 5359408128
> 4811174502 8410270193 8521105559 6446229489 5493038196
> 4428810975 6659334461 2847564823 3786783165 2712019091
> 4564856692 3460348610 4543266482 1339360726 0249141273
> 7245870066 0631558817 4881520920 9628292540 9171536436
> 7892590360 0113305305 4882046652 1384146951 9415116094
> 3305727036 5759591953 0921861173 8193261179 3105118548
> 0744623799 6274956735 1885752724 8912279381 8301194912
> 9833673362 4406566430 8602139494 6395224737 1907021798
> 6094370277 0539217176 2931767523 8467481846 7669405132
> 0005681271 4526356082 7785771342 7577896091 7363717872
> 1468440901 2249534301 4654958537 1050792279 6892589235
> 4201995611 2129021960 8640344181 5981362977 4771309960
> 5187072113 4999999837 2978049951 0597317328 1609631859
> 5024459455 3469083026 4252230825 3344685035 2619311881
> 7101000313 7838752886 5875332083 8142061717 7669147303
> 5982534904 2875546873 1159562863 8823537875 9375195778
> 1857780532 1712268066 1300192787 6611195909 2164201989
> 3809525720 1065485863 2788659361 5338182796 8230301952
> 0353018529 6899577362 2599413891 2497217752 8347913151
> 5574857242 4541506959 5082953311 6861727855 8890750983
> 8175463746 4939319255 0604009277 0167113900 9848824012
> 8583616035 6370766010 4710181942 9555961989 4676783744
> 9448255379 7747268471 0404753464 6208046684 2590694912
> 9331367702 8989152104 7521620569 6602405803 8150193511
> 2533824300 3558764024 7496473263 9141992726 0426992279
> 6782354781 6360093417 2164121992 4586315030 2861829745
> 5570674983 8505494588 5869269956 9092721079 7509302955
> 3211653449 8720275596 0236480665 4991198818 3479775356
> 6369807426 5425278625 5181841757 4672890977 7727938000
> 8164706001 6145249192 1732172147 7235014144 1973568548
> 1613611573 5255213347 5741849468 4385233239 0739414333
> 4547762416 8625189835 6948556209 9219222184 2725502542
> 5688767179 0494601653 4668049886 2723279178 6085784383
> 8279679766 8145410095 3883786360 9506800642 2512520511
> 7392984896 0841284886 2694560424 1965285022 2106611863
> 0674427862 2039194945 0471237137 8696095636 4371917287
> 4677646575 7396241389 0865832645 9958133904 7802759009
> 9465764078 9512694683 9835259570 9825822620 5224894077
> 2671947826 8482601476 9909026401 3639443745 5305068203
> 4962524517 4939965143 1429809190 6592509372 2169646151
> 5709858387 4105978859 5977297549 8930161753 9284681382
> 6868386894 2774155991 8559252459 5395943104 9972524680
> 8459872736 4469584865 3836736222 6260991246 0805124388
> 4390451244 1365497627 8079771569 1435997700 1296160894
> 4169486855 5848406353 4220722258 2848864815 8456028506
> 0168427394 5226746767 8895252138 5225499546 6672782398
> 6456596116 3548862305 7745649803 5593634568 1743241125
> 1507606947 9451096596 0940252288 7971089314 5669136867
> 2287489405 6010150330 8617928680 9208747609 1782493858
> 9009714909 6759852613 6554978189 3129784821 6829989487
> 2265880485 7564014270 4775551323 7964145152 3746234364
> 5428584447 9526586782 1051141354 7357395231 1342716610
> 2135969536 2314429524 8493718711 0145765403 5902799344
> 0374200731 0578539062 1983874478 0847848968 3321445713
> 8687519435 0643021845 3191048481 0053706146 8067491927
> 8191197939 9520614196 6342875444 0643745123 7181921799
> 9839101591 9561814675 1426912397 4894090718 6494231961
> 5679452080 9514655022 5231603881 9301420937 6213785595
> 6638937787 0830390697 9207734672 2182562599 6615014215
> 0306803844 7734549202 6054146659 2520149744 2850732518
> 6660021324 3408819071 0486331734 6496514539 0579626856
> 1005508106 6587969981 6357473638 4052571459 1028970641
> 4011097120 6280439039 7595156771 5770042033 7869936007
> 2305587631 7635942187 3125147120 5329281918 2618612586
> 7321579198 4148488291 6447060957 5270695722 0917567116
> 7229109816 9091528017 3506712748 5832228718 3520935396
> 5725121083 5791513698 8209144421 0067510334 6711031412
> 6711136990 8658516398 3150197016 5151168517 1437657618
> 3515565088 4909989859 9823873455 2833163550 7647918535
> 8932261854 8963213293 3089857064 2046752590 7091548141
> 6549859461 6371802709 8199430992 4488957571 2828905923
> 2332609729 9712084433 5732654893 8239119325 9746366730
> 5836041428 1388303203 8249037589 8524374417 0291327656
> 1809377344 4030707469 2112019130 2033038019 7621101100
> 4492932151 6084244485 9637669838 9522868478 3123552658
> 2131449576 8572624334 4189303968 6426243410 7732269780
> 2807318915 4411010446 8232527162 0105265227 2111660396

何かのシリアルかと思った(;´Д`)

参考:2006/02/03(金)13時29分57秒

2006/02/03 (金) 13:36:46        [qwerty]
あやしいわーるどってどこがあやしいの?

>  2006/02/03 (金) 13:36:44        [qwerty]
> http://www.banpresto.co.jp/japan/amuse/item/spz/43277.html
> うーむ(;´Д`)買うべきや否や苺

全長15cmか(;´Д`)見応えがありそうだ

参考:2006/02/03(金)13時35分21秒

>  2006/02/03 (金) 13:36:26        [qwerty]
> http://www.banpresto.co.jp/japan/amuse/item/spz/43277.html
> うーむ(;´Д`)買うべきや否や苺

なあ(;´Д`)もうフィギュア飾る場所がないんだがどうしたらいい?

参考:2006/02/03(金)13時35分21秒

2006/02/03 (金) 13:35:57        [qwerty]
そろばん教室みたい(´ー`)

>  2006/02/03 (金) 13:35:56        [qwerty]
>  ◎< ブーッ
> ノ


参考:2006/02/03(金)13時35分06秒

2006/02/03 (金) 13:35:21        [qwerty]
http://www.banpresto.co.jp/japan/amuse/item/spz/43277.html

うーむ(;´Д`)買うべきや否や苺

>  2006/02/03 (金) 13:35:06        [qwerty]
> > CDブートも出来ないのかよ(;´Д`)
 ◎≡3 ブーッ
ノ

参考:2006/02/03(金)13時34分12秒

>  2006/02/03 (金) 13:34:25        [qwerty]
> > 修復ディスクがほしい(;´Д`)FDDがない
> CDブートも出来ないのかよ(;´Д`)

修復ディスクはFDでなきゃ駄目だろ(;´Д`)

参考:2006/02/03(金)13時33分23秒

>  2006/02/03 (金) 13:34:12        [qwerty]
> > 修復ディスクがほしい(;´Д`)FDDがない
> CDブートも出来ないのかよ(;´Д`)

◎≡3 ブーッ

参考:2006/02/03(金)13時33分23秒

2006/02/03 (金) 13:34:05        [qwerty]
省略(゚Д゚)賢い!

2006/02/03 (金) 13:33:25        [qwerty]
興奮しているよ(´ー`)

>  2006/02/03 (金) 13:33:23        [qwerty]
> 修復ディスクがほしい(;´Д`)FDDがない

CDブートも出来ないのかよ(;´Д`)

参考:2006/02/03(金)13時32分52秒

2006/02/03 (金) 13:32:52        [qwerty]
修復ディスクがほしい(;´Д`)FDDがない

>  2006/02/03 (金) 13:32:20        [qwerty]
> プーチン?

アークセルスピン?(;´Д`)

参考:2006/02/03(金)13時31分56秒

2006/02/03 (金) 13:31:56        [qwerty]
プーチン?

>  2006/02/03 (金) 13:31:53        [qwerty]
> > PI=3.
> > 1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510
> > 5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679
> > 8214808651 3282306647 0938446095 5058223172 5359408128
> > 4811174502 8410270193 8521105559 6446229489 5493038196
> > 4428810975 6659334461 2847564823 3786783165 2712019091
> > 4564856692 3460348610 4543266482 1339360726 0249141273
> > 7245870066 0631558817 4881520920 9628292540 9171536436
> > 7892590360 0113305305 4882046652 1384146951 9415116094
> > 3305727036 5759591953 0921861173 8193261179 3105118548
> > 0744623799 6274956735 1885752724 8912279381 8301194912
> > 9833673362 4406566430 8602139494 6395224737 1907021798
> > 6094370277 0539217176 2931767523 8467481846 7669405132
> > 0005681271 4526356082 7785771342 7577896091 7363717872
