下へ
>  2009/06/07 (日) 20:29:33        [qwerty]
> > 9位以外全部トヨタ系?(;´Д`)
> カルカンだけ日産

ホンダはどこに(;´Д`)

参考:2009/06/07(日)20時28分52秒

>  2009/06/07 (日) 20:29:28        [qwerty]
> > 自動車部品業界トップ10(平成19年)
> >     企業名         売上高(億円) シェア
> > 1  デンソー         4兆0,250      14.2%
> > 2  アイシン精機       2兆7,004    9.5%
> > 3  豊田自動織機       2兆0,005    7.1%
> > 4  トヨタ車体        1兆5,715    5.6%
> > 5  トヨタ紡織         1兆2,337    4.4%
> > 6  ジェイテクト        1兆1,575    4.1%
> > 7  カルソニックカンセイ    8,334    2.9%
> > 8  関東自動車工業       7,997     2.8%
> > 9  日本精工          7,720     2.7%
> > 10 豊田合成         6,624     2.3%
> 9位以外全部トヨタ系?(;´Д`)

7のカルソニックカンセイが日産系(;´Д`)

参考:2009/06/07(日)20時26分49秒

>  2009/06/07 (日) 20:29:08        [qwerty]
> > 自動車部品業界トップ10(平成19年)
> >     企業名         売上高(億円) シェア
> > 1  デンソー         4兆0,250      14.2%
> > 2  アイシン精機       2兆7,004    9.5%
> > 3  豊田自動織機       2兆0,005    7.1%
> > 4  トヨタ車体        1兆5,715    5.6%
> > 5  トヨタ紡織         1兆2,337    4.4%
> > 6  ジェイテクト        1兆1,575    4.1%
> > 7  カルソニックカンセイ    8,334    2.9%
> > 8  関東自動車工業       7,997     2.8%
> > 9  日本精工          7,720     2.7%
> > 10 豊田合成         6,624     2.3%
> 関自って部品業界に組み込まれるのか?(;´Д`)組み立てじゃないの?

それ言ったらトヨタ車体も自動織機もそうじゃない(;´Д`)

参考:2009/06/07(日)20時26分55秒

>  2009/06/07 (日) 20:28:52        [qwerty]
> > 自動車部品業界トップ10(平成19年)
> >     企業名         売上高(億円) シェア
> > 1  デンソー         4兆0,250      14.2%
> > 2  アイシン精機       2兆7,004    9.5%
> > 3  豊田自動織機       2兆0,005    7.1%
> > 4  トヨタ車体        1兆5,715    5.6%
> > 5  トヨタ紡織         1兆2,337    4.4%
> > 6  ジェイテクト        1兆1,575    4.1%
> > 7  カルソニックカンセイ    8,334    2.9%
> > 8  関東自動車工業       7,997     2.8%
> > 9  日本精工          7,720     2.7%
> > 10 豊田合成         6,624     2.3%
> 9位以外全部トヨタ系?(;´Д`)

カルカンだけ日産

参考:2009/06/07(日)20時26分49秒

>  2009/06/07 (日) 20:26:55        [qwerty]
> 自動車部品業界トップ10(平成19年)
>     企業名         売上高(億円) シェア
> 1  デンソー         4兆0,250      14.2%
> 2  アイシン精機       2兆7,004    9.5%
> 3  豊田自動織機       2兆0,005    7.1%
> 4  トヨタ車体        1兆5,715    5.6%
> 5  トヨタ紡織         1兆2,337    4.4%
> 6  ジェイテクト        1兆1,575    4.1%
> 7  カルソニックカンセイ    8,334    2.9%
> 8  関東自動車工業       7,997     2.8%
> 9  日本精工          7,720     2.7%
> 10 豊田合成         6,624     2.3%

関自って部品業界に組み込まれるのか?(;´Д`)組み立てじゃないの?

参考:2009/06/07(日)20時25分31秒

>  2009/06/07 (日) 20:26:49        [qwerty]
> 自動車部品業界トップ10(平成19年)
>     企業名         売上高(億円) シェア
> 1  デンソー         4兆0,250      14.2%
> 2  アイシン精機       2兆7,004    9.5%
> 3  豊田自動織機       2兆0,005    7.1%
> 4  トヨタ車体        1兆5,715    5.6%
> 5  トヨタ紡織         1兆2,337    4.4%
> 6  ジェイテクト        1兆1,575    4.1%
> 7  カルソニックカンセイ    8,334    2.9%
> 8  関東自動車工業       7,997     2.8%
> 9  日本精工          7,720     2.7%
> 10 豊田合成         6,624     2.3%

9位以外全部トヨタ系?(;´Д`)

参考:2009/06/07(日)20時25分31秒

2009/06/07 (日) 20:25:31        [qwerty]
自動車部品業界トップ10(平成19年)

    企業名         売上高(億円) シェア
1  デンソー         4兆0,250      14.2%
2  アイシン精機       2兆7,004    9.5%
3  豊田自動織機       2兆0,005    7.1%
4  トヨタ車体        1兆5,715    5.6%
5  トヨタ紡織         1兆2,337    4.4%
6  ジェイテクト        1兆1,575    4.1%
7  カルソニックカンセイ    8,334    2.9%
8  関東自動車工業       7,997     2.8%
9  日本精工          7,720     2.7%
10 豊田合成         6,624     2.3%

上へ