下へ
>  2009/07/26 (日) 11:33:15        [qwerty]
> > そんなもんなのか(;´Д`)
> 39→40のときに何が起こるよ(;´Д`)

ジャンピングチャンス(;´Д`)

参考:2009/07/26(日)11時27分39秒

>  2009/07/26 (日) 11:32:02        [qwerty]
> > そんなもんなのか(;´Д`)
> 39→40のときに何が起こるよ(;´Д`)

あんなにちっちゃかった頃の君が出逢った頃の僕の歳になるなんて不思議な感じだね
って誕生日をお祝いしてくれる

参考:2009/07/26(日)11時27分39秒

>  2009/07/26 (日) 11:28:53        [qwerty]
> > そんなもんなのか(;´Д`)
> 39→40のときに何が起こるよ(;´Д`)

採用条件が違ったから来年の平均は40と41で大きく開くよ
とか知ったようなことを言ってみたけどよくわかんない

参考:2009/07/26(日)11時27分39秒

>  2009/07/26 (日) 11:27:39        [qwerty]
> > 22	257.37
> > 23	292.53
> > 24	341.15
> > 25	362.99
> > 26	387.14
> > 27	400.91
> > 28	426.81
> > 29	448.01
> > 30	444.09
> > 31	488.21
> > 32	515.53
> > 33	516.53
> > 34	543.17
> > 35	556.3
> > 36	585.73
> > 37	650.33
> > 38	698.54
> > 39	711.82
> > 40	793.71
> > 平成20年の年齢別平均年収(;´Д`)
> そんなもんなのか(;´Д`)

39→40のときに何が起こるよ(;´Д`)

参考:2009/07/26(日)11時26分39秒

>  2009/07/26 (日) 11:26:39        [qwerty]
> 22	257.37
> 23	292.53
> 24	341.15
> 25	362.99
> 26	387.14
> 27	400.91
> 28	426.81
> 29	448.01
> 30	444.09
> 31	488.21
> 32	515.53
> 33	516.53
> 34	543.17
> 35	556.3
> 36	585.73
> 37	650.33
> 38	698.54
> 39	711.82
> 40	793.71
> 平成20年の年齢別平均年収(;´Д`)

そんなもんなのか(;´Д`)

参考:2009/07/26(日)11時24分15秒

>  2009/07/26 (日) 11:26:01        [qwerty]
> 22	257.37
> 23	292.53
> 24	341.15
> 25	362.99
> 26	387.14
> 27	400.91
> 28	426.81
> 29	448.01
> 30	444.09
> 31	488.21
> 32	515.53
> 33	516.53
> 34	543.17
> 35	556.3
> 36	585.73
> 37	650.33
> 38	698.54
> 39	711.82
> 40	793.71
> 平成20年の年齢別平均年収(;´Д`)

こんなに稼げるわけないじゃん(;´Д`)うそだろ

参考:2009/07/26(日)11時24分15秒

>  2009/07/26 (日) 11:25:27        [qwerty]
> 22	257.37
> 23	292.53
> 24	341.15
> 25	362.99
> 26	387.14
> 27	400.91
> 28	426.81
> 29	448.01
> 30	444.09
> 31	488.21
> 32	515.53
> 33	516.53
> 34	543.17
> 35	556.3
> 36	585.73
> 37	650.33
> 38	698.54
> 39	711.82
> 40	793.71
> 平成20年の年齢別平均年収(;´Д`)

半額だ(;´Д`)しにたい

参考:2009/07/26(日)11時24分15秒

2009/07/26 (日) 11:24:15        [qwerty]
22	257.37
23	292.53
24	341.15
25	362.99
26	387.14
27	400.91
28	426.81
29	448.01
30	444.09
31	488.21
32	515.53
33	516.53
34	543.17
35	556.3
36	585.73
37	650.33
38	698.54
39	711.82
40	793.71

平成20年の年齢別平均年収(;´Д`)

上へ