下へ
>  2011/02/20 (日) 18:24:47        [qwerty]
> エヴェレットBealさんのレシピブック
> 1979年2月28日条において
> アトランタジャーナルコンスティテューション紙	Pembertonさんのノートブック
> 1992年に公開された
> 履歴:神は、カントリー&コカコーラについて
> FEはコカ
> (流体はコカの抄)	3ドラムUSPの	4オンスのFEはココ
> クエン酸	3オンス	3オンス
> カフェイン	1オンス	1オンスは、カフェイン、クエン酸
> シュガー	30#	30#
> 水	2.5ガロン	2.5ガロン
> ライムジュース	2パイント(1 QRT)は	1定量RT
> バニラ	1オンス	1オンス
> カーメル	1.5オンスや色より	カラー十分な
> 5ギャルにシロップを2オンスの味(下)を使用してください	2.5オンスの味
> 7倍フレーバー		
> アルコール	8オンス	1定量RT
> オレンジオイル	20滴	80
> レモン油	30	120
> ナツメグオイル	10	40
> コリアンダー油	5	20
> 橙花油	10	40
> シナモンオイル	10	40
> (7倍のペムバートン式は、ビールと同じである限り、わずか4回)。

難しいわ(;´Д`)要はあれだろコカイン入れた茶色い炭酸飲料だろ

参考:2011/02/20(日)18時24分04秒

2011/02/20 (日) 18:24:04        [qwerty]
エヴェレットBealさんのレシピブック
1979年2月28日条において
アトランタジャーナルコンスティテューション紙	Pembertonさんのノートブック
1992年に公開された
履歴:神は、カントリー&コカコーラについて
FEはコカ
(流体はコカの抄)	3ドラムUSPの	4オンスのFEはココ
クエン酸	3オンス	3オンス
カフェイン	1オンス	1オンスは、カフェイン、クエン酸
シュガー	30#	30#
水	2.5ガロン	2.5ガロン
ライムジュース	2パイント(1 QRT)は	1定量RT
バニラ	1オンス	1オンス
カーメル	1.5オンスや色より	カラー十分な
5ギャルにシロップを2オンスの味(下)を使用してください	2.5オンスの味
7倍フレーバー		
アルコール	8オンス	1定量RT
オレンジオイル	20滴	80
レモン油	30	120
ナツメグオイル	10	40
コリアンダー油	5	20
橙花油	10	40
シナモンオイル	10	40
(7倍のペムバートン式は、ビールと同じである限り、わずか4回)。

上へ