下へ
>  2011/08/15 (月) 01:21:16        [qwerty]
> > マラで
> 俺は自重したのに・・・

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%A9_%28%E5%8B%95%E7%89%A9%29

なんで?(;´Д`)可愛いよ?

参考:2011/08/15(月)01時20分24秒

>  2011/08/15 (月) 01:20:24        [qwerty]
> > 3のマスコットは何になるんだろうか(;´Д`)ラマかな
> マラで

俺は自重したのに・・・

参考:2011/08/15(月)01時19分29秒

>  2011/08/15 (月) 01:19:29        [qwerty]
> > Red Hat	1000	11.1%
> > Intel	839	9.3%
> > (Unknown)	569	6.3%
> > Novell	441	4.9%
> > IBM	374	4.2%
> > Microsoft	361	4.0%
> > Atheros Communications	241	2.7%
> > Texas Instruments	234	2.6%
> > Broadcom	222	2.5%
> > Oracle	187	2.1%
> > AMD	162	1.8%
> > Nokia	158	1.8%
> > Fujitsu	154	1.7%
> > Google	129	1.4%
> > University of Cambridge	119	1.3%
> > Analog Devices	118	1.3%
> > (Consultant)	113	1.3%
> > Samsung	103	1.1%
> > Wolfson Microelectronics	103	1.1%
> > Linux 3.0のソースコードを書いた分量の企業別ランキング
> > 今回はMicrosoftがランクインしたのが注目される
> 3のマスコットは何になるんだろうか(;´Д`)ラマかな

マラで

参考:2011/08/15(月)01時13分14秒

>  2011/08/15 (月) 01:18:23        [qwerty]
> Red Hat	1000	11.1%
> Intel	839	9.3%
> (Unknown)	569	6.3%
> Novell	441	4.9%
> IBM	374	4.2%
> Microsoft	361	4.0%
> Atheros Communications	241	2.7%
> Texas Instruments	234	2.6%
> Broadcom	222	2.5%
> Oracle	187	2.1%
> AMD	162	1.8%
> Nokia	158	1.8%
> Fujitsu	154	1.7%
> Google	129	1.4%
> University of Cambridge	119	1.3%
> Analog Devices	118	1.3%
> (Consultant)	113	1.3%
> Samsung	103	1.1%
> Wolfson Microelectronics	103	1.1%
> Linux 3.0のソースコードを書いた分量の企業別ランキング
> 今回はMicrosoftがランクインしたのが注目される

ワラタ
MSも大変だ

参考:2011/08/15(月)01時12分46秒

>  2011/08/15 (月) 01:16:38        [qwerty]
> > Red Hat	1000	11.1%
> > Intel	839	9.3%
> > (Unknown)	569	6.3%
> > Novell	441	4.9%
> > IBM	374	4.2%
> > Microsoft	361	4.0%
> > Atheros Communications	241	2.7%
> > Texas Instruments	234	2.6%
> > Broadcom	222	2.5%
> > Oracle	187	2.1%
> > AMD	162	1.8%
> > Nokia	158	1.8%
> > Fujitsu	154	1.7%
> > Google	129	1.4%
> > University of Cambridge	119	1.3%
> > Analog Devices	118	1.3%
> > (Consultant)	113	1.3%
> > Samsung	103	1.1%
> > Wolfson Microelectronics	103	1.1%
> > Linux 3.0のソースコードを書いた分量の企業別ランキング
> > 今回はMicrosoftがランクインしたのが注目される
> Adobeもソース公開しないとかケチな事言わずやらないかなあ(;´Д`)でなければFlashを地上から抹殺しろ

Flashをx64版メインで出して欲しい(;´Д`)新しいの出てこないぜ
しかもバグ持ちだし

参考:2011/08/15(月)01時15分18秒

>  2011/08/15 (月) 01:15:18        [qwerty]
> Red Hat	1000	11.1%
> Intel	839	9.3%
> (Unknown)	569	6.3%
> Novell	441	4.9%
> IBM	374	4.2%
> Microsoft	361	4.0%
> Atheros Communications	241	2.7%
> Texas Instruments	234	2.6%
> Broadcom	222	2.5%
> Oracle	187	2.1%
> AMD	162	1.8%
> Nokia	158	1.8%
> Fujitsu	154	1.7%
> Google	129	1.4%
> University of Cambridge	119	1.3%
> Analog Devices	118	1.3%
> (Consultant)	113	1.3%
> Samsung	103	1.1%
> Wolfson Microelectronics	103	1.1%
> Linux 3.0のソースコードを書いた分量の企業別ランキング
> 今回はMicrosoftがランクインしたのが注目される

Adobeもソース公開しないとかケチな事言わずやらないかなあ(;´Д`)でなければFlashを地上から抹殺しろ

参考:2011/08/15(月)01時12分46秒

>  2011/08/15 (月) 01:14:28        [qwerty]
> > Red Hat	1000	11.1%
> > Intel	839	9.3%
> > (Unknown)	569	6.3%
> > Novell	441	4.9%
> > IBM	374	4.2%
> > Microsoft	361	4.0%
> > Atheros Communications	241	2.7%
> > Texas Instruments	234	2.6%
> > Broadcom	222	2.5%
> > Oracle	187	2.1%
> > AMD	162	1.8%
> > Nokia	158	1.8%
> > Fujitsu	154	1.7%
> > Google	129	1.4%
> > University of Cambridge	119	1.3%
> > Analog Devices	118	1.3%
> > (Consultant)	113	1.3%
> > Samsung	103	1.1%
> > Wolfson Microelectronics	103	1.1%
> > Linux 3.0のソースコードを書いた分量の企業別ランキング
> > 今回はMicrosoftがランクインしたのが注目される
> 3のマスコットは何になるんだろうか(;´Д`)ラマかな

何か発表されてたような

参考:2011/08/15(月)01時13分14秒

>  2011/08/15 (月) 01:13:14        [qwerty]
> Red Hat	1000	11.1%
> Intel	839	9.3%
> (Unknown)	569	6.3%
> Novell	441	4.9%
> IBM	374	4.2%
> Microsoft	361	4.0%
> Atheros Communications	241	2.7%
> Texas Instruments	234	2.6%
> Broadcom	222	2.5%
> Oracle	187	2.1%
> AMD	162	1.8%
> Nokia	158	1.8%
> Fujitsu	154	1.7%
> Google	129	1.4%
> University of Cambridge	119	1.3%
> Analog Devices	118	1.3%
> (Consultant)	113	1.3%
> Samsung	103	1.1%
> Wolfson Microelectronics	103	1.1%
> Linux 3.0のソースコードを書いた分量の企業別ランキング
> 今回はMicrosoftがランクインしたのが注目される

3のマスコットは何になるんだろうか(;´Д`)ラマかな

参考:2011/08/15(月)01時12分46秒

2011/08/15 (月) 01:12:46        [qwerty]
Red Hat	1000	11.1%
Intel	839	9.3%
(Unknown)	569	6.3%
Novell	441	4.9%
IBM	374	4.2%
Microsoft	361	4.0%
Atheros Communications	241	2.7%
Texas Instruments	234	2.6%
Broadcom	222	2.5%
Oracle	187	2.1%
AMD	162	1.8%
Nokia	158	1.8%
Fujitsu	154	1.7%
Google	129	1.4%
University of Cambridge	119	1.3%
Analog Devices	118	1.3%
(Consultant)	113	1.3%
Samsung	103	1.1%
Wolfson Microelectronics	103	1.1%

Linux 3.0のソースコードを書いた分量の企業別ランキング
今回はMicrosoftがランクインしたのが注目される

上へ