下へ
>  2012/01/29 (日) 17:57:55        [qwerty]
> > 長文USEEEE
> 全文飲尿UZEEEEEE

TAB文字貼付UZEEEEEEEE

参考:2012/01/29(日)17時51分43秒

>  2012/01/29 (日) 17:52:46        [qwerty]
> > 長文USEEEE
> 全文飲尿UZEEEEEE

相当飲みたかった模様

参考:2012/01/29(日)17時51分43秒

>  2012/01/29 (日) 17:51:53        [qwerty]
> > 2011年3月11日 14時46分 ごろ	2011年3月11日 15時01分	三陸沖	7.9	7
> > 2011年3月11日 7時44分 ごろ	2011年3月11日 7時49分	三陸沖	4.8	1
> > 2011年3月11日 6時50分 ごろ	2011年3月11日 6時54分	三陸沖	4.5	1
> > 2011年3月11日 6時41分 ごろ	2011年3月11日 6時46分	茨城県南部	3.4	1
> > 2011年3月11日 3時14分 ごろ	2011年3月11日 3時17分	宮城県北部	3.5	3
> > 2011年3月11日 1時55分 ごろ	2011年3月11日 2時00分	三陸沖	5.3	2
> > 2011年3月10日 20時30分 ごろ	2011年3月10日 20時34分	三陸沖	4.5	1
> > 2011年3月10日 20時21分 ごろ	2011年3月10日 20時25分	三陸沖	5.1	2
> > 2011年3月10日 18時02分 ごろ	2011年3月10日 18時07分	三陸沖	5.2	1
> > 2011年3月10日 17時59分 ごろ	2011年3月10日 18時03分	三陸沖	4.7	1
> > 2011年3月10日 17時08分 ごろ	2011年3月10日 17時14分	三陸沖	5.7	2
> > 2011年3月10日 10時20分 ごろ	2011年3月10日 10時25分	三陸沖	4.7	1
> > 2011年3月10日 8時58分 ごろ	2011年3月10日 9時03分	三陸沖	4.8	1
> > 2011年3月10日 8時37分 ごろ	2011年3月10日 8時42分	三陸沖	5.1	2
> > 2011年3月10日 6時24分 ごろ	2011年3月10日 6時29分	三陸沖	6.6	4
> > 2011年3月10日 6時22分 ごろ	2011年3月10日 6時27分	---	---	4
> > 2011年3月10日 6時01分 ごろ	2011年3月10日 6時06分	三陸沖	4.8	1
> > 2011年3月10日 3時45分 ごろ	2011年3月10日 3時51分	三陸沖	6.1	3
> > 2011年3月10日 3時16分 ごろ	2011年3月10日 3時21分	三陸沖	6.2	3
> > 2011年3月10日 1時59分 ごろ	2011年3月10日 2時05分	三陸沖	4.7	1
> > 2011年3月10日 1時58分 ごろ	2011年3月10日 2時03分	岐阜県美濃中西部	3.3	1
> > 2011年3月9日 23時24分 ごろ	2011年3月9日 23時29分	三陸沖	4.6	1
> > 2011年3月9日 21時03分 ごろ	2011年3月9日 21時08分	三陸沖	4.6	1
> > 2011年3月9日 20時28分 ごろ	2011年3月9日 20時33分	三陸沖	5.2	2
> > 2011年3月9日 19時13分 ごろ	2011年3月9日 19時18分	三陸沖	4.7	1
> > 2011年3月9日 17時55分 ごろ	2011年3月9日 18時00分	三陸沖	4.6	1
> > 2011年3月9日 17時02分 ごろ	2011年3月9日 17時08分	三陸沖	5.2	2
> > 2011年3月9日 16時56分 ごろ	2011年3月9日 17時02分	三陸沖	5.0	1
> > 2011年3月9日 16時14分 ごろ	2011年3月9日 16時20分	三陸沖	4.8	1
> > 2011年3月9日 15時25分 ごろ	2011年3月9日 15時30分	三陸沖	5.1	1
> > 2011年3月9日 15時14分 ごろ	2011年3月9日 15時21分	三陸沖	4.7	1
> > 2011年3月9日 15時12分 ごろ	2011年3月9日 15時19分	三陸沖	4.6	1
> > 2011年3月9日 13時46分 ごろ	2011年3月9日 13時51分	三陸沖	5.1	2
> > 2011年3月9日 13時37分 ごろ	2011年3月9日 13時42分	三陸沖	6.1	3
> > 2011年3月9日 13時32分 ごろ	2011年3月9日 13時37分	三陸沖	5.1	2
> > 2011年3月9日 13時06分 ごろ	2011年3月9日 13時13分	三陸沖	5.5	2
> > 2011年3月9日 13時03分 ごろ	2011年3月9日 13時14分	熊本県熊本地方	2.6	2
> > 2011年3月9日 13時01分 ごろ	2011年3月9日 13時08分	熊本県熊本地方	3.1	2
> > 2011年3月9日 12時59分 ごろ	2011年3月9日 13時05分	熊本県熊本地方	2.8	2
> > 2011年3月9日 12時19分 ごろ	2011年3月9日 12時24分	三陸沖	5.3	---
> > 2011年3月9日 12時08分 ごろ	2011年3月9日 12時17分	三陸沖	5.9	---
> > 2011年3月9日 12時02分 ごろ	2011年3月9日 12時11分	三陸沖	5.2	---
> > 2011年3月9日 11時57分 ごろ	2011年3月9日 12時03分	三陸沖	6.3	3
> > 2012年1月29日 17時41分 ごろ	2012年1月29日 17時46分	山梨県東部・富士五湖	3.2	2
> > 2012年1月29日 17時39分 ごろ	2012年1月29日 17時41分	山梨県東部・富士五湖	2.8	1
> > 2012年1月29日 16時46分 ごろ	2012年1月29日 16時51分	山梨県東部・富士五湖	4.7	4
> > 2012年1月29日 15時16分 ごろ	2012年1月29日 15時20分	山梨県東部・富士五湖	2.9	1
> > 2012年1月29日 14時35分 ごろ	2012年1月29日 14時39分	宮城県沖	3.6	1
> > 2012年1月29日 12時01分 ごろ	2012年1月29日 12時06分	茨城県北部	2.2	1
> > 2012年1月29日 10時47分 ごろ	2012年1月29日 10時51分	茨城県沖	4.0	1
> > 2012年1月29日 1時42分 ごろ	2012年1月29日 1時47分	岩手県内陸南部	3.7	2
> > 2012年1月29日 0時19分 ごろ	2012年1月29日 0時23分	山梨県東部・富士五湖	2.2	1
> > 2012年1月28日 23時58分 ごろ	2012年1月29日 0時02分	山梨県東部・富士五湖	2.9	1
> > 2012年1月28日 22時34分 ごろ	2012年1月28日 22時38分	宮城県沖	3.0	1
> > 2012年1月28日 21時44分 ごろ	2012年1月28日 21時48分	岩手県沖	4.9	3
> > 2012年1月28日 16時15分 ごろ	2012年1月28日 16時20分	石垣島近海	4.7	2
> > 2012年1月28日 16時11分 ごろ	2012年1月28日 16時15分	福島県沖	4.3	1
> > 2012年1月28日 15時05分 ごろ	2012年1月28日 15時10分	山梨県東部・富士五湖	2.6	1
> > 2012年1月28日 14時21分 ごろ	2012年1月28日 14時30分	茨城県沖	4.9	4
> > 2012年1月28日 14時03分 ごろ	2012年1月28日 14時08分	岐阜県飛騨地方	3.2	2
> > 2012年1月28日 13時19分 ごろ	2012年1月28日 13時24分	山梨県東部・富士五湖	2.7	1
> > 2012年1月28日 12時45分 ごろ	2012年1月28日 12時50分	山梨県東部・富士五湖	2.7	1
> > 2012年1月28日 12時33分 ごろ	2012年1月28日 12時38分	茨城県沖	3.7	1
> > 2012年1月28日 10時58分 ごろ	2012年1月28日 11時03分	山梨県東部・富士五湖	2.6	1
> > 2012年1月28日 9時39分 ごろ	2012年1月28日 9時43分	長野県南部	2.4	1
> > 2012年1月28日 9時22分 ごろ	2012年1月28日 9時26分	岩手県沖	5.6	4
> > 2012年1月28日 8時07分 ごろ	2012年1月28日 8時11分	山梨県東部・富士五湖	3.3	1
> > 2012年1月28日 8時04分 ごろ	2012年1月28日 8時07分	山梨県東部・富士五湖	4.1	3
> > 2012年1月28日 7時48分 ごろ	2012年1月28日 7時56分	山梨県東部・富士五湖	2.7	1
> > 2012年1月28日 7時46分 ごろ	2012年1月28日 7時51分	山梨県東部・富士五湖	4.1	3
> > 2012年1月28日 7時43分 ごろ	2012年1月28日 7時54分	山梨県東部・富士五湖	5.5	5弱
> > 2012年1月28日 7時39分 ごろ	2012年1月28日 7時44分	山梨県東部・富士五湖	5.0	4
> 長文USEEEE

全文引用ウゼェえええええええええええええええええ

参考:2012/01/29(日)17時51分14秒

>  2012/01/29 (日) 17:51:43        [qwerty]
> > 2011年3月11日 14時46分 ごろ	2011年3月11日 15時01分	三陸沖	7.9	7
> > 2011年3月11日 7時44分 ごろ	2011年3月11日 7時49分	三陸沖	4.8	1
> > 2011年3月11日 6時50分 ごろ	2011年3月11日 6時54分	三陸沖	4.5	1
> > 2011年3月11日 6時41分 ごろ	2011年3月11日 6時46分	茨城県南部	3.4	1
> > 2011年3月11日 3時14分 ごろ	2011年3月11日 3時17分	宮城県北部	3.5	3
> > 2011年3月11日 1時55分 ごろ	2011年3月11日 2時00分	三陸沖	5.3	2
> > 2011年3月10日 20時30分 ごろ	2011年3月10日 20時34分	三陸沖	4.5	1
> > 2011年3月10日 20時21分 ごろ	2011年3月10日 20時25分	三陸沖	5.1	2
> > 2011年3月10日 18時02分 ごろ	2011年3月10日 18時07分	三陸沖	5.2	1
> > 2011年3月10日 17時59分 ごろ	2011年3月10日 18時03分	三陸沖	4.7	1
> > 2011年3月10日 17時08分 ごろ	2011年3月10日 17時14分	三陸沖	5.7	2
> > 2011年3月10日 10時20分 ごろ	2011年3月10日 10時25分	三陸沖	4.7	1
> > 2011年3月10日 8時58分 ごろ	2011年3月10日 9時03分	三陸沖	4.8	1
> > 2011年3月10日 8時37分 ごろ	2011年3月10日 8時42分	三陸沖	5.1	2
> > 2011年3月10日 6時24分 ごろ	2011年3月10日 6時29分	三陸沖	6.6	4
> > 2011年3月10日 6時22分 ごろ	2011年3月10日 6時27分	---	---	4
> > 2011年3月10日 6時01分 ごろ	2011年3月10日 6時06分	三陸沖	4.8	1
> > 2011年3月10日 3時45分 ごろ	2011年3月10日 3時51分	三陸沖	6.1	3
> > 2011年3月10日 3時16分 ごろ	2011年3月10日 3時21分	三陸沖	6.2	3
> > 2011年3月10日 1時59分 ごろ	2011年3月10日 2時05分	三陸沖	4.7	1
> > 2011年3月10日 1時58分 ごろ	2011年3月10日 2時03分	岐阜県美濃中西部	3.3	1
> > 2011年3月9日 23時24分 ごろ	2011年3月9日 23時29分	三陸沖	4.6	1
> > 2011年3月9日 21時03分 ごろ	2011年3月9日 21時08分	三陸沖	4.6	1
> > 2011年3月9日 20時28分 ごろ	2011年3月9日 20時33分	三陸沖	5.2	2
> > 2011年3月9日 19時13分 ごろ	2011年3月9日 19時18分	三陸沖	4.7	1
> > 2011年3月9日 17時55分 ごろ	2011年3月9日 18時00分	三陸沖	4.6	1
> > 2011年3月9日 17時02分 ごろ	2011年3月9日 17時08分	三陸沖	5.2	2
> > 2011年3月9日 16時56分 ごろ	2011年3月9日 17時02分	三陸沖	5.0	1
> > 2011年3月9日 16時14分 ごろ	2011年3月9日 16時20分	三陸沖	4.8	1
> > 2011年3月9日 15時25分 ごろ	2011年3月9日 15時30分	三陸沖	5.1	1
> > 2011年3月9日 15時14分 ごろ	2011年3月9日 15時21分	三陸沖	4.7	1
> > 2011年3月9日 15時12分 ごろ	2011年3月9日 15時19分	三陸沖	4.6	1
> > 2011年3月9日 13時46分 ごろ	2011年3月9日 13時51分	三陸沖	5.1	2
> > 2011年3月9日 13時37分 ごろ	2011年3月9日 13時42分	三陸沖	6.1	3
> > 2011年3月9日 13時32分 ごろ	2011年3月9日 13時37分	三陸沖	5.1	2
> > 2011年3月9日 13時06分 ごろ	2011年3月9日 13時13分	三陸沖	5.5	2
> > 2011年3月9日 13時03分 ごろ	2011年3月9日 13時14分	熊本県熊本地方	2.6	2
> > 2011年3月9日 13時01分 ごろ	2011年3月9日 13時08分	熊本県熊本地方	3.1	2
> > 2011年3月9日 12時59分 ごろ	2011年3月9日 13時05分	熊本県熊本地方	2.8	2
> > 2011年3月9日 12時19分 ごろ	2011年3月9日 12時24分	三陸沖	5.3	---
> > 2011年3月9日 12時08分 ごろ	2011年3月9日 12時17分	三陸沖	5.9	---
> > 2011年3月9日 12時02分 ごろ	2011年3月9日 12時11分	三陸沖	5.2	---
> > 2011年3月9日 11時57分 ごろ	2011年3月9日 12時03分	三陸沖	6.3	3
> > 2012年1月29日 17時41分 ごろ	2012年1月29日 17時46分	山梨県東部・富士五湖	3.2	2
> > 2012年1月29日 17時39分 ごろ	2012年1月29日 17時41分	山梨県東部・富士五湖	2.8	1
> > 2012年1月29日 16時46分 ごろ	2012年1月29日 16時51分	山梨県東部・富士五湖	4.7	4
> > 2012年1月29日 15時16分 ごろ	2012年1月29日 15時20分	山梨県東部・富士五湖	2.9	1
> > 2012年1月29日 14時35分 ごろ	2012年1月29日 14時39分	宮城県沖	3.6	1
> > 2012年1月29日 12時01分 ごろ	2012年1月29日 12時06分	茨城県北部	2.2	1
> > 2012年1月29日 10時47分 ごろ	2012年1月29日 10時51分	茨城県沖	4.0	1
> > 2012年1月29日 1時42分 ごろ	2012年1月29日 1時47分	岩手県内陸南部	3.7	2
> > 2012年1月29日 0時19分 ごろ	2012年1月29日 0時23分	山梨県東部・富士五湖	2.2	1
> > 2012年1月28日 23時58分 ごろ	2012年1月29日 0時02分	山梨県東部・富士五湖	2.9	1
> > 2012年1月28日 22時34分 ごろ	2012年1月28日 22時38分	宮城県沖	3.0	1
> > 2012年1月28日 21時44分 ごろ	2012年1月28日 21時48分	岩手県沖	4.9	3
> > 2012年1月28日 16時15分 ごろ	2012年1月28日 16時20分	石垣島近海	4.7	2
> > 2012年1月28日 16時11分 ごろ	2012年1月28日 16時15分	福島県沖	4.3	1
> > 2012年1月28日 15時05分 ごろ	2012年1月28日 15時10分	山梨県東部・富士五湖	2.6	1
> > 2012年1月28日 14時21分 ごろ	2012年1月28日 14時30分	茨城県沖	4.9	4
> > 2012年1月28日 14時03分 ごろ	2012年1月28日 14時08分	岐阜県飛騨地方	3.2	2
> > 2012年1月28日 13時19分 ごろ	2012年1月28日 13時24分	山梨県東部・富士五湖	2.7	1
> > 2012年1月28日 12時45分 ごろ	2012年1月28日 12時50分	山梨県東部・富士五湖	2.7	1
> > 2012年1月28日 12時33分 ごろ	2012年1月28日 12時38分	茨城県沖	3.7	1
> > 2012年1月28日 10時58分 ごろ	2012年1月28日 11時03分	山梨県東部・富士五湖	2.6	1
> > 2012年1月28日 9時39分 ごろ	2012年1月28日 9時43分	長野県南部	2.4	1
> > 2012年1月28日 9時22分 ごろ	2012年1月28日 9時26分	岩手県沖	5.6	4
> > 2012年1月28日 8時07分 ごろ	2012年1月28日 8時11分	山梨県東部・富士五湖	3.3	1
> > 2012年1月28日 8時04分 ごろ	2012年1月28日 8時07分	山梨県東部・富士五湖	4.1	3
> > 2012年1月28日 7時48分 ごろ	2012年1月28日 7時56分	山梨県東部・富士五湖	2.7	1
> > 2012年1月28日 7時46分 ごろ	2012年1月28日 7時51分	山梨県東部・富士五湖	4.1	3
> > 2012年1月28日 7時43分 ごろ	2012年1月28日 7時54分	山梨県東部・富士五湖	5.5	5弱
> > 2012年1月28日 7時39分 ごろ	2012年1月28日 7時44分	山梨県東部・富士五湖	5.0	4
> 長文USEEEE

全文飲尿UZEEEEEE

参考:2012/01/29(日)17時51分14秒

>  2012/01/29 (日) 17:51:14        [qwerty]
> 2011年3月11日 14時46分 ごろ	2011年3月11日 15時01分	三陸沖	7.9	7
> 2011年3月11日 7時44分 ごろ	2011年3月11日 7時49分	三陸沖	4.8	1
> 2011年3月11日 6時50分 ごろ	2011年3月11日 6時54分	三陸沖	4.5	1
> 2011年3月11日 6時41分 ごろ	2011年3月11日 6時46分	茨城県南部	3.4	1
> 2011年3月11日 3時14分 ごろ	2011年3月11日 3時17分	宮城県北部	3.5	3
> 2011年3月11日 1時55分 ごろ	2011年3月11日 2時00分	三陸沖	5.3	2
> 2011年3月10日 20時30分 ごろ	2011年3月10日 20時34分	三陸沖	4.5	1
> 2011年3月10日 20時21分 ごろ	2011年3月10日 20時25分	三陸沖	5.1	2
> 2011年3月10日 18時02分 ごろ	2011年3月10日 18時07分	三陸沖	5.2	1
> 2011年3月10日 17時59分 ごろ	2011年3月10日 18時03分	三陸沖	4.7	1
> 2011年3月10日 17時08分 ごろ	2011年3月10日 17時14分	三陸沖	5.7	2
> 2011年3月10日 10時20分 ごろ	2011年3月10日 10時25分	三陸沖	4.7	1
> 2011年3月10日 8時58分 ごろ	2011年3月10日 9時03分	三陸沖	4.8	1
> 2011年3月10日 8時37分 ごろ	2011年3月10日 8時42分	三陸沖	5.1	2
> 2011年3月10日 6時24分 ごろ	2011年3月10日 6時29分	三陸沖	6.6	4
> 2011年3月10日 6時22分 ごろ	2011年3月10日 6時27分	---	---	4
> 2011年3月10日 6時01分 ごろ	2011年3月10日 6時06分	三陸沖	4.8	1
> 2011年3月10日 3時45分 ごろ	2011年3月10日 3時51分	三陸沖	6.1	3
> 2011年3月10日 3時16分 ごろ	2011年3月10日 3時21分	三陸沖	6.2	3
> 2011年3月10日 1時59分 ごろ	2011年3月10日 2時05分	三陸沖	4.7	1
> 2011年3月10日 1時58分 ごろ	2011年3月10日 2時03分	岐阜県美濃中西部	3.3	1
> 2011年3月9日 23時24分 ごろ	2011年3月9日 23時29分	三陸沖	4.6	1
> 2011年3月9日 21時03分 ごろ	2011年3月9日 21時08分	三陸沖	4.6	1
> 2011年3月9日 20時28分 ごろ	2011年3月9日 20時33分	三陸沖	5.2	2
> 2011年3月9日 19時13分 ごろ	2011年3月9日 19時18分	三陸沖	4.7	1
> 2011年3月9日 17時55分 ごろ	2011年3月9日 18時00分	三陸沖	4.6	1
> 2011年3月9日 17時02分 ごろ	2011年3月9日 17時08分	三陸沖	5.2	2
> 2011年3月9日 16時56分 ごろ	2011年3月9日 17時02分	三陸沖	5.0	1
> 2011年3月9日 16時14分 ごろ	2011年3月9日 16時20分	三陸沖	4.8	1
> 2011年3月9日 15時25分 ごろ	2011年3月9日 15時30分	三陸沖	5.1	1
> 2011年3月9日 15時14分 ごろ	2011年3月9日 15時21分	三陸沖	4.7	1
> 2011年3月9日 15時12分 ごろ	2011年3月9日 15時19分	三陸沖	4.6	1
> 2011年3月9日 13時46分 ごろ	2011年3月9日 13時51分	三陸沖	5.1	2
> 2011年3月9日 13時37分 ごろ	2011年3月9日 13時42分	三陸沖	6.1	3
> 2011年3月9日 13時32分 ごろ	2011年3月9日 13時37分	三陸沖	5.1	2
> 2011年3月9日 13時06分 ごろ	2011年3月9日 13時13分	三陸沖	5.5	2
> 2011年3月9日 13時03分 ごろ	2011年3月9日 13時14分	熊本県熊本地方	2.6	2
> 2011年3月9日 13時01分 ごろ	2011年3月9日 13時08分	熊本県熊本地方	3.1	2
> 2011年3月9日 12時59分 ごろ	2011年3月9日 13時05分	熊本県熊本地方	2.8	2
> 2011年3月9日 12時19分 ごろ	2011年3月9日 12時24分	三陸沖	5.3	---
> 2011年3月9日 12時08分 ごろ	2011年3月9日 12時17分	三陸沖	5.9	---
> 2011年3月9日 12時02分 ごろ	2011年3月9日 12時11分	三陸沖	5.2	---
> 2011年3月9日 11時57分 ごろ	2011年3月9日 12時03分	三陸沖	6.3	3
> 2012年1月29日 17時41分 ごろ	2012年1月29日 17時46分	山梨県東部・富士五湖	3.2	2
> 2012年1月29日 17時39分 ごろ	2012年1月29日 17時41分	山梨県東部・富士五湖	2.8	1
> 2012年1月29日 16時46分 ごろ	2012年1月29日 16時51分	山梨県東部・富士五湖	4.7	4
> 2012年1月29日 15時16分 ごろ	2012年1月29日 15時20分	山梨県東部・富士五湖	2.9	1
> 2012年1月29日 14時35分 ごろ	2012年1月29日 14時39分	宮城県沖	3.6	1
> 2012年1月29日 12時01分 ごろ	2012年1月29日 12時06分	茨城県北部	2.2	1
> 2012年1月29日 10時47分 ごろ	2012年1月29日 10時51分	茨城県沖	4.0	1
> 2012年1月29日 1時42分 ごろ	2012年1月29日 1時47分	岩手県内陸南部	3.7	2
> 2012年1月29日 0時19分 ごろ	2012年1月29日 0時23分	山梨県東部・富士五湖	2.2	1
> 2012年1月28日 23時58分 ごろ	2012年1月29日 0時02分	山梨県東部・富士五湖	2.9	1
> 2012年1月28日 22時34分 ごろ	2012年1月28日 22時38分	宮城県沖	3.0	1
> 2012年1月28日 21時44分 ごろ	2012年1月28日 21時48分	岩手県沖	4.9	3
> 2012年1月28日 16時15分 ごろ	2012年1月28日 16時20分	石垣島近海	4.7	2
> 2012年1月28日 16時11分 ごろ	2012年1月28日 16時15分	福島県沖	4.3	1
> 2012年1月28日 15時05分 ごろ	2012年1月28日 15時10分	山梨県東部・富士五湖	2.6	1
> 2012年1月28日 14時21分 ごろ	2012年1月28日 14時30分	茨城県沖	4.9	4
> 2012年1月28日 14時03分 ごろ	2012年1月28日 14時08分	岐阜県飛騨地方	3.2	2
> 2012年1月28日 13時19分 ごろ	2012年1月28日 13時24分	山梨県東部・富士五湖	2.7	1
> 2012年1月28日 12時45分 ごろ	2012年1月28日 12時50分	山梨県東部・富士五湖	2.7	1
> 2012年1月28日 12時33分 ごろ	2012年1月28日 12時38分	茨城県沖	3.7	1
> 2012年1月28日 10時58分 ごろ	2012年1月28日 11時03分	山梨県東部・富士五湖	2.6	1
> 2012年1月28日 9時39分 ごろ	2012年1月28日 9時43分	長野県南部	2.4	1
> 2012年1月28日 9時22分 ごろ	2012年1月28日 9時26分	岩手県沖	5.6	4
> 2012年1月28日 8時07分 ごろ	2012年1月28日 8時11分	山梨県東部・富士五湖	3.3	1
> 2012年1月28日 8時04分 ごろ	2012年1月28日 8時07分	山梨県東部・富士五湖	4.1	3
> 2012年1月28日 7時48分 ごろ	2012年1月28日 7時56分	山梨県東部・富士五湖	2.7	1
> 2012年1月28日 7時46分 ごろ	2012年1月28日 7時51分	山梨県東部・富士五湖	4.1	3
> 2012年1月28日 7時43分 ごろ	2012年1月28日 7時54分	山梨県東部・富士五湖	5.5	5弱
> 2012年1月28日 7時39分 ごろ	2012年1月28日 7時44分	山梨県東部・富士五湖	5.0	4

長文USEEEE

参考:2012/01/29(日)17時50分46秒

2012/01/29 (日) 17:50:46        [qwerty]
2011年3月11日 14時46分 ごろ	2011年3月11日 15時01分	三陸沖	7.9	7
2011年3月11日 7時44分 ごろ	2011年3月11日 7時49分	三陸沖	4.8	1
2011年3月11日 6時50分 ごろ	2011年3月11日 6時54分	三陸沖	4.5	1
2011年3月11日 6時41分 ごろ	2011年3月11日 6時46分	茨城県南部	3.4	1
2011年3月11日 3時14分 ごろ	2011年3月11日 3時17分	宮城県北部	3.5	3
2011年3月11日 1時55分 ごろ	2011年3月11日 2時00分	三陸沖	5.3	2
2011年3月10日 20時30分 ごろ	2011年3月10日 20時34分	三陸沖	4.5	1
2011年3月10日 20時21分 ごろ	2011年3月10日 20時25分	三陸沖	5.1	2
2011年3月10日 18時02分 ごろ	2011年3月10日 18時07分	三陸沖	5.2	1
2011年3月10日 17時59分 ごろ	2011年3月10日 18時03分	三陸沖	4.7	1
2011年3月10日 17時08分 ごろ	2011年3月10日 17時14分	三陸沖	5.7	2
2011年3月10日 10時20分 ごろ	2011年3月10日 10時25分	三陸沖	4.7	1
2011年3月10日 8時58分 ごろ	2011年3月10日 9時03分	三陸沖	4.8	1
2011年3月10日 8時37分 ごろ	2011年3月10日 8時42分	三陸沖	5.1	2
2011年3月10日 6時24分 ごろ	2011年3月10日 6時29分	三陸沖	6.6	4
2011年3月10日 6時22分 ごろ	2011年3月10日 6時27分	---	---	4
2011年3月10日 6時01分 ごろ	2011年3月10日 6時06分	三陸沖	4.8	1
2011年3月10日 3時45分 ごろ	2011年3月10日 3時51分	三陸沖	6.1	3
2011年3月10日 3時16分 ごろ	2011年3月10日 3時21分	三陸沖	6.2	3
2011年3月10日 1時59分 ごろ	2011年3月10日 2時05分	三陸沖	4.7	1
2011年3月10日 1時58分 ごろ	2011年3月10日 2時03分	岐阜県美濃中西部	3.3	1
2011年3月9日 23時24分 ごろ	2011年3月9日 23時29分	三陸沖	4.6	1
2011年3月9日 21時03分 ごろ	2011年3月9日 21時08分	三陸沖	4.6	1
2011年3月9日 20時28分 ごろ	2011年3月9日 20時33分	三陸沖	5.2	2
2011年3月9日 19時13分 ごろ	2011年3月9日 19時18分	三陸沖	4.7	1
2011年3月9日 17時55分 ごろ	2011年3月9日 18時00分	三陸沖	4.6	1
2011年3月9日 17時02分 ごろ	2011年3月9日 17時08分	三陸沖	5.2	2
2011年3月9日 16時56分 ごろ	2011年3月9日 17時02分	三陸沖	5.0	1
2011年3月9日 16時14分 ごろ	2011年3月9日 16時20分	三陸沖	4.8	1
2011年3月9日 15時25分 ごろ	2011年3月9日 15時30分	三陸沖	5.1	1
2011年3月9日 15時14分 ごろ	2011年3月9日 15時21分	三陸沖	4.7	1
2011年3月9日 15時12分 ごろ	2011年3月9日 15時19分	三陸沖	4.6	1
2011年3月9日 13時46分 ごろ	2011年3月9日 13時51分	三陸沖	5.1	2
2011年3月9日 13時37分 ごろ	2011年3月9日 13時42分	三陸沖	6.1	3
2011年3月9日 13時32分 ごろ	2011年3月9日 13時37分	三陸沖	5.1	2
2011年3月9日 13時06分 ごろ	2011年3月9日 13時13分	三陸沖	5.5	2
2011年3月9日 13時03分 ごろ	2011年3月9日 13時14分	熊本県熊本地方	2.6	2
2011年3月9日 13時01分 ごろ	2011年3月9日 13時08分	熊本県熊本地方	3.1	2
2011年3月9日 12時59分 ごろ	2011年3月9日 13時05分	熊本県熊本地方	2.8	2
2011年3月9日 12時19分 ごろ	2011年3月9日 12時24分	三陸沖	5.3	---
2011年3月9日 12時08分 ごろ	2011年3月9日 12時17分	三陸沖	5.9	---
2011年3月9日 12時02分 ごろ	2011年3月9日 12時11分	三陸沖	5.2	---
2011年3月9日 11時57分 ごろ	2011年3月9日 12時03分	三陸沖	6.3	3

2012年1月29日 17時41分 ごろ	2012年1月29日 17時46分	山梨県東部・富士五湖	3.2	2
2012年1月29日 17時39分 ごろ	2012年1月29日 17時41分	山梨県東部・富士五湖	2.8	1
2012年1月29日 16時46分 ごろ	2012年1月29日 16時51分	山梨県東部・富士五湖	4.7	4
2012年1月29日 15時16分 ごろ	2012年1月29日 15時20分	山梨県東部・富士五湖	2.9	1
2012年1月29日 14時35分 ごろ	2012年1月29日 14時39分	宮城県沖	3.6	1
2012年1月29日 12時01分 ごろ	2012年1月29日 12時06分	茨城県北部	2.2	1
2012年1月29日 10時47分 ごろ	2012年1月29日 10時51分	茨城県沖	4.0	1
2012年1月29日 1時42分 ごろ	2012年1月29日 1時47分	岩手県内陸南部	3.7	2
2012年1月29日 0時19分 ごろ	2012年1月29日 0時23分	山梨県東部・富士五湖	2.2	1
2012年1月28日 23時58分 ごろ	2012年1月29日 0時02分	山梨県東部・富士五湖	2.9	1
2012年1月28日 22時34分 ごろ	2012年1月28日 22時38分	宮城県沖	3.0	1
2012年1月28日 21時44分 ごろ	2012年1月28日 21時48分	岩手県沖	4.9	3
2012年1月28日 16時15分 ごろ	2012年1月28日 16時20分	石垣島近海	4.7	2
2012年1月28日 16時11分 ごろ	2012年1月28日 16時15分	福島県沖	4.3	1
2012年1月28日 15時05分 ごろ	2012年1月28日 15時10分	山梨県東部・富士五湖	2.6	1
2012年1月28日 14時21分 ごろ	2012年1月28日 14時30分	茨城県沖	4.9	4
2012年1月28日 14時03分 ごろ	2012年1月28日 14時08分	岐阜県飛騨地方	3.2	2
2012年1月28日 13時19分 ごろ	2012年1月28日 13時24分	山梨県東部・富士五湖	2.7	1
2012年1月28日 12時45分 ごろ	2012年1月28日 12時50分	山梨県東部・富士五湖	2.7	1
2012年1月28日 12時33分 ごろ	2012年1月28日 12時38分	茨城県沖	3.7	1
2012年1月28日 10時58分 ごろ	2012年1月28日 11時03分	山梨県東部・富士五湖	2.6	1
2012年1月28日 9時39分 ごろ	2012年1月28日 9時43分	長野県南部	2.4	1
2012年1月28日 9時22分 ごろ	2012年1月28日 9時26分	岩手県沖	5.6	4
2012年1月28日 8時07分 ごろ	2012年1月28日 8時11分	山梨県東部・富士五湖	3.3	1
2012年1月28日 8時04分 ごろ	2012年1月28日 8時07分	山梨県東部・富士五湖	4.1	3
2012年1月28日 7時48分 ごろ	2012年1月28日 7時56分	山梨県東部・富士五湖	2.7	1
2012年1月28日 7時46分 ごろ	2012年1月28日 7時51分	山梨県東部・富士五湖	4.1	3
2012年1月28日 7時43分 ごろ	2012年1月28日 7時54分	山梨県東部・富士五湖	5.5	5弱
2012年1月28日 7時39分 ごろ	2012年1月28日 7時44分	山梨県東部・富士五湖	5.0	4

上へ