下へ
2013/07/20 (土) 18:28:47        [qwerty]
距離: 	24.00 km
タイム: 	1:19:16
平均スピード: 	18.2 km/h
高度上昇値: 	104 m
カロリー: 	876 C
平均気温: 	23.5 °C
詳細
タイミング
タイム: 	1:19:16
移動時間: 	59:53
経過時間: 	2:04:40
平均スピード: 	18.2 km/h
平均移動速度: 	24.0 km/h
最高速: 	41.8 km/h
平均バイクケイデンス: 	57 rpm
最高バイクケイデンス: 	115 rpm


走ってきた(;´Д`)信号止まりが多すぎる
インナーを上手く使うのが課題だなぁ
インナーだけROTAR入れてみようかな

上へ