下へ
>  2016/04/10 (日) 01:40:51        [qwerty]
> > 震度7は上限だから
> > 全ての建造物が粉微塵になって消し飛ぶようなのも震度7だよな(;´Д`)
> 本当は加速度みたいな単位で定量化すべきなんだろうなあ(;´Д`)
> だけどもはや震度は馴染みすぎたか

阪神大震災のあと原発の説明会で地震を心配する住民に対し関係者が
震度7の揺れにも耐えられます!とか言っててげんなりした(;´Д`)

参考:2016/04/10(日)01時37分32秒

>  2016/04/10 (日) 01:37:32        [qwerty]
> > 震度7	耐震性の低い木造建物は、傾くものや、倒れるものがさらに多くなる。
> > 震度6強 	はわないと動くことができない。飛ばされることもある。
> > 震度6弱 	立っていることが困難になる。
> > 震度5強 	物につかまらないと歩くことが難しい。
> > 震度5弱 	大半の人が、恐怖を覚え、物につかまりたいと感じる。
> > 震度4 	ほとんどの人が驚く。
> > 震度3 	屋内にいる人のほとんどが、揺れを感じる。
> > 震度2 	屋内で静かにしている人の大半が、揺れを感じる。
> > 震度1 	屋内で静かにしている人の中には、揺れをわずかに感じる人がいる。
> > 震度0 	人は揺れを感じない。
> 震度7は上限だから
> 全ての建造物が粉微塵になって消し飛ぶようなのも震度7だよな(;´Д`)

本当は加速度みたいな単位で定量化すべきなんだろうなあ(;´Д`)
だけどもはや震度は馴染みすぎたか

参考:2016/04/10(日)01時35分39秒

>  2016/04/10 (日) 01:36:33        [qwerty]
> > 震度7	耐震性の低い木造建物は、傾くものや、倒れるものがさらに多くなる。
> > 震度6強 	はわないと動くことができない。飛ばされることもある。
> > 震度6弱 	立っていることが困難になる。
> > 震度5強 	物につかまらないと歩くことが難しい。
> > 震度5弱 	大半の人が、恐怖を覚え、物につかまりたいと感じる。
> > 震度4 	ほとんどの人が驚く。
> > 震度3 	屋内にいる人のほとんどが、揺れを感じる。
> > 震度2 	屋内で静かにしている人の大半が、揺れを感じる。
> > 震度1 	屋内で静かにしている人の中には、揺れをわずかに感じる人がいる。
> > 震度0 	人は揺れを感じない。
> 震度7は上限だから
> 全ての建造物が粉微塵になって消し飛ぶようなのも震度7だよな(;´Д`)

おれがお笑いコンビ組んだら震度8って名前にするよ(;´Д`)

参考:2016/04/10(日)01時35分39秒

>  2016/04/10 (日) 01:35:39        [qwerty]
> 震度7	耐震性の低い木造建物は、傾くものや、倒れるものがさらに多くなる。
> 震度6強 	はわないと動くことができない。飛ばされることもある。
> 震度6弱 	立っていることが困難になる。
> 震度5強 	物につかまらないと歩くことが難しい。
> 震度5弱 	大半の人が、恐怖を覚え、物につかまりたいと感じる。
> 震度4 	ほとんどの人が驚く。
> 震度3 	屋内にいる人のほとんどが、揺れを感じる。
> 震度2 	屋内で静かにしている人の大半が、揺れを感じる。
> 震度1 	屋内で静かにしている人の中には、揺れをわずかに感じる人がいる。
> 震度0 	人は揺れを感じない。

震度7は上限だから
全ての建造物が粉微塵になって消し飛ぶようなのも震度7だよな(;´Д`)

参考:2016/04/10(日)01時26分59秒

2016/04/10 (日) 01:26:59        [qwerty]
震度7	耐震性の低い木造建物は、傾くものや、倒れるものがさらに多くなる。
震度6強 	はわないと動くことができない。飛ばされることもある。
震度6弱 	立っていることが困難になる。
震度5強 	物につかまらないと歩くことが難しい。
震度5弱 	大半の人が、恐怖を覚え、物につかまりたいと感じる。
震度4 	ほとんどの人が驚く。
震度3 	屋内にいる人のほとんどが、揺れを感じる。
震度2 	屋内で静かにしている人の大半が、揺れを感じる。
震度1 	屋内で静かにしている人の中には、揺れをわずかに感じる人がいる。
震度0 	人は揺れを感じない。

上へ