下へ
2006/04/29 (土) 22:09:39        [qwerty]
1 1 ストラタジェム 47.1 4.9 - 10.5 
1 2 マッキーマックス 21.8 2.4 - 4.8 
2 3 チャクラ 126.0 16.7 - 37.5 
2 4 ローゼンクロイツ 32.9 3.3 - 6.9 
3 5 トウカイトリック 29.0 3.3 - 6.9 
3 6 トウカイカムカム 58.8 6.2 - 13.6 
4 7 ディープインパクト 1.2 1.0 - 1.1 
4 8 ビッグゴールド 124.6 14.2 - 31.8 
5 9 デルタブルース 20.6 2.5 - 5.1 
5 10 アドマイヤモナーク 67.1 6.0 - 13.1 
6 11 リンカーン 13.7 1.8 - 3.1 
6 12 ハイフレンドトライ 169.5 15.8 - 35.5 
7 13 ファストタテヤマ 74.8 6.1 - 13.2 
7 14 アイポッパー 37.0 3.4 - 7.2 
8 15 シルクフェイマス 73.4 5.8 - 12.7 
8 16 ナリタセンチュリー 71.1 8.3 - 18.2 
8 17 ブルートルネード 143.4 15.0 - 33.8 
(;´Д`),

上へ