下へ
2008/04/25 (金) 12:49:15        [qwerty]
平成15年度の刑法犯の検挙数 
総数 1位 中国  2位 韓朝  3位 ブラ 1.8%(11,692:2,978) 
殺人 1位 韓朝  2位 中国  3位 ブラ 1.8%(25:7) 
強盗 1位 中国  2位 ブラ..  3位 韓朝 1.4%(55:13) 
放火 1位 韓朝  2位 中国  3位 フィ.. 0.7%(10:3) 
強姦 1位 韓朝  2位 中国  3位 ブラ 1.0%(15:4) 
暴行 1位 韓朝  2位 中国  3位 ブラ 2.4%(228:19) 
傷害 1位 韓朝  2位 中国  3位 ブラ 2.0%(479:42) 
脅迫 1位 韓朝  2位 中国  3位 イラ 2.0%(32:1) 
恐喝 1位 韓朝  2位 中国  3位 ブラ 2.3%(161:6) 
--- 
平成16年度の刑法犯の検挙数 
総数 1位 中国  2位 韓朝  3位 ブラジル 1.8%(11,692:2,978) 
殺人 1位 韓朝  2位 中国  3位 ブラジル 1.8%(25:7) 
強盗 1位 中国  2位 ブラ..  3位 韓朝 1.4%(55:13) 
放火 1位 韓朝  2位 中国  3位 フィリピン 0.7%(10:3) 
強姦 1位 韓朝  2位 中国  3位 ブラジル 1.0%(15:4) 
暴行 1位 韓朝  2位 中国  3位 ブラジル 2.4%(228:19) 
傷害 1位 韓朝  2位 中国  3位 ブラジル 2.0%(479:42) 
脅迫 1位 韓朝  2位 中国  3位 イラン 2.0%(32:1) 
恐喝 1位 韓朝  2位 中国  3位 ブラジル 2.3%(161:6) 

上へ