>  2000/02/23 (水) 00:07:32      [mirai]
> 1(1) NEC 22.2% 11.7% 
> 2(2) 富士通 20.7% 22.8% 
> 3(3) 日本IBM 10.1% 31.5% 
> 4(4) 東芝 7.2% 39.8% 
> 5(8) ソニー 6.8% 144.5% 
> 6(6) アップル 5.9% 57% 
> 7(5) 日立 4.3% 10.4% 
> 8(7) コンパック 4.2% 32.8% 
> 9(9) デル 3.7% 65.5% 
> 10(17) ソーテック 3% 1794.1% 
> ソテクってこんなもんか?
> 最近知り合いで買った奴が何人か居るんで、もっと売れているのかと思ってたが。。。

これは、企業向けなんかも含んでいるんじゃないかな
個人向けだけなら結構違う統計になると思う

参考:2000/02/23(水)00時06分20秒