投稿者:南の島 2000/02/24 (木) 12:01:46      [mirai]
本日の基準価格 10,135 前日比+135 (00/02/23設定)

コード 名称 取引値 前日差 出来高 保有数 購入価格 時価 損益 損益 
998407.O 日経平均株価 19,623.29 +103.74 ---  19,519.55 --- --- --- --- 
9506 東北電力(株) 1,350 +45 131,200 7,400 1,320 \9,990,000 \222,000 \222,000 +2.27% 
6501 (株)日立製作所 1,487 +11 2,639,000 3,000 1,496 \4,461,000 \-27,000 \-27,000 -0.60% 
7011 三菱重工業(株) 302 -1 1,631,000 16,000 304 \4,832,000 \-32,000 \-32,000 -0.66% 
6367 ダイキン工業(株) 1,571 +46 91,000 4,000 1,539 \6,284,000 \128,000 \128,000 +2.08% 
6503 三菱電機(株) 852 +4 1,748,000 6,000 856 \5,112,000 \-24,000 \-24,000 -0.47% 
9501 東京電力(株) 2,490 +30 882,700 1,000 2,460 \2,490,000 \30,000 \30,000 +1.22% 
9502 中部電力(株) 1,614 +54 186,500 1,500 1,550 \2,421,000 \96,000 \96,000 +4.13% 
9505 北陸電力(株) 1,352 +32 50,600 1,800 1,320 \2,433,600 \57,600 \57,600 +2.42% 
9503 関西電力(株) 1,679 +64 151,800 1,500 1,645 \2,518,500 \51,000 \51,000 +2.07% 
9504 中国電力(株) 1,351 +41 76,200 1,800 1,320 \2,431,800 \55,800 \55,800 +2.35% 
9507 四国電力(株) 1,333 +44 81,100 1,900 1,300 \2,532,700 \62,700 \62,700 +2.54% 
9508 九州電力(株) 1,360 +32 266,700 1,800 1,320 \2,448,000 \72,000 \72,000 +3.03% 
9511 沖縄電力(株) 1,950 --- 1,800 1,300 1,950 \2,535,000 \0 \0 --- 
14 symbols Totals: 
 \50,489,600 \692,100 \692,100 +1.39%