>  2000/03/11 (土) 14:00:23      [mirai]
>  P. No  Driver       Team - Engine        Time         Speed/Gap 
>  1.  1  HAKKINEN     McLaren Mercedes     1'30"556  210.818 Km/h
>  2.  2  COULTHARD    McLaren Mercedes     1'30"910   +  0'00"354
>  3.  3  M.SCHUMACHER Ferrari              1'31"075   +  0'00"519
>  4.  4  BARRICHELLO  Ferrari              1'31"102   +  0'00"546
>  5.  5  FRENTZEN     Jordan Mugen-Honda   1'31"359   +  0'00"803
>  6.  6  TRULLI       Jordan Mugen-Honda   1'31"504   +  0'00"948
>  7.  7  IRVINE       Jaguar Ford          1'31"514   +  0'00"958
>  8. 22  VILLENEUVE   BAR Honda            1'31"968   +  0'01"412
>  9. 11  FISICHELLA   Benetton Supertec    1'31"992   +  0'01"436
> 10. 17  SALO         Sauber Petronas      1'32"018   +  0'01"462
> 11.  9  R.SCHUMACHER Williams BMW         1'32"220   +  0'01"664
> 12. 18  DE LA ROSA   Arrows Supertec      1'32"323   +  0'01"767
> 13. 19  VERSTAPPEN   Arrows Supertec      1'32"477   +  0'01"921
> 14. 12  WURZ         Benetton Supertec    1'32"775   +  0'02"219
> 15. 15  HEIDFELD     Prost Peugeot        1'33"024   +  0'02"468
> 16. 23  ZONTA        BAR Honda            1'33"117   +  0'02"561
> 17. 14  ALESI        Prost Peugeot        1'33"197   +  0'02"641
> 18. 20  GENE         Minardi Fondmetal    1'33"261   +  0'02"705
> 19. 16  DINIZ        Sauber Petronas      1'33"378   +  0'02"822
> 20.  8  HERBERT      Jaguar Ford          1'33"638   +  0'03"082
> 21. 10  BUTTON       Williams BMW         1'33"828   +  0'03"272
> 22. 21  MAZZACANE    Minardi Fondmetal    1'34"705   +  0'04"149
> 107% time : 1'36"895
> 結局穏当な結果になったね

ハバトが遅すぎる、萎え

参考:2000/03/11(土)13時11分53秒