>  2000/03/26 (日) 03:13:17      [mirai]
>  P. No  Driver       Team - Engine        Time         Speed/Gap 
>  1.  1  HAKKINEN     McLaren Mercedes     1'14"111  209.313 Km/h
>  2.  2  COULTHARD    McLaren Mercedes     1'14"285   +  0'00"174
>  3.  3  M.SCHUMACHER Ferrari              1'14"508   +  0'00"397
>  4.  4  BARRICHELLO  Ferrari              1'14"636   +  0'00"525
>  5. 11  FISICHELLA   Benetton Supertec    1'15"375   +  0'01"264
>  6.  7  IRVINE       Jaguar Ford          1'15"425   +  0'01"314
>  7.  5  FRENTZEN     Jordan Mugen-Honda   1'15"455   +  0'01"344
>  8. 23  ZONTA        BAR Honda            1'15"484   +  0'01"373
>  9. 10  BUTTON       Williams BMW         1'15"490   +  0'01"379
> 10. 22  VILLENEUVE   BAR Honda            1'15"515   +  0'01"404
> 11.  9  R.SCHUMACHER Williams BMW         1'15"561   +  0'01"450
> 12.  6  TRULLI       Jordan Mugen-Honda   1'15"627   +  0'01"516
> 13. 12  WURZ         Benetton Supertec    1'15"664   +  0'01"553
> 14. 19  VERSTAPPEN   Arrows Supertec      1'15"704   +  0'01"593
> 15. 14  ALESI        Prost Peugeot        1'15"715   +  0'01"604
> 16. 18  DE LA ROSA   Arrows Supertec      1'16"002   +  0'01"891
> 17.  8  HERBERT      Jaguar Ford          1'16"250   +  0'02"139
> 18. 20  GENE         Minardi Fondmetal    1'16"380   +  0'02"269
> 19. 15  HEIDFELD     Prost Peugeot        1'17"112   +  0'03"001
> 20. 16  DINIZ        Sauber Petronas      1'17"178   +  0'03"067
> 21. 21  MAZZACANE    Minardi Fondmetal    1'17"512   +  0'03"401
> 22. 17  SALO         Sauber Petronas      1'18"703   +  0'04"592
> 107% time : 1'19"299
> やっとカトリとアヤーナを見られそうだヽ(´ー`)ノ

HONDAとベンベの争いが見物だねヽ(´ー`)ノ

参考:2000/03/26(日)03時11分09秒