2000/04/21 (金) 01:51:53      [mirai]
田 正一 (Masaichi Kaneda)

  左打 実働20シーズン  ポジション : 投手,代打
  1053試合  2054打数  160得点  406安打   53二塁打   8三塁打  38本塁打
   589塁打   177打点    7盗塁    3盗塁死   57犠打  11犠飛    39併殺打
    91四球   8敬遠四球   12死球  367三振 打率.198

  左上投  実働20シーズン
  944試合登板 365完投 332交代完了 204試合当初  82完封勝利
  400勝 298敗  26引分 ---セーブ ---セーブポイント  勝率.573
  打者22078  投球回数5526.2  4120被安打 379被本塁打
  1808与四球   72与死球  4490奪三振  1434自責点  防御率2.34

  年度   登板 完封  勝- 敗- S 勝率 投球回 四球 死球 三振 自責 防御率 奪振率
  1950     30    1   8- 12     .400  164.2  127    1  143   72   3.93   7.80
  1951     56    4  22- 21     .512  350    190    8  233  110   2.83   5.99
  1952     64    7  24- 25     .490  358    197   10  269  126   3.17   6.76
  1953     47    6  23- 13     .639  303.2  135    8  229   80   2.37   6.78
  1954     53    2  23- 23     .500  345.2  114    6  269  101   2.63   7.00
  1955     62    9  29- 20     .592  400    101    8  350   79   1.78   7.88
  1956     68    5  25- 20     .556  367.1   81    2  316   71   1.74   7.73
  1957     61    5  28- 16     .636  353     93    2  306   64   1.63   7.80
  1958     56   11  31- 14     .689  332.1   60    3  311   48   1.30   8.41
  1959     58    4  21- 19     .525  304.1   79    3  313   86   2.54   9.24
  1960     57    4  20- 22     .476  320.1   94    1  284   92   2.58   7.96
  1961     57    6  20- 16     .556  330.1   81    2  262   78   2.12   7.12
  1962     48    1  22- 17     .564  343.1   80    8  262   66   1.73   6.85
  1963     53    9  30- 17     .638  337     83    1  287   74   1.98   7.66
  1964     44    4  27- 12     .692  310     69    3  231   96   2.79   6.71
  1965     28    3  11-  6     .647  141.2   36    0  100   29   1.84   6.34
  1966     19    0   4-  6     .400   84.1   25    3   58   32   3.43   6.21
  1967     33    1  16-  5     .762  170     57    3  132   43   2.28   6.99
  1968     32    0  11- 10     .524  138.1   71    0   87   53   3.46   5.67
  1969     18    0   5-  4     .556   72.1   35    0   48   34   4.25   6.00

  チーム   : 1950-1964:国鉄,1965-1969:読売
  背番号   : 1950-1969:[34]
  タイトル : 最優秀防御率(1957:CL,1958:CL,1965:CL),最多勝利(1957:CL,1958:CL,
             1963:CL),最多奪三振(1951-1953:CL,1955:CL,1956:CL,1958-1960:CL,
             1963:CL,1964:CL),沢村賞(1956-1958:CL),ベストナイン(1957:CL:P,
             1958:CL:P,1963:CL:P),完全試合(1957. 8.21),ノーヒットノーラン(1951.
             9. 5)