イギリスGPフリー走行2日目 2000/04/22 (土) 19:07:47 ▼ ◇ [mirai]P. No Driver Team - Engine Time Speed/Gap
1. 1 HAKKINEN McLaren Mercedes 1'33"132 198.724 Km/h
2. 3 M.SCHUMACHER Ferrari 1'33"360 + 0'00"228
3. 2 COULTHARD McLaren Mercedes 1'33"414 + 0'00"282
4. 4 BARRICHELLO Ferrari 1'33"587 + 0'00"455
5. 9 R.SCHUMACHER Williams BMW 1'33"906 + 0'00"774
6. 11 FISICHELLA Benetton Supertec 1'34"466 + 0'01"334
7. 5 FRENTZEN Jordan Mugen-Honda 1'34"709 + 0'01"577
8. 19 VERSTAPPEN Arrows Supertec 1'34"787 + 0'01"655
9. 6 TRULLI Jordan Mugen-Honda 1'34"855 + 0'01"723
10. 17 SALO Sauber Petronas 1'34"926 + 0'01"794
11. 18 DE LA ROSA Arrows Supertec 1'35"114 + 0'01"982
12. 15 HEIDFELD Prost Peugeot 1'35"130 + 0'01"998
13. 16 DINIZ Sauber Petronas 1'35"166 + 0'02"034
14. 22 VILLENEUVE BAR Honda 1'35"313 + 0'02"181
15. 23 ZONTA BAR Honda 1'35"679 + 0'02"547
16. 14 ALESI Prost Peugeot 1'35"858 + 0'02"726
17. 12 WURZ Benetton Supertec 1'36"013 + 0'02"881
18. 8 HERBERT Jaguar Ford 1'36"020 + 0'02"888
19. 20 GENE Minardi Fondmetal 1'36"305 + 0'03"173
20. 21 MAZZACANE Minardi Fondmetal 1'37"187 + 0'04"055
21. 10 BUTTON Williams BMW 1'41"870 + 0'08"738
22. 7 IRVINE Jaguar Ford 1'44"323 + 0'11"191
107% time : 1'39"651