2000/05/14 (日) 05:07:18 ▼ ◇ [mirai]ブゼンキャンドルまた障害戦に出てるよ…(;´Д`)
2000年3回京都8日( 5月 14日) 5R
サラ系障害5歳以上 2910m 芝→ダート
(混) 未勝利 馬齢
本賞金: 950、 380、 240、 140、 95万円 発走 11:50
枠 馬番 記号 馬名 性 齢 負担重量 騎手 調教師
1 1 (市) サンライズフライ 牡 5 59.0kg 岡富俊一 星川薫
2 2 (外) サンライズサクセス 牡 5 59.0kg 金折知則 内藤繁春
3 3 サンデーパラダイス 牡 8 60.0kg 西谷誠 西浦勝一
4 4 タマモシークレット 牡 6 60.0kg 高橋康之 柴田政見
5 5 (外) ビコーグッドマン 牡 5 59.0kg 佐伯清久 安田隆行
6 6 ブゼンキャンドル 牝 5 57.0kg 熊沢重文 松田博資
7 7 アタックバイオ 牝 5 57.0kg 今村康成 坪憲章
7 8 (父) リッチトレンディー 牝 7 58.0kg 合谷喜壮 加藤敬二
8 9 (父) ハクサンラッキー 牡 6 60.0kg 北沢伸也 松元省一
8 10 (父)(市) リンクゴールド 牡 5 59.0kg 常石勝義 内藤繁春
http://www.jra.go.jp/PROXY/proxycgi.exe