2000/06/30 (金) 00:54:28      [mirai]
1 miya 25143円 0分30.497秒 213 0.0% 2000/06/03(土)14:11:09 
2 なかたく 22110円 0分29.470秒 181 0.0% 2000/06/27(火)04:27:36 
3 ふじ 21874円 0分50.030秒 304 0.0% 2000/06/03(土)23:44:56 
4 KUMA 20160円 0分38.035秒 213 0.0% 2000/06/01(木)16:03:50 
5 z 16604円 1分00.273秒 278 0.0% 2000/06/04(日)01:04:17 
6 Kure 16356円 1分09.112秒 314 0.0% 2000/06/25(日)01:45:20 

化け物か(;´Д`)

http://www.kawaii.ne.jp/~murasaki/soho/kanteidan/ranking.cgi?