投稿者: 2000/10/18 (水) 21:56:18 ▼ ◇ [mirai]番組名 放送局 放送日 放送開始 -分数 視聴率(%)
ゴールデン洋画劇場・スピード2 フジテレビ '00/10/14(土) 21:00 - 144 19.7
日曜洋画劇場・イレイザー テレビ朝日 '00/10/15(日) 21:00 - 129 19.3
金曜ロードショー・
ホーホケキョとなりの山田くん 日本テレビ '00/10/13(金) 21:03 - 131 9.9
木曜洋画劇場・ディスクロージャー テレビ東京 '00/10/12(木) 21:02 - 112 6.6
ホリデーロードショー・SPACE JAM テレビ東京 '00/10/9(月) 13:55 - 92 4.7
20世紀名作シネマ・知りすぎていた男 テレビ東京 '00/10/15(日) 14:00 - 116 4.1
ダイヤモンドシアター・ガール6 TBS '00/10/14(土) 2:40 - 117 3.7
ミッドナイトアートシアター・
サウス・セントラル フジテレビ '00/10/15(日) 1:25 - 115 3.4
金印映画館・ブランクチェック 日本テレビ '00/10/11(水) 2:25 - 108 2.6
映画楽園・幸せの向う側 日本テレビ '00/10/10(火) 2:25 - 124 2.2
木曜映画劇場・スーパーガール フジテレビ '00/10/12(木) 2:25 - 105 2.2
予想されていたとはいえ、激しく低視聴率だな(゚Д゚)
http://www.videor.co.jp/