投稿者:   2000/10/20 (金) 04:32:51      [mirai]
Hokkaido  16,860 > 17,473 -   613
Tohoku    10,872 > 11,246 -   374
Kanto     24,111 > 24,811 -   700
Tokyo      4,106 >  5,260 - 1,154
Hokuriku  13,979 > 15,169 - 1,190
Tokai     17,298 > 18,125 -   827
Kinki     26,394 > 28,758 - 2,364
Chugoku   10,350 > 10,658 -   308
Shikoku    7,243 >  7,447 -   244
Kyushu    11,907 > 12,320 -   413
Okinawa    6,163 >  6,672 -   509

一日あたりのアクセスが必ずしも人口に比例していないのが面白い