下へ
>  2012/01/29 (日) 17:58:42        [qwerty]
> > 「スキャナ・ダークリ」という映画のvhsを借りてきて観てるんだがいつから実写に変わるのかドキドキしてるよ
> スキャナー・マングリーというマン拓取るだけのパロディAVを思いついた

好きやなー・マングリーも(;´Д`)取り敢えずマングリ好きなんだ

参考:2012/01/29(日)17時56分51秒

>  2012/01/29 (日) 17:58:24        [qwerty]
> > マリーアントワ.net
> マリーアンとはいったい…うごごごご!

メリーアン!(゚Д゚)メリアン!

参考:2012/01/29(日)17時57分36秒

>  2012/01/29 (日) 17:58:20        [qwerty]
> > マリーアントワ.net
> マリーアンとはいったい…うごごごご!

わがなはネオマリ-アントワ.net

参考:2012/01/29(日)17時57分36秒

>  2012/01/29 (日) 17:58:17        [qwerty]
> > 「スキャナ・ダークリ」という映画のvhsを借りてきて観てるんだがいつから実写に変わるのかドキドキしてるよ
> 今どき dvd !”#$44444444444444444444444444444444444444444

BDもないくせに

参考:2012/01/29(日)17時56分51秒

>  2012/01/29 (日) 17:58:16        [qwerty]
> > 火山が噴火してもこっちから見たら外国の出来事なのでそれは仕方ないと思う
> > 九州とか海外だし
> 九州なんて噴火してるのが当たり前だし(;´Д`)

暴力団の拳銃も火を噴くのが当たり前だしな(;´Д`)

参考:2012/01/29(日)17時53分45秒

>  2012/01/29 (日) 17:57:55        [qwerty]
> > 長文USEEEE
> 全文飲尿UZEEEEEE

TAB文字貼付UZEEEEEEEE

参考:2012/01/29(日)17時51分43秒

>  2012/01/29 (日) 17:57:50        [qwerty]
> > マリーアントワ.net
> ドットコム

電車.com = 電車どっと混む

参考:2012/01/29(日)17時55分26秒

2012/01/29 (日) 17:57:37        [qwerty]
卒業シーズン目前ですね(;´Д`)

>  2012/01/29 (日) 17:57:36        [qwerty]
> > アントワネットくるか
> マリーアントワ.net

マリーアンとはいったい…うごごごご!

参考:2012/01/29(日)17時55分01秒

>  2012/01/29 (日) 17:57:36        [qwerty]
> http://www.4gamer.net/games/016/G001673/20120129002/
> 未定って事はvitaの可能性もあるのか(;´Д`)楽しみだな

レイトン教授の最初のを中古で買おうとしたら1が一番高いのな
やっぱ一番出来が良いんだろうか

参考:2012/01/29(日)17時55分59秒

>  2012/01/29 (日) 17:57:31        [qwerty]
> http://www.4gamer.net/games/016/G001673/20120129002/
> 未定って事はvitaの可能性もあるのか(;´Д`)楽しみだな

iPhoneだろ(;´Д`)

参考:2012/01/29(日)17時55分59秒

>  2012/01/29 (日) 17:57:26        [qwerty]
> > 「スキャナ・ダークリ」という映画のvhsを借りてきて観てるんだがいつから実写に変わるのかドキドキしてるよ
> スキャナー・マングリーというマン拓取るだけのパロディAVを思いついた

延々アニメでな(;´Д`)

参考:2012/01/29(日)17時56分51秒

>  2012/01/29 (日) 17:56:51        [qwerty]
> 「スキャナ・ダークリ」という映画のvhsを借りてきて観てるんだがいつから実写に変わるのかドキドキしてるよ

スキャナー・マングリーというマン拓取るだけのパロディAVを思いついた

参考:2012/01/29(日)17時55分37秒

>  2012/01/29 (日) 17:56:51        [qwerty]
> 「スキャナ・ダークリ」という映画のvhsを借りてきて観てるんだがいつから実写に変わるのかドキドキしてるよ

今どき dvd !”#$44444444444444444444444444444444444444444

参考:2012/01/29(日)17時55分37秒

>  2012/01/29 (日) 17:56:45        [qwerty]
> 「スキャナ・ダークリ」という映画のvhsを借りてきて観てるんだがいつから実写に変わるのかドキドキしてるよ

あの小説をああいう映像として作ったのはステキだ

参考:2012/01/29(日)17時55分37秒

2012/01/29 (日) 17:56:44        [qwerty]
au wimaxってここ弾かれてんだっけ?

>  2012/01/29 (日) 17:56:14        [qwerty]
> 「スキャナ・ダークリ」という映画のvhsを借りてきて観てるんだがいつから実写に変わるのかドキドキしてるよ

変わんないよ(;´Д`)

参考:2012/01/29(日)17時55分37秒

>  2012/01/29 (日) 17:56:06        [qwerty]
> > HDDを買いに行こう(;´Д`)
> 先日からエラー多発の貴殿か

いや(;´Д`)俺はとりあえず今日からだよ

参考:2012/01/29(日)17時54分43秒

2012/01/29 (日) 17:55:59        [qwerty]
http://www.4gamer.net/games/016/G001673/20120129002/
未定って事はvitaの可能性もあるのか(;´Д`)楽しみだな

>  2012/01/29 (日) 17:55:56        [qwerty]
> 「スキャナ・ダークリ」という映画のvhsを借りてきて観てるんだがいつから実写に変わるのかドキドキしてるよ

延々アニメのまま(;´Д`)

参考:2012/01/29(日)17時55分37秒

2012/01/29 (日) 17:55:37        [qwerty]
「スキャナ・ダークリ」という映画のvhsを借りてきて観てるんだがいつから実写に変わるのかドキドキしてるよ

2012/01/29 (日) 17:55:32        [qwerty]
噴火まだあ

>  2012/01/29 (日) 17:55:26        [qwerty]
> > アントワネットくるか
> マリーアントワ.net

ドットコム

参考:2012/01/29(日)17時55分01秒

2012/01/29 (日) 17:55:19        [qwerty]
新しい宗教かと思った(;´Д`)

>  2012/01/29 (日) 17:55:01        [qwerty]
> アントワネットくるか

マリーアントワ.net

参考:2012/01/29(日)17時54分41秒

>  2012/01/29 (日) 17:54:58        [qwerty]
> アボガドロ数ってなんだっけ?(;´Д`)

1molあたりの粒子の個数かお

参考:2012/01/29(日)17時54分29秒

>  2012/01/29 (日) 17:54:56        [qwerty]
> アボガドロ数ってなんだっけ?(;´Д`)

1モルあたりの分子の数じゃなかった?

参考:2012/01/29(日)17時54分29秒

>  2012/01/29 (日) 17:54:43        [qwerty]
> HDDを買いに行こう(;´Д`)

先日からエラー多発の貴殿か

参考:2012/01/29(日)17時54分17秒

2012/01/29 (日) 17:54:41        [qwerty]
アントワネットくるか

>  2012/01/29 (日) 17:54:40        [qwerty]
> > 左下の野菜が少ない
> 重要なのはこのショボイセットでいくら取るのかって事だ

よし俺から(;´Д`)1280円

参考:2012/01/29(日)17時53分26秒

2012/01/29 (日) 17:54:30        [qwerty]
コス!(;´Д`)

2012/01/29 (日) 17:54:29        [qwerty]
アボガドロ数ってなんだっけ?(;´Д`)

2012/01/29 (日) 17:54:29        [qwerty]
おなかすいたよー(;´Д`)

2012/01/29 (日) 17:54:27        [qwerty]
何かエロいコスプレ(;´Д`)

>  2012/01/29 (日) 17:54:23        [qwerty]
> > 九州人には去年からの日本の地震騒ぎとか原発騒ぎとか全部人ごとなんだろうな
> 玄海が色々とヤバい(;´Д`)

もう玄海だ( ゚Д゚ )爆発する

参考:2012/01/29(日)17時53分30秒

2012/01/29 (日) 17:54:17        [qwerty]
HDDを買いに行こう(;´Д`)

>  2012/01/29 (日) 17:53:53        [qwerty]
> > http://misao.on.arena.ne.jp/c/up/misao068725.jpg
> > 今日の昼飯はアボカド炒飯と麻婆豆腐セットだよ
> 麻婆がおいしそうでいいな

石焼なんでめっちゃめちゃ熱くて辛さも異常だった

参考:2012/01/29(日)17時50分37秒

>  2012/01/29 (日) 17:53:45        [qwerty]
> > 九州人には去年からの日本の地震騒ぎとか原発騒ぎとか全部人ごとなんだろうな
> 火山が噴火してもこっちから見たら外国の出来事なのでそれは仕方ないと思う
> 九州とか海外だし

九州なんて噴火してるのが当たり前だし(;´Д`)

参考:2012/01/29(日)17時53分02秒

>  2012/01/29 (日) 17:53:36        [qwerty]
> > チャーハンはまずそうだよね
> 左下の野菜が少ない

無駄に高そう

参考:2012/01/29(日)17時52分55秒

>  2012/01/29 (日) 17:53:30        [qwerty]
> 九州人には去年からの日本の地震騒ぎとか原発騒ぎとか全部人ごとなんだろうな

玄海が色々とヤバい(;´Д`)

参考:2012/01/29(日)17時51分43秒

>  2012/01/29 (日) 17:53:28        [qwerty]
> > 九州人には去年からの日本の地震騒ぎとか原発騒ぎとか全部人ごとなんだろうな
> 火山が噴火してもこっちから見たら外国の出来事なのでそれは仕方ないと思う
> 九州とか海外だし

しっこくも(;´Д`)

参考:2012/01/29(日)17時53分02秒

>  2012/01/29 (日) 17:53:26        [qwerty]
> > チャーハンはまずそうだよね
> 左下の野菜が少ない

重要なのはこのショボイセットでいくら取るのかって事だ

参考:2012/01/29(日)17時52分55秒

>  2012/01/29 (日) 17:53:02        [qwerty]
> 九州人には去年からの日本の地震騒ぎとか原発騒ぎとか全部人ごとなんだろうな

火山が噴火してもこっちから見たら外国の出来事なのでそれは仕方ないと思う
九州とか海外だし

参考:2012/01/29(日)17時51分43秒

>  2012/01/29 (日) 17:52:55        [qwerty]
> > 麻婆がおいしそうでいいな
> チャーハンはまずそうだよね

左下の野菜が少ない

参考:2012/01/29(日)17時51分26秒

2012/01/29 (日) 17:52:47        [qwerty]
荒らされた(;´Д`)

>  2012/01/29 (日) 17:52:46        [qwerty]
> > 長文USEEEE
> 全文飲尿UZEEEEEE

相当飲みたかった模様

参考:2012/01/29(日)17時51分43秒

>  2012/01/29 (日) 17:52:21        [qwerty]
> 九州人には去年からの日本の地震騒ぎとか原発騒ぎとか全部人ごとなんだろうな

しっこくも(;´Д`)

参考:2012/01/29(日)17時51分43秒

>  2012/01/29 (日) 17:51:53        [qwerty]
> > 2011年3月11日 14時46分 ごろ	2011年3月11日 15時01分	三陸沖	7.9	7
> > 2011年3月11日 7時44分 ごろ	2011年3月11日 7時49分	三陸沖	4.8	1
> > 2011年3月11日 6時50分 ごろ	2011年3月11日 6時54分	三陸沖	4.5	1
> > 2011年3月11日 6時41分 ごろ	2011年3月11日 6時46分	茨城県南部	3.4	1
> > 2011年3月11日 3時14分 ごろ	2011年3月11日 3時17分	宮城県北部	3.5	3
> > 2011年3月11日 1時55分 ごろ	2011年3月11日 2時00分	三陸沖	5.3	2
> > 2011年3月10日 20時30分 ごろ	2011年3月10日 20時34分	三陸沖	4.5	1
> > 2011年3月10日 20時21分 ごろ	2011年3月10日 20時25分	三陸沖	5.1	2
> > 2011年3月10日 18時02分 ごろ	2011年3月10日 18時07分	三陸沖	5.2	1
> > 2011年3月10日 17時59分 ごろ	2011年3月10日 18時03分	三陸沖	4.7	1
> > 2011年3月10日 17時08分 ごろ	2011年3月10日 17時14分	三陸沖	5.7	2
> > 2011年3月10日 10時20分 ごろ	2011年3月10日 10時25分	三陸沖	4.7	1
> > 2011年3月10日 8時58分 ごろ	2011年3月10日 9時03分	三陸沖	4.8	1
> > 2011年3月10日 8時37分 ごろ	2011年3月10日 8時42分	三陸沖	5.1	2
> > 2011年3月10日 6時24分 ごろ	2011年3月10日 6時29分	三陸沖	6.6	4
> > 2011年3月10日 6時22分 ごろ	2011年3月10日 6時27分	---	---	4
> > 2011年3月10日 6時01分 ごろ	2011年3月10日 6時06分	三陸沖	4.8	1
> > 2011年3月10日 3時45分 ごろ	2011年3月10日 3時51分	三陸沖	6.1	3
> > 2011年3月10日 3時16分 ごろ	2011年3月10日 3時21分	三陸沖	6.2	3
> > 2011年3月10日 1時59分 ごろ	2011年3月10日 2時05分	三陸沖	4.7	1
> > 2011年3月10日 1時58分 ごろ	2011年3月10日 2時03分	岐阜県美濃中西部	3.3	1
> > 2011年3月9日 23時24分 ごろ	2011年3月9日 23時29分	三陸沖	4.6	1
> > 2011年3月9日 21時03分 ごろ	2011年3月9日 21時08分	三陸沖	4.6	1
> > 2011年3月9日 20時28分 ごろ	2011年3月9日 20時33分	三陸沖	5.2	2
> > 2011年3月9日 19時13分 ごろ	2011年3月9日 19時18分	三陸沖	4.7	1
> > 2011年3月9日 17時55分 ごろ	2011年3月9日 18時00分	三陸沖	4.6	1
> > 2011年3月9日 17時02分 ごろ	2011年3月9日 17時08分	三陸沖	5.2	2
> > 2011年3月9日 16時56分 ごろ	2011年3月9日 17時02分	三陸沖	5.0	1
> > 2011年3月9日 16時14分 ごろ	2011年3月9日 16時20分	三陸沖	4.8	1
> > 2011年3月9日 15時25分 ごろ	2011年3月9日 15時30分	三陸沖	5.1	1
> > 2011年3月9日 15時14分 ごろ	2011年3月9日 15時21分	三陸沖	4.7	1
> > 2011年3月9日 15時12分 ごろ	2011年3月9日 15時19分	三陸沖	4.6	1
> > 2011年3月9日 13時46分 ごろ	2011年3月9日 13時51分	三陸沖	5.1	2
> > 2011年3月9日 13時37分 ごろ	2011年3月9日 13時42分	三陸沖	6.1	3
> > 2011年3月9日 13時32分 ごろ	2011年3月9日 13時37分	三陸沖	5.1	2
> > 2011年3月9日 13時06分 ごろ	2011年3月9日 13時13分	三陸沖	5.5	2
> > 2011年3月9日 13時03分 ごろ	2011年3月9日 13時14分	熊本県熊本地方	2.6	2
> > 2011年3月9日 13時01分 ごろ	2011年3月9日 13時08分	熊本県熊本地方	3.1	2
> > 2011年3月9日 12時59分 ごろ	2011年3月9日 13時05分	熊本県熊本地方	2.8	2
> > 2011年3月9日 12時19分 ごろ	2011年3月9日 12時24分	三陸沖	5.3	---
> > 2011年3月9日 12時08分 ごろ	2011年3月9日 12時17分	三陸沖	5.9	---
> > 2011年3月9日 12時02分 ごろ	2011年3月9日 12時11分	三陸沖	5.2	---
> > 2011年3月9日 11時57分 ごろ	2011年3月9日 12時03分	三陸沖	6.3	3
> > 2012年1月29日 17時41分 ごろ	2012年1月29日 17時46分	山梨県東部・富士五湖	3.2	2
> > 2012年1月29日 17時39分 ごろ	2012年1月29日 17時41分	山梨県東部・富士五湖	2.8	1
> > 2012年1月29日 16時46分 ごろ	2012年1月29日 16時51分	山梨県東部・富士五湖	4.7	4
> > 2012年1月29日 15時16分 ごろ	2012年1月29日 15時20分	山梨県東部・富士五湖	2.9	1
> > 2012年1月29日 14時35分 ごろ	2012年1月29日 14時39分	宮城県沖	3.6	1
> > 2012年1月29日 12時01分 ごろ	2012年1月29日 12時06分	茨城県北部	2.2	1
> > 2012年1月29日 10時47分 ごろ	2012年1月29日 10時51分	茨城県沖	4.0	1
> > 2012年1月29日 1時42分 ごろ	2012年1月29日 1時47分	岩手県内陸南部	3.7	2
> > 2012年1月29日 0時19分 ごろ	2012年1月29日 0時23分	山梨県東部・富士五湖	2.2	1
> > 2012年1月28日 23時58分 ごろ	2012年1月29日 0時02分	山梨県東部・富士五湖	2.9	1
> > 2012年1月28日 22時34分 ごろ	2012年1月28日 22時38分	宮城県沖	3.0	1
> > 2012年1月28日 21時44分 ごろ	2012年1月28日 21時48分	岩手県沖	4.9	3
> > 2012年1月28日 16時15分 ごろ	2012年1月28日 16時20分	石垣島近海	4.7	2
> > 2012年1月28日 16時11分 ごろ	2012年1月28日 16時15分	福島県沖	4.3	1
> > 2012年1月28日 15時05分 ごろ	2012年1月28日 15時10分	山梨県東部・富士五湖	2.6	1
> > 2012年1月28日 14時21分 ごろ	2012年1月28日 14時30分	茨城県沖	4.9	4
> > 2012年1月28日 14時03分 ごろ	2012年1月28日 14時08分	岐阜県飛騨地方	3.2	2
> > 2012年1月28日 13時19分 ごろ	2012年1月28日 13時24分	山梨県東部・富士五湖	2.7	1
> > 2012年1月28日 12時45分 ごろ	2012年1月28日 12時50分	山梨県東部・富士五湖	2.7	1
> > 2012年1月28日 12時33分 ごろ	2012年1月28日 12時38分	茨城県沖	3.7	1
> > 2012年1月28日 10時58分 ごろ	2012年1月28日 11時03分	山梨県東部・富士五湖	2.6	1
> > 2012年1月28日 9時39分 ごろ	2012年1月28日 9時43分	長野県南部	2.4	1
> > 2012年1月28日 9時22分 ごろ	2012年1月28日 9時26分	岩手県沖	5.6	4
> > 2012年1月28日 8時07分 ごろ	2012年1月28日 8時11分	山梨県東部・富士五湖	3.3	1
> > 2012年1月28日 8時04分 ごろ	2012年1月28日 8時07分	山梨県東部・富士五湖	4.1	3
> > 2012年1月28日 7時48分 ごろ	2012年1月28日 7時56分	山梨県東部・富士五湖	2.7	1
> > 2012年1月28日 7時46分 ごろ	2012年1月28日 7時51分	山梨県東部・富士五湖	4.1	3
> > 2012年1月28日 7時43分 ごろ	2012年1月28日 7時54分	山梨県東部・富士五湖	5.5	5弱
> > 2012年1月28日 7時39分 ごろ	2012年1月28日 7時44分	山梨県東部・富士五湖	5.0	4
> 長文USEEEE

全文引用ウゼェえええええええええええええええええ

参考:2012/01/29(日)17時51分14秒

>  2012/01/29 (日) 17:51:43        [qwerty]
> > 2011年3月11日 14時46分 ごろ	2011年3月11日 15時01分	三陸沖	7.9	7
> > 2011年3月11日 7時44分 ごろ	2011年3月11日 7時49分	三陸沖	4.8	1
> > 2011年3月11日 6時50分 ごろ	2011年3月11日 6時54分	三陸沖	4.5	1
> > 2011年3月11日 6時41分 ごろ	2011年3月11日 6時46分	茨城県南部	3.4	1
> > 2011年3月11日 3時14分 ごろ	2011年3月11日 3時17分	宮城県北部	3.5	3
> > 2011年3月11日 1時55分 ごろ	2011年3月11日 2時00分	三陸沖	5.3	2
> > 2011年3月10日 20時30分 ごろ	2011年3月10日 20時34分	三陸沖	4.5	1
> > 2011年3月10日 20時21分 ごろ	2011年3月10日 20時25分	三陸沖	5.1	2
> > 2011年3月10日 18時02分 ごろ	2011年3月10日 18時07分	三陸沖	5.2	1
> > 2011年3月10日 17時59分 ごろ	2011年3月10日 18時03分	三陸沖	4.7	1
> > 2011年3月10日 17時08分 ごろ	2011年3月10日 17時14分	三陸沖	5.7	2
> > 2011年3月10日 10時20分 ごろ	2011年3月10日 10時25分	三陸沖	4.7	1
> > 2011年3月10日 8時58分 ごろ	2011年3月10日 9時03分	三陸沖	4.8	1
> > 2011年3月10日 8時37分 ごろ	2011年3月10日 8時42分	三陸沖	5.1	2
> > 2011年3月10日 6時24分 ごろ	2011年3月10日 6時29分	三陸沖	6.6	4
> > 2011年3月10日 6時22分 ごろ	2011年3月10日 6時27分	---	---	4
> > 2011年3月10日 6時01分 ごろ	2011年3月10日 6時06分	三陸沖	4.8	1
> > 2011年3月10日 3時45分 ごろ	2011年3月10日 3時51分	三陸沖	6.1	3
> > 2011年3月10日 3時16分 ごろ	2011年3月10日 3時21分	三陸沖	6.2	3
> > 2011年3月10日 1時59分 ごろ	2011年3月10日 2時05分	三陸沖	4.7	1
> > 2011年3月10日 1時58分 ごろ	2011年3月10日 2時03分	岐阜県美濃中西部	3.3	1
> > 2011年3月9日 23時24分 ごろ	2011年3月9日 23時29分	三陸沖	4.6	1
> > 2011年3月9日 21時03分 ごろ	2011年3月9日 21時08分	三陸沖	4.6	1
> > 2011年3月9日 20時28分 ごろ	2011年3月9日 20時33分	三陸沖	5.2	2
> > 2011年3月9日 19時13分 ごろ	2011年3月9日 19時18分	三陸沖	4.7	1
> > 2011年3月9日 17時55分 ごろ	2011年3月9日 18時00分	三陸沖	4.6	1
> > 2011年3月9日 17時02分 ごろ	2011年3月9日 17時08分	三陸沖	5.2	2
> > 2011年3月9日 16時56分 ごろ	2011年3月9日 17時02分	三陸沖	5.0	1
> > 2011年3月9日 16時14分 ごろ	2011年3月9日 16時20分	三陸沖	4.8	1
> > 2011年3月9日 15時25分 ごろ	2011年3月9日 15時30分	三陸沖	5.1	1
> > 2011年3月9日 15時14分 ごろ	2011年3月9日 15時21分	三陸沖	4.7	1
> > 2011年3月9日 15時12分 ごろ	2011年3月9日 15時19分	三陸沖	4.6	1
> > 2011年3月9日 13時46分 ごろ	2011年3月9日 13時51分	三陸沖	5.1	2
> > 2011年3月9日 13時37分 ごろ	2011年3月9日 13時42分	三陸沖	6.1	3
> > 2011年3月9日 13時32分 ごろ	2011年3月9日 13時37分	三陸沖	5.1	2
> > 2011年3月9日 13時06分 ごろ	2011年3月9日 13時13分	三陸沖	5.5	2
> > 2011年3月9日 13時03分 ごろ	2011年3月9日 13時14分	熊本県熊本地方	2.6	2
> > 2011年3月9日 13時01分 ごろ	2011年3月9日 13時08分	熊本県熊本地方	3.1	2
> > 2011年3月9日 12時59分 ごろ	2011年3月9日 13時05分	熊本県熊本地方	2.8	2
> > 2011年3月9日 12時19分 ごろ	2011年3月9日 12時24分	三陸沖	5.3	---
> > 2011年3月9日 12時08分 ごろ	2011年3月9日 12時17分	三陸沖	5.9	---
> > 2011年3月9日 12時02分 ごろ	2011年3月9日 12時11分	三陸沖	5.2	---
> > 2011年3月9日 11時57分 ごろ	2011年3月9日 12時03分	三陸沖	6.3	3
> > 2012年1月29日 17時41分 ごろ	2012年1月29日 17時46分	山梨県東部・富士五湖	3.2	2
> > 2012年1月29日 17時39分 ごろ	2012年1月29日 17時41分	山梨県東部・富士五湖	2.8	1
> > 2012年1月29日 16時46分 ごろ	2012年1月29日 16時51分	山梨県東部・富士五湖	4.7	4
> > 2012年1月29日 15時16分 ごろ	2012年1月29日 15時20分	山梨県東部・富士五湖	2.9	1
> > 2012年1月29日 14時35分 ごろ	2012年1月29日 14時39分	宮城県沖	3.6	1
> > 2012年1月29日 12時01分 ごろ	2012年1月29日 12時06分	茨城県北部	2.2	1
> > 2012年1月29日 10時47分 ごろ	2012年1月29日 10時51分	茨城県沖	4.0	1
> > 2012年1月29日 1時42分 ごろ	2012年1月29日 1時47分	岩手県内陸南部	3.7	2
> > 2012年1月29日 0時19分 ごろ	2012年1月29日 0時23分	山梨県東部・富士五湖	2.2	1
> > 2012年1月28日 23時58分 ごろ	2012年1月29日 0時02分	山梨県東部・富士五湖	2.9	1
> > 2012年1月28日 22時34分 ごろ	2012年1月28日 22時38分	宮城県沖	3.0	1
> > 2012年1月28日 21時44分 ごろ	2012年1月28日 21時48分	岩手県沖	4.9	3
> > 2012年1月28日 16時15分 ごろ	2012年1月28日 16時20分	石垣島近海	4.7	2
> > 2012年1月28日 16時11分 ごろ	2012年1月28日 16時15分	福島県沖	4.3	1
> > 2012年1月28日 15時05分 ごろ	2012年1月28日 15時10分	山梨県東部・富士五湖	2.6	1
> > 2012年1月28日 14時21分 ごろ	2012年1月28日 14時30分	茨城県沖	4.9	4
> > 2012年1月28日 14時03分 ごろ	2012年1月28日 14時08分	岐阜県飛騨地方	3.2	2
> > 2012年1月28日 13時19分 ごろ	2012年1月28日 13時24分	山梨県東部・富士五湖	2.7	1
> > 2012年1月28日 12時45分 ごろ	2012年1月28日 12時50分	山梨県東部・富士五湖	2.7	1
> > 2012年1月28日 12時33分 ごろ	2012年1月28日 12時38分	茨城県沖	3.7	1
> > 2012年1月28日 10時58分 ごろ	2012年1月28日 11時03分	山梨県東部・富士五湖	2.6	1
> > 2012年1月28日 9時39分 ごろ	2012年1月28日 9時43分	長野県南部	2.4	1
> > 2012年1月28日 9時22分 ごろ	2012年1月28日 9時26分	岩手県沖	5.6	4
> > 2012年1月28日 8時07分 ごろ	2012年1月28日 8時11分	山梨県東部・富士五湖	3.3	1
> > 2012年1月28日 8時04分 ごろ	2012年1月28日 8時07分	山梨県東部・富士五湖	4.1	3
> > 2012年1月28日 7時48分 ごろ	2012年1月28日 7時56分	山梨県東部・富士五湖	2.7	1
> > 2012年1月28日 7時46分 ごろ	2012年1月28日 7時51分	山梨県東部・富士五湖	4.1	3
> > 2012年1月28日 7時43分 ごろ	2012年1月28日 7時54分	山梨県東部・富士五湖	5.5	5弱
> > 2012年1月28日 7時39分 ごろ	2012年1月28日 7時44分	山梨県東部・富士五湖	5.0	4
> 長文USEEEE

全文飲尿UZEEEEEE

参考:2012/01/29(日)17時51分14秒

2012/01/29 (日) 17:51:43        [qwerty]
九州人には去年からの日本の地震騒ぎとか原発騒ぎとか全部人ごとなんだろうな

>  2012/01/29 (日) 17:51:26        [qwerty]
> > http://misao.on.arena.ne.jp/c/up/misao068725.jpg
> > 今日の昼飯はアボカド炒飯と麻婆豆腐セットだよ
> 麻婆がおいしそうでいいな

チャーハンはまずそうだよね

参考:2012/01/29(日)17時50分37秒

>  2012/01/29 (日) 17:51:25        [qwerty]
> ちょうかたい鼻毛が抜けた(;´Д`)

http://pds.exblog.jp/pds/1/201111/19/00/b0211800_1334420.jpg
ああ(;´Д`)

参考:2012/01/29(日)17時47分24秒

>  2012/01/29 (日) 17:51:22        [qwerty]
> > 今自家製ミートソース作ったんだけど食べる?(;´Д`)栃木だけど
> とちぎくん!?

あれとは別人だ(;´Д`)というか久しぶりに見に来たけどまだあのネタ続いてたのか

参考:2012/01/29(日)17時49分37秒

>  2012/01/29 (日) 17:51:14        [qwerty]
> 2011年3月11日 14時46分 ごろ	2011年3月11日 15時01分	三陸沖	7.9	7
> 2011年3月11日 7時44分 ごろ	2011年3月11日 7時49分	三陸沖	4.8	1
> 2011年3月11日 6時50分 ごろ	2011年3月11日 6時54分	三陸沖	4.5	1
> 2011年3月11日 6時41分 ごろ	2011年3月11日 6時46分	茨城県南部	3.4	1
> 2011年3月11日 3時14分 ごろ	2011年3月11日 3時17分	宮城県北部	3.5	3
> 2011年3月11日 1時55分 ごろ	2011年3月11日 2時00分	三陸沖	5.3	2
> 2011年3月10日 20時30分 ごろ	2011年3月10日 20時34分	三陸沖	4.5	1
> 2011年3月10日 20時21分 ごろ	2011年3月10日 20時25分	三陸沖	5.1	2
> 2011年3月10日 18時02分 ごろ	2011年3月10日 18時07分	三陸沖	5.2	1
> 2011年3月10日 17時59分 ごろ	2011年3月10日 18時03分	三陸沖	4.7	1
> 2011年3月10日 17時08分 ごろ	2011年3月10日 17時14分	三陸沖	5.7	2
> 2011年3月10日 10時20分 ごろ	2011年3月10日 10時25分	三陸沖	4.7	1
> 2011年3月10日 8時58分 ごろ	2011年3月10日 9時03分	三陸沖	4.8	1
> 2011年3月10日 8時37分 ごろ	2011年3月10日 8時42分	三陸沖	5.1	2
> 2011年3月10日 6時24分 ごろ	2011年3月10日 6時29分	三陸沖	6.6	4
> 2011年3月10日 6時22分 ごろ	2011年3月10日 6時27分	---	---	4
> 2011年3月10日 6時01分 ごろ	2011年3月10日 6時06分	三陸沖	4.8	1
> 2011年3月10日 3時45分 ごろ	2011年3月10日 3時51分	三陸沖	6.1	3
> 2011年3月10日 3時16分 ごろ	2011年3月10日 3時21分	三陸沖	6.2	3
> 2011年3月10日 1時59分 ごろ	2011年3月10日 2時05分	三陸沖	4.7	1
> 2011年3月10日 1時58分 ごろ	2011年3月10日 2時03分	岐阜県美濃中西部	3.3	1
> 2011年3月9日 23時24分 ごろ	2011年3月9日 23時29分	三陸沖	4.6	1
> 2011年3月9日 21時03分 ごろ	2011年3月9日 21時08分	三陸沖	4.6	1
> 2011年3月9日 20時28分 ごろ	2011年3月9日 20時33分	三陸沖	5.2	2
> 2011年3月9日 19時13分 ごろ	2011年3月9日 19時18分	三陸沖	4.7	1
> 2011年3月9日 17時55分 ごろ	2011年3月9日 18時00分	三陸沖	4.6	1
> 2011年3月9日 17時02分 ごろ	2011年3月9日 17時08分	三陸沖	5.2	2
> 2011年3月9日 16時56分 ごろ	2011年3月9日 17時02分	三陸沖	5.0	1
> 2011年3月9日 16時14分 ごろ	2011年3月9日 16時20分	三陸沖	4.8	1
> 2011年3月9日 15時25分 ごろ	2011年3月9日 15時30分	三陸沖	5.1	1
> 2011年3月9日 15時14分 ごろ	2011年3月9日 15時21分	三陸沖	4.7	1
> 2011年3月9日 15時12分 ごろ	2011年3月9日 15時19分	三陸沖	4.6	1
> 2011年3月9日 13時46分 ごろ	2011年3月9日 13時51分	三陸沖	5.1	2
> 2011年3月9日 13時37分 ごろ	2011年3月9日 13時42分	三陸沖	6.1	3
> 2011年3月9日 13時32分 ごろ	2011年3月9日 13時37分	三陸沖	5.1	2
> 2011年3月9日 13時06分 ごろ	2011年3月9日 13時13分	三陸沖	5.5	2
> 2011年3月9日 13時03分 ごろ	2011年3月9日 13時14分	熊本県熊本地方	2.6	2
> 2011年3月9日 13時01分 ごろ	2011年3月9日 13時08分	熊本県熊本地方	3.1	2
> 2011年3月9日 12時59分 ごろ	2011年3月9日 13時05分	熊本県熊本地方	2.8	2
> 2011年3月9日 12時19分 ごろ	2011年3月9日 12時24分	三陸沖	5.3	---
